Hallo liebe Gemeinde,
ich habe vor über einem viertel Jahr eine Umstellung auf O2 Home XL vorgenommen. Leider sind die 250 mbit noch nie bei mir angekommen und ich weis nicht woran es liegen kann.
Meine FritzBox 7590 zeigt mir eine Leitungskapazität von über 280 mbit an, welche ja für 250 aussreichen sollte.
Ich hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann.
Ausgehandelte Verbindungseigenschaften
Empfangsrichtung | Senderichtung | ||
---|---|---|---|
DSLAM-Datenrate Max. | kbit/s | 185824 | 42464 |
DSLAM-Datenrate Min. | kbit/s | 1152 | - |
Leitungskapazität | kbit/s | 282820 | 49581 |
Aktuelle Datenrate | kbit/s | 185812 | 42460 |
Min Effektive Datenrate | kbit/s | 184996 | 42453 |
Nahtlose Ratenadaption | aus | aus | |
Latenz | fast | fast | |
Impulsstörungsschutz (INP) | 24 | 30 | |
G.INP | an | an | |
Störabstandsmarge | dB | 17 | 11 |
Trägertausch (Bitswap) | an | an | |
Leitungsdämpfung | dB | 16 | 10 |
ungefähre Leitungslänge | m | 242 | |
Profil | 35b | ||
G.Vector | full | full | |
Trägersatz | B43 | B43 |
Fehlerzähler
FRITZ!Box | Vermittlungsstelle | |
---|---|---|
Sekunden mit | ||
Fehlern (ES) | 0 | 0 |
vielen Fehlern (SES) | 0 | 0 |
Nicht behebbare Fehler (CRC) | ||
pro Minute | 0 | 0 |
letzte 15 Minuten | 0 | 0 |
korrigierte DTU | ||
pro Minute | 0.26 | 0 |
letzte 15 Minuten | 1 | 14 |
unkorrigierte DTU | ||
pro Minute | 0 | 0 |
letzte 15 Minuten | 0 | 0 |