Skip to main content
Warum O2 Service
Frage

Hoher Ping und geringer upload


Inbase
Neuling
Vorweg, sorry für Doppelpost, hatte mich erst einem Thema angeschlossen anstatt ein neues zu eröffnen.

Hallo!

(KdNr. und Routenverfolgung, hab ich am Samstag schon zum o2_dsl User per PN geschickt)

Wir waren vorher Alice Kunden und jetzt O2. Früher war die Leitung ok, jedenfalls hatten wir nicht so häufig Probleme wie jetzt bei O2.

Seit ein paar Monaten ist es "extrem" geworden, sehr oft haben wir hohe Latenzen, ganz gleich ob im Online Spiel, Teamspeak oder einfach nur beim surfen. Morgends/ Vormittags ist meist alles ok, Nachmittags /Abends und an Wochenenden wird es dann nervig und das so  ca 2-4 mal die Woche. Zudem ist der upload auch gering (wenn die Latenz so hoch ist). :frowning

Über Störungen findet man im Internet leider nichts, sofern welche vorliegen, deshalb die Bitte ob sich das mal jemand anschaun kann wo denn das Problem eigentlich liegt?

Nochmal mal die Routenverfolgungen von Samstag, wo es den ganzen Tag so bescheiden war. Können von denen in der PN abweichen, habe über den Tag verteilt mehrere Traces gemacht, jeweils TS, WoW und zu Google.

zum Spiel (WoW)

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                               alice.box -    0 |   43 |   43 |    0 |   38 | 1530 |    1 |

|         rdsl-dtmd-de80.nw.mediaways.net -   12 |   18 |   16 |    0 | 2110 | 3782 |  978 |

| xmwc-dtmd-de01-chan-20.nw.mediaways.net -   12 |   18 |   16 |    0 | 2110 | 3761 |  970 |

|                          176.52.253.169 -   12 |   17 |   15 |    0 | 2233 | 4836 | 1206 |

|Xe0-1-2-0-grtfraix5.red.telefonica-wholesale.net -   13 |   16 |   14 |    0 | 2394 | 4836 | 1203 |

|                   ffm-b2-link.telia.net -   13 |   16 |   14 |    0 | 2392 | 4832 | 1204 |

|                  ffm-bb2-link.telia.net -   13 |   16 |   14 |    0 | 2392 | 4832 | 1203 |

|                  prs-bb2-link.telia.net -   13 |   16 |   14 |    0 | 2400 | 4897 | 1186 |

|                   prs-b8-link.telia.net -   27 |   15 |   11 |    0 | 2415 | 3809 | 3423 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 
zum Teamspeak

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                               alice.box -    0 |   39 |   39 |    0 |    2 |   62 |    1 |

|         rdsl-dtmd-de80.nw.mediaways.net -    4 |   30 |   29 |   15 | 1184 | 3576 | 1413 |

| xmwc-dtmd-de01-chan-20.nw.mediaways.net -    4 |   30 |   29 |   18 | 1182 | 3539 | 1414 |

|xmws-mnch-de06-chan-3-0.nw.mediaways.net -    0 |   29 |   29 |   30 | 1207 | 3568 | 1390 |

|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|   xe-3-0-0-2031.nbg30.core-backbone.com -    0 |   29 |   29 |   32 | 1201 | 3575 | 1353 |

|             core-backbone-gw.hetzner.de -    0 |   29 |   29 |   26 | 1199 | 3560 | 1354 |

|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                juniper3.rz10.hetzner.de -    0 |   29 |   29 |   31 | 1204 | 3606 | 1389 |

|        hos-tr1.ms-ex3k1.rz16.hetzner.de -   12 |   25 |   22 |    0 |  921 | 1387 | 1387 |

|                     h4sk33r-solution.de -    4 |   28 |   27 |   30 | 1132 | 3605 | 1483 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 
und zu Google.com

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                               alice.box -    0 |   36 |   36 |    0 |    1 |   15 |    1 |

|         rdsl-dtmd-de80.nw.mediaways.net -   13 |   16 |   14 |  653 | 1883 | 4247 | 2574 |

| xmwc-dtmd-de02-chan-20.nw.mediaways.net -   13 |   16 |   14 |  629 | 1859 | 4474 | 2655 |

|rmwc-dtmd-de02-gigaet-0-1-0.nw.mediaways.net -   14 |   15 |   13 |  659 | 2027 | 4298 | 2703 |

|rmwc-dsdf-de01-ge-2-2-0-0.nw.mediaways.net -   13 |   16 |   14 |  649 | 1883 | 4245 | 2575 |

|rmwc-frnk-de01-chan-3-0.nw.mediaways.net -   14 |   15 |   13 |  619 | 2012 | 4293 | 2952 |

|                           72.14.198.209 -   14 |   15 |   13 |  653 | 1986 | 4408 | 4408 |

|                          209.85.254.108 -   14 |   15 |   13 |  659 | 1981 | 4356 | 4356 |

|                          209.85.251.246 -   14 |   15 |   13 |  618 | 2027 | 4277 | 2706 |

|                          209.85.248.172 -   14 |   15 |   13 |  636 | 2016 | 4426 | 2711 |

|                           64.233.174.53 -   14 |   15 |   13 |  635 | 2017 | 4427 | 2677 |

|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                          www.google.com -   14 |   15 |   13 |  729 | 2023 | 4420 | 2684 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 
Vielen Dank im Vorraus

Zu diesem Thema können keine neuen Antworten hinzugefügt werden. Du kannst gern ein eigenes Thema erstellen.

4 Antworten

o2_DSL
  • Team
  • 85 Antworten
  • 18. November 2013
Schaue einmal ob es nun besser läuft. Wen nicht, müssen wir ein Ticket aufnehmen.

 

Gruß

Stefan


Inbase
Neuling
  • Autor
  • Neuling
  • 3 Antworten
  • 18. November 2013
Vielen Dank schon mal, ich warte mal ab was in den nächsten Tagen passiert und werde berichten.

 

Gruß Michael


Inbase
Neuling
  • Autor
  • Neuling
  • 3 Antworten
  • 25. November 2013
Hallo,

 

ich wollt mal eben Rückmeldung geben...

 

Also der Ping war die Zeit bis jetzt in Ordnung (Teamspeak 23-27ms, in Spielen 30-45ms).

Jedoch ist der Upload genauso mies wie zuvor. Meiner Meinung nach muss der Upload viel höher liegen.

 

Kann sich das bitte noch einmal jemand anschauen?

 

Im Anhang mal ein paar Speedtests von der Woche, auch wenn sie nicht immer 100% sind.

 

LG

Michael

 

 

Edit sagt, der 1. Screen ist noch vom 16.11. - ändert aber nichts an der Tatsache das der upload bescheiden bleibt. 😀


o2_StefanX
  • Team
  • 16277 Antworten
  • 26. November 2013
Hi, am Router liegen 780kbit/s Upload an.

 

Gruß

Stefan