Hallo zusammen,
Wir haben einen O2 LTE Unlimited Vertrag über Freenet. Ich weiß das Freenet unser Ansprechpartner ist, da ich dort im Service aber nicht weiter komme, hoffe ich hier einen Lösung zu finden.
Kurz zum Aufbau:
Fritzbox 6850 mit externer LTE Antenne.
Funktionierte bis vor zwei Wochen ohne Probleme. Seit zwei Wochen haben wir das Problem, das die Verbindung mit massiven, teils über 90% an Paketverlusten zusammenbricht. Und zwar ständig. Wir können mit der Verbindung momentan nichts anfangen. Selbst SIP ist nahezu unmöglich.
Die Mobilfunk Verbindung ist immer intakt. Mittels MTR sehe ich die Paketverluste im Backbone von O2 auftreten. Laut Störungsseite gibt es bei uns auch keine Probleme mit der Zelle.
Was ich bisher getestet habe, aber zu keinem Erfolg geführt hat:
Externe Antenne durch mitgelieferte ersetzt
Update der Fritzbox auf Version 8
Reset der FB auf Werkseinstellungen
Testes der verschiedenen Frequenzen
Tests mit verschiedenen IPv6 Einstellungen die ich hier im Forum gefunden habe.
Ich habe noch eine Fritzbox 6820, auch mit dieser treten die Paketverluste auf. Eine neue Simkarte von Freenet haben wir diese Woche auch erhalten, hat aber keine Verbesserung gebracht.
In beiden Fritzboxen funktionieren Simkarten anderer Anbieter in anderen Netzen ohne Probleme, keine Paketverluste.
Wenn ich einen MTR Trace laufen lasse bekomme ich folgende Ergebnisse. Die 172.16.0.1 ist unsere Fritzbox. Dazwischen hängt noch ein Unifi Cloud Gateway. Diese habe ich ausgeschlossen, in dem ich die gleichen Tests direkt an der Fritzbox durchgeführt habe
Packets | Pings | ||||||
Host | Loss% | Sent | Last | Avg | Best | Worst | StDev |
1. inspiron.mshome.net | 0.0% | 501 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 2.9 | 0.2 |
2. 192.168.10.1 | 0.0% | 501 | 4.2 | 4.1 | 1.5 | 105.9 | 5.5 |
3. 172.16.0.1 | 0.0% | 501 | 5.3 | 6.1 | 3.6 | 56.0 | 4.7 |
4. 10.0.80.194 | 0.0% | 501 | 32.9 | 32.9 | 23.0 | 100.1 | 8.0 |
5. 195.71.210.56 | 0.0% | 501 | 36.2 | 32.3 | 23.9 | 130.9 | 8.7 |
6. 10.81.85.22 | 60.1% | 501 | 34.0 | 33.1 | 23.3 | 61.5 | 7.1 |
7. bvi500.0001.cord.01.htt.de.net.telefonica.de | 61.9% | 501 | 34.3 | 32.9 | 24.2 | 58.8 | 5.9 |
8. bundle-ether16.0006.corx.01.muc.de.net.telefonica.de | 69.5% | 501 | 50.5 | 34.7 | 25.4 | 59.7 | 6.6 |
9. bundle-ether2.0001.cord.01.muc.de.net.telefonica.de | 68.3% | 501 | 28.4 | 33.2 | 25.7 | 53.3 | 5.6 |
10. ae0-0.0001.prrx.01.muc.de.net.telefonica.de | 74.2% | 500 | 44.7 | 32.5 | 24.2 | 52.2 | 5.9 |
11. 72.14.219.226 | 81.8% | 500 | 37.2 | 33.0 | 24.6 | 54.2 | 5.7 |
12. 192.178.105.225 | 79.0% | 500 | 27.2 | 32.9 | 25.4 | 46.5 | 5.1 |
13. 142.251.68.123 | 80.8% | 500 | 28.0 | 33.5 | 25.2 | 69.7 | 7.4 |
14. dns.google | 82.4% | 500 | 35.5 | 32.7 | 25.3 | 55.6 | 6.8 |
Egal zu welchen Uhrzeiten ich die Tests mache, die Ergebnisse sind immer ähnlich.
Da wir im Außenbereich wohnen, ist LTE momentan unsere einzige Möglichkeit. Wir haben diese Verträge seit 2021 und hatten nie Probleme.
Auch beim Durchsatz konnten wir bisher nicht klagen. Standard waren 40 bis 50Mbit.
Wenn die Verbindung zusammenbricht, sehe ich beim Funktionstest der Fritzbox folgende Meldung:

Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann?
Viele Grüße
Matthias