Skip to main content
Warum O2
Warenkorb
Service
Frage

Unregelmäßige Verbindungsabbrüche

  • October 8, 2014
  • 4 Antworten
  • 68 Aufrufe

scrambled-216831
Besucher:in
Hallo,

 

seit mehreren Tagen habe ich unregelmäßige Verbindungsabbrüche meiner Internetverbindung. Zwischenzeitlich bricht alle 3-4 Minuten die Verbindung für mehrere Minuten ab. Dies geschieht zu unterschiedlichen Tageszeiten und unter keinen besonderen Umständen.

Dinge, die ich bereits probiert habe:

- Router restart ( Es handelt sich um einen Alice IAD WLAN 4421 Router)

- Unter Nutzung von WinMTR konnte ich feststellen, dass die Paketverluste/Pingschwankungen nicht auf dem Weg zum Router (per LAN) stattfinden, sondern danach. Textlog mit traceroute auf heise.de findet sich unten. Während dem Erstellen des Logs trat allerdings nur einmal kurz ein kompletter Disconnect auf. Wenn gewünscht, kann ich beim nächsten häufigeren Auftreten noch ein WinMTR log erstellen.

 

Vielen Dank im Voraus!

 

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| alice.box - 0 | 782 | 782 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| rdsl-mnch-de80.nw.mediaways.net - 2 | 731 | 718 | 9 | 18 | 280 | 10 |
| xmwc-mnch-de04-chan-21.nw.mediaways.net - 2 | 743 | 733 | 9 | 10 | 18 | 9 |
|xmws-mnch-de06-chan-3-0.nw.mediaways.net - 2 | 751 | 743 | 8 | 13 | 96 | 9 |
| inxs.plusline.net - 2 | 735 | 723 | 22 | 29 | 202 | 25 |
| 212.19.61.13 - 2 | 727 | 713 | 22 | 24 | 38 | 23 |
| www.heise.de - 2 | 739 | 728 | 22 | 24 | 33 | 24 |

Zu diesem Thema können keine neuen Antworten hinzugefügt werden. Du kannst gern ein eigenes Thema erstellen.

4 Antworten

o2_StefanX
Forum|alt.badge.img+16
  • Team
  • October 10, 2014
35007 schrieb:Wenn gewünscht, kann ich beim nächsten häufigeren Auftreten noch ein WinMTR log erstellen.
 

Da würde ich einmal drum bitten. Gerne auch noch zu anderen Servern.

 

Gruß

Stefan


scrambled-216831
Besucher:in
Hallo nochmal,

 

also mittlerweile tritt das Problem in der Form nicht mehr auf, dafür habe ich seit gestern nicht mehr eine Downloadbandbreite von ~1MB/s wie vorher, sondern nur noch ~300KB/s. Sobald diese Bandbreite nur teilweise ausgenutzt wird (z.B. durch eine Skypekonferenz) habe ich starke Pingschwankungen mit einem Ping ~400-600ms.

Anbei trotzdem mal WinMTR Log zu Google und o2.

 

Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| alice.box - 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| rdsl-mnch-de80.nw.mediaways.net - 1 | 799 | 796 | 10 | 40 | 349 | 12 |
| xmwc-mnch-de03-chan-21.nw.mediaways.net - 1 | 790 | 784 | 9 | 11 | 24 | 10 |
|xmws-mnch-de06-chan-2-0.nw.mediaways.net - 1 | 802 | 800 | 9 | 14 | 78 | 11 |
| 213.20.152.250 - 1 | 787 | 781 | 9 | 11 | 35 | 10 |
| 66.249.94.86 - 2 | 779 | 771 | 9 | 14 | 109 | 10 |
| 216.239.48.117 - 1 | 787 | 781 | 16 | 18 | 36 | 17 |
| 209.85.242.187 - 0 | 810 | 810 | 26 | 28 | 64 | 28 |
| 72.14.233.215 - 1 | 791 | 786 | 25 | 31 | 148 | 26 |
| 209.85.246.185 - 1 | 787 | 781 | 31 | 32 | 47 | 32 |
| ham02s14-in-f31.1e100.net - 1 | 783 | 776 | 26 | 30 | 50 | 27 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______

 

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| alice.box - 0 | 308 | 308 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| rdsl-mnch-de80.nw.mediaways.net - 1 | 301 | 299 | 10 | 14 | 67 | 20 |
| xmwc-mnch-de04-chan-21.nw.mediaways.net - 1 | 305 | 304 | 10 | 12 | 50 | 10 |
| rmwc-mnch-de02-chan-4.nw.mediaways.net - 1 | 305 | 304 | 9 | 14 | 42 | 26 |
|rmwc-frnk-de02-xe-1-0-1-0.nw.mediaways.net - 1 | 305 | 304 | 17 | 23 | 73 | 17 |
| 62.53.0.110 - 2 | 297 | 294 | 17 | 18 | 76 | 19 |
| xmwc-frnk-de02-chan-3.nw.mediaways.net - 1 | 301 | 299 | 16 | 19 | 71 | 17 |
| 195.71.237.118 - 1 | 301 | 299 | 16 | 18 | 100 | 18 |
| sgncore01-svi290.sg.de.o2.com - 1 | 305 | 304 | 16 | 24 | 216 | 18 |
| www.o2online.de - 1 | 301 | 299 | 17 | 20 | 83 | 18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______


o2_Yvonne
  • Team
  • October 15, 2014
Hi 35007,

 

die Bandbreite sollte nun wieder besser sein, bitte einmal testen, gemessen habe ich um die 10 Mbit.

Wie schauts in der Zwischenzeit aus mit den Pings, besser?

 

Durch die etwas niedrige Bandbreite in den letzten Tagen könnte auch die Schwankung erklärt werden, teste auch das daher bitte nochmal.

 

Grüße

Yvonne


scrambled-216831
Besucher:in
Hallo, 

 

also erstmal Danke für die Hilfe, aber leider ist es nicht wirklich besser. In der letzten halben Stunde kommen bei mir 5-6 Mbps zwischen disconnects an.

Davon abgesehen unregelmäßige Verbindungsabbrüche.

WinMTR  liefert jeweils ~5-10% loss.

 

 

WinMTR zu

 

google.de:

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| alice.box - 0 | 518 | 518 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| rdsl-mnch-de80.nw.mediaways.net - 7 | 407 | 379 | 9 | 87 | 1165 | 27 |
| xmwc-mnch-de03-chan-21.nw.mediaways.net - 8 | 398 | 368 | 9 | 64 | 1255 | 12 |
|xmws-mnch-de06-chan-2-0.nw.mediaways.net - 7 | 414 | 388 | 8 | 57 | 1113 | 10 |
| 213.20.152.250 - 6 | 418 | 393 | 9 | 70 | 1546 | 10 |
| 66.249.94.86 - 6 | 418 | 393 | 9 | 55 | 1139 | 10 |
| 216.239.48.119 - 6 | 419 | 394 | 19 | 61 | 1071 | 20 |
| 72.14.234.219 - 7 | 406 | 378 | 30 | 73 | 1570 | 31 |
| 72.14.233.215 - 7 | 411 | 384 | 25 | 64 | 1158 | 26 |
| 209.85.246.185 - 7 | 406 | 378 | 30 | 80 | 1168 | 31 |
| ham02s14-in-f24.1e100.net - 6 | 423 | 399 | 25 | 76 | 1164 | 27 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

 

o2online.de:

 

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| alice.box - 0 | 518 | 518 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| rdsl-mnch-de80.nw.mediaways.net - 6 | 422 | 398 | 9 | 81 | 1454 | 64 |
| xmwc-mnch-de03-chan-21.nw.mediaways.net - 7 | 407 | 379 | 8 | 43 | 1047 | 9 |
|rmwc-mnch-de02-chan-3-0.nw.mediaways.net - 9 | 390 | 358 | 0 | 65 | 1547 | 10 |
|rmwc-frnk-de02-xe-1-0-1-0.nw.mediaways.net - 8 | 399 | 369 | 16 | 60 | 1275 | 16 |
| 62.53.0.110 - 8 | 394 | 363 | 16 | 75 | 1554 | 17 |
| xmwc-frnk-de02-chan-5.nw.mediaways.net - 6 | 423 | 399 | 0 | 59 | 1206 | 16 |
| 195.71.237.118 - 7 | 414 | 388 | 15 | 67 | 1556 | 17 |
| sgncore01-svi290.sg.de.o2.com - 7 | 410 | 383 | 16 | 65 | 1556 | 17 |
| o2online.de - 8 | 399 | 369 | 16 | 62 | 1206 | 17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

 

heise.de:

 

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| alice.box - 0 | 519 | 519 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| rdsl-mnch-de80.nw.mediaways.net - 6 | 419 | 394 | 9 | 73 | 1167 | 13 |
| xmwc-mnch-de04-chan-21.nw.mediaways.net - 7 | 411 | 384 | 9 | 53 | 1070 | 15 |
|xmws-mnch-de06-chan-3-0.nw.mediaways.net - 8 | 399 | 369 | 9 | 58 | 1081 | 10 |
| inxs.plusline.net - 6 | 426 | 403 | 22 | 82 | 1581 | 25 |
| 212.19.61.13 - 6 | 427 | 404 | 22 | 69 | 1141 | 24 |
| heise.de - 8 | 399 | 369 | 22 | 64 | 1093 | 26 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

Gruß