Skip to main content
Warum O2
Warenkorb
Service
Gelöst

Streaming Probleme - DSL


Servus,

ich habe das Problem das ich Internet resets habe sobald ich ~10 Minuten mit der Streaming Software XSplit streame.

Ich habe 3 Tage mit dem Support dort intensiv geschrieben und die Logs auslesen lassen. Sie sind der Meinung das mein Internetanbieter daran schuld sei.
Wenn ich darüber nachdenke könnte das auch sein, da ich vor kurzen Post bekommen habe, wo O2 das netzwerksystem überarbeitet.

Meine Frage ist, was tun. Ich möchte wieder regulär Streamen können.

MfG,

Patrick

Lösung von o2_Lars

Moin @DerSucher,
ich habe einen blick auf en Anschluss geworfen, Du hast da schon genau das richtige gemacht und ein Ticket über die DSL Technik eröffnet. Die Abbrüche der Verbindung sind erkennbar, das wird so schnell wie möglich behoben werden :-)
Es kann hier natürlich auch beides zusammen hängen, das wird sich dann zeigen.
Gruß,
Lars

22 Antworten

Joe Doe
Legende
Forum|alt.badge.img+37
  • Legende
  • April 9, 2019
Welche Router Hardware? Verbindung über WLAN oder LAN?

  • Autor
  • Besucher:in
  • April 9, 2019
Fritzbox 7490
Verbindung ist über Kabel

So sieht es dann im Taskmanager aus


Joe Doe
Legende
Forum|alt.badge.img+37
  • Legende
  • April 9, 2019
Schade und gut. Dachte schon Du hast eine O2 Homebox. Hmm. Ok. Weitersuchen. Was meinst Du Internet Reset? DSL Sync Verlust oder es fließen keine Daten mehr?

  • Autor
  • Besucher:in
  • April 9, 2019
Der Stream bzw. die Verbindung zwischen streamsoftware und in dem fall Twitch wird unterbrochen und wir neugestartet.
wie bereits erwähnt nach der Auswertung liegt es an meinem Internetanbieter

Sieht dann in der Realität ungefähr so aus.


Joe Doe
Legende
Forum|alt.badge.img+37
  • Legende
  • April 9, 2019
Was für eine Bandbreite hast Du? Schon mal testweise versucht IPv6 in der Fritzbox zu deaktivieren?

  • Autor
  • Besucher:in
  • April 9, 2019
100 MB bzw. 109 in der Fritzbox angezeigt

Wo mache ich das 😅

Joe Doe
Legende
Forum|alt.badge.img+37
  • Legende
  • April 9, 2019
Hier. Achtung. Danach musst Du deine Endgeräte einmal neu starten. Wenn es deine Probleme nicht behebt, wieder aktivieren.


  • Autor
  • Besucher:in
  • April 9, 2019
Hey Joe,

ich habe diese Auswahlfenster nicht. Bei mir gibt es nur Internetzugang und AVM-Dienste

Joe Doe
Legende
Forum|alt.badge.img+37
  • Legende
  • April 9, 2019
@DerSucher Startseite Fritzbox unten links „Ansicht erweitert“ aktiviert? Nachdem Du das gemacht hast, solltest Du den Menüpunkt von meinen Screenshot sehen können.

  • Autor
  • Besucher:in
  • April 9, 2019
IPv6-Unterstützung ist nicht aktiv

Joe Doe
Legende
Forum|alt.badge.img+37
  • Legende
  • April 9, 2019
Verstehe ich nicht ganz. Oben bei deinem Screenshot konnte ich eine IPv6 Adresse sehen. Anders rum. Kannst Du IPv6 in deiner Fritzbox aktivieren und noch wichtiger, bekommst Du eine von O2 zugewiesen?

Seit wann bist Du Kunde bei O2?

  • Autor
  • Besucher:in
  • April 9, 2019
8-10 Jahre sind wir Kunde.
Wenn ich den Hacken aktiviere kommt bei mir das selbe Fenster wie bei dir.


Joe Doe
Legende
Forum|alt.badge.img+37
  • Legende
  • April 9, 2019
Dann wird IPv6 noch nicht freigeschaltet sein. Poste mal hier dein Begehren. Kann eine Problemlösung für dein Problem sein, muss aber nicht. Versuch macht klug.

  • Autor
  • Besucher:in
  • April 9, 2019
Alles Klar Joe, vielen Dank dafür

  • Autor
  • Besucher:in
  • April 10, 2019

o2_Lars
  • Moderator
  • April 13, 2019
Hallo @DerSucher,
sehe den Beitrag hier leider erst kurz vor Feierabend und werde morgen nicht da sein. Ich werde mir das ganze Montag dann mal entsprechend genauer anschauen, auch an Dich die Bitte, mir dazu einmal einen Trace via MTR (Link in meinem Profil) auf die Server durchzuführen, das ganze eine Weile laufen zu lassen, damit im Idealfall eben genau so ein Zeitpunkt mitgeloggt wird, wo es zu diesen Abbrüchen kommt.
Im Falle einer Nutzung einer AMD-Grafikkarte hatte ich in einem anderen Thread schon etwas geschrieben, es gibt da eine Software die mitinstalliert sein kann aber nicht muss und Probleme verursachen kann aber nicht muss.
Ist halt nur eine der vielen Möglichkeiten.
Gruß,
Lars

  • Autor
  • Besucher:in
  • April 14, 2019
Servus Lars,

nein ich habe keine AMD-Grafikkarte und es ist alles up-to-date.

MTR-Autoserver|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 251 | 251 | 0 | 12 | 47 | 5 |
|loopback1.97.brun.0025-03.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 5 | 13 | 48 | 5 |
|bundle-ether17.0004.dbrx.01.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 5 | 5 | 9 | 5 |
|tengige0-1-0-5.0001.dbrx.01.haj.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 15 | 15 | 33 | 15 |
|ae7-0.0001.corx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 14 | 15 | 27 | 15 |
|bundle-ether3.0004.dbrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 15 | 15 | 16 | 15 |
|ae2-0.0001.prrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 15 | 15 | 22 | 15 |
| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


MTR-Frankfurt|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|loopback1.97.brun.0025-03.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 326 | 326 | 5 | 11 | 100 | 5 |
|loopback1.97.brun.0025-03.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 326 | 326 | 5 | 12 | 99 | 5 |
|bundle-ether17.0003.dbrx.01.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 326 | 326 | 5 | 6 | 62 | 5 |
|ae0-0.01.rmwc.99.fra.de.net.telefonica.de - 0 | 326 | 326 | 15 | 16 | 71 | 15 |
|ae7-0.0001.corx.02.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 326 | 326 | 14 | 17 | 69 | 33 |
|bundle-ether4.0003.dbrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 326 | 326 | 15 | 15 | 70 | 15 |
|ae1-0.0001.prrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 326 | 326 | 14 | 16 | 72 | 15 |
| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


MTR-Berlin|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 251 | 251 | 0 | 11 | 76 | 5 |
|loopback1.97.brun.0025-03.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 5 | 11 | 78 | 5 |
|bundle-ether17.0004.dbrx.01.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 5 | 7 | 49 | 6 |
|ge-0-3-4-0.0002.corx.02.drs.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 15 | 17 | 71 | 15 |
|ae7-0.0001.corx.02.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 14 | 19 | 65 | 15 |
|bundle-ether4.0003.dbrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 15 | 17 | 59 | 15 |
|ae1-0.0001.prrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 14 | 18 | 58 | 15 |
| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

o2_Lars
  • Moderator
  • April 15, 2019
Hm. Auch hier ist es ähnlich wie im anderen Fall.
Die Traces sind normal und unauffällig.
Die Abbrüche am 09. lassen sich übrigens nicht am Anschluss selbst nachvollziehen, der lief den ganzen Tag ohne jegliche Einschränkungen durch.
Zu Xsplit selbst kann ich so erstmal nichts sagen, ich bin da eher der pragmatische Streamlabs-Nutzer, das tut für mich.
Ich kann zumindest nach dem 09. aber einige Abbrüche am Anschluss erkennen, was inzwischen aber wieder normal aussieht.
Die Systemoptimierung wirkt sich übrigens nicht auf die Qualität des DSL Anschlusses aus ;-)

Seit wann genau hast Du denn diese Einschränkungen? Passiert das pauschal, sobald Du mit Xsplit streamst? Nimmst Du parallel auch auf? Hast Du vorher mal eine andere Software genutzt? Oder die Möglichkeit, einmal eine andere zu testen?
Ansonsten hab ich im andere Beitrag hier auch noch einige Tipps und Ideen zusammengefasst.
Gruß,
Lars

  • Autor
  • Besucher:in
  • April 15, 2019
Hy Lars,

Wie bereits die Bilder oben beschrieben. Die Verbindung ist stabil und nach 7-12 Minuten geht der Stream flöten und startet neu. In der Zeit wo das Passiert siehst du das im Taskmanager.

Ich hatte das Problem hauptsächlich mit XSplit, aber nun ebenfalls mit OBS. Mit OBS ist mir das zuerst nicht aufgefallen, da XSplit neustartet den Stream bei Abbrüchen während OBS weiter läuft von der Dauer.

Ich habe selber meine Fritzbox-Verbindung gecheckt. Da ist alles stabil zumindest sieht es so aus.

An XSplit liegt das definitiv nicht, der Support dort war WIRKLICH intensiv dabei mir dabei zu helfen. Sie gehen davon aus, dass das ein Anbieter Problem sei.


Ich selber habe von der Einschränkung erst seit 2 Wochen etwas gemerkt, davor habe ich nur Projekte realisiert für meine Klienten. Ich nehme nicht dabei auf. Habe beides getestet OBS und XSplit.


Wie gesagt, der Twitch Bandwidth Test ist da sehr hilfreich, ich kann z.B. "normal" ohne Verbindungsabbrüche Streame wenn ich über (jetzt im moment) über Frankreich, Marseille streame.


Ich werde nochmal versuchen zu Streamen und zu testen. Der Twitch Bandwidth Test gibt mir aber gerade wieder sehr schlechte Qualitäten. Kannst du ja auch mal testen.
Ich werde mir ebenfalls den Post man angucken den du mir geschickt hast, danke dir

  • Autor
  • Besucher:in
  • April 15, 2019
Zum jetzigen Zeitpunkt. Kann ich Streamen ohne Abbrüche. Kurz als Zwischenstand

  • Autor
  • Besucher:in
  • April 24, 2019
Das Problem ist immer noch da und seit 2 Tagen permanent Abbrüche bzw. Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

o2_Lars
  • Moderator
  • Lösung
  • April 25, 2019
Moin @DerSucher,
ich habe einen blick auf en Anschluss geworfen, Du hast da schon genau das richtige gemacht und ein Ticket über die DSL Technik eröffnet. Die Abbrüche der Verbindung sind erkennbar, das wird so schnell wie möglich behoben werden :-)
Es kann hier natürlich auch beides zusammen hängen, das wird sich dann zeigen.
Gruß,
Lars