Skip to main content
Warum O2
Warenkorb
Service

Hallo,

ich habe zwar einen tollen Tarif, aber was bringt mir das, wenn in München in einem Arbeits- und Wohngebiet nicht das geringste Bemühen um Reparatur bzw. Behebung der Störung zu erkennen ist.

Hier waren noch im Dezember 2018 bis zu 200 Mbit LTE morgens und 60 Mbit tagsüber normal und seit ca. 1.1.2019 geht da gar nichts mehr… 90Kbit wenn überhaupt und ich darf täglich nur für den Bereich hier manuell auf 3G umstellen und erhalte max 3 Mbit… mit häufigen Störungen.

Das Problem ist: Es scheint bei O2 überhaupt keinen Manager zu interessieren… lediglich der Kundendienst bemüht sich um Schadensbegrenzung bspw. mit gelegentlichen Nachlässen aber die gibt es auch nicht jeden Monat während der Störung. 

Schlimm ist, dass dies Problem einfach nicht an eine behebungsfähige Stelle gebracht wird und entsprechende Umsetzung erfolgt und das in einer IT Hochburg wie München.

Ich wende mich jetzt hier an Euch, weil es geht nicht um ein paar Wochen sondern es sind nun bald fast 1 Jahr und Ende Feb 2 Monate.

Das wirft ein ganz schlechtes Bild auf Euer Unternehmen und Ihr seid aber ansonsten sehr innovativ und gut. Warum also nicht hier in München?

Was muss geschehen, damit das angegangen wird?

Hi @MarGer 

 

vielen Dank für deinen Beitrag in unserer Community. :thumbsup:

 

Aktuell finden in dem Bereich Wartungsarbeit statt um den Fehler zu beheben. Einen neuen Status können wir frühestens morgen sehen.

Kannst du uns einen Screenshot von einer Messung zuschicken?

Ich würde diesen dann intern an die Fachabteilung schicken.

 

Viele Grüße

 

Annika


 


 


Datum    VerbTyp    Verbind.Details    Breite    Laenge    Download    BytesDownload    Hochladen    BytesUpload    Latenz    ServerName    InterneIp    ExterneIp    Is SpeedTest VPN
10.02.2020 09:20    Cell    o2-de LTE    48.087.254    11.644.782    599    893746    174    655360    72    Munich    10.71.21.135    82.113.121.135    Nein
09.01.2020 10:34    Cell    o2-de LTE    48.087.261    11.644.708    643    1074356    80    121528    40    Rosenheim    10.155.217.9    89.204.130.9    Nein
18.12.2019 13:39    Cell    o2-de LTE    48.087.240    11.644.784    110    217395    190    280428    79    Hall in Tirol    10.67.192.169    89.204.135.169    Nein
25.06.2019 11:59    Cell    o2-de LTE    48.087.380    11.644.687    150    149380    342    851968    71    München    10.42.169.50    89.204.135.50    Nein
13.02.2019 13:32    Cell    o2-de LTE    48.087.343    11.644.723    957    1573064    101    176463    64    Garching    10.146.78.31    82.113.121.31    Nein
24.08.2018 12:22    Cell    o2-de LTE    48.087.252    11.644.752    73662    119249472    13184    22600301    35    München    10.45.149.64    ::ffff:82.113.121.64    Nein
03.08.2018 09:24    Cell    o2-de LTE    48.087.227    11.644.686    122310    208090760    17134    34298451    37    München    10.70.189.196    ::ffff:89.204.135.196    Nein
31.07.2018 17:29    Cell    o2-de LTE    48.087.137    11.644.643    67224    96716252    3130    5159770    38    Garching    10.63.176.70    ::ffff:82.113.121.70    Nein
31.07.2018 15:55    Cell    o2-de LTE    48.087.264    11.644.688    60276    103961804    8273    14498688    26    Garching    10.63.176.70    ::ffff:82.113.121.70    Nein
27.07.2018 17:02    Cell    o2-de LTE    48.087.192    11.644.680    111483    118178764    23052    37344208    26    Garching    10.69.77.32    ::ffff:82.113.121.32    Nein
26.07.2018 14:04    Cell    o2-de LTE    48.087.262    11.644.692    155790    245404696    13069    21639715    38    München    10.73.72.73    ::ffff:89.204.135.73    Nein
26.07.2018 14:03    Cell    o2-de LTE    48.087.253    11.644.707    153888    231560736    8671    14859308    38    München    10.73.72.73    ::ffff:89.204.135.73    Nein
04.07.2018 10:05    Cell    o2-de LTE    48.087.197    11.644.643    47407    74982500    11274    18611600    37    Garching    10.56.76.27    ::ffff:89.204.130.27    Nein
25.06.2018 13:08    Cell    o2-de LTE    48.087.242    11.644.770    37454    53584296    10308    17445786    38    Garching    10.45.61.233    ::ffff:89.204.135.233    Nein
13.06.2018 06:25    Cell    o2-de LTE    48.087.251    11.644.710    215576    331527068    25205    48438045    30    Garching    10.71.123.130    ::ffff:82.113.121.130    Nein
12.06.2018 06:22    Cell    o2-de LTE    48.087.209    11.644.727    160930    268800584    26414    46793719    30    Garching    10.45.124.174    ::ffff:89.204.135.174    Nein
12.06.2018 06:22    Cell    o2-de LTE    48.087.209    11.644.727    177216    293417760    25125    43046212    31    Garching    10.45.124.174    ::ffff:89.204.135.174    Nein
12.06.2018 06:21    Cell    o2-de LTE    48.087.209    11.644.727    179688    275233292    24259    42576736    36    Garching    10.45.124.174    ::ffff:89.204.135.174    Nein
12.06.2018 06:20    Cell    o2-de LTE    48.087.209    11.644.727    94721    146464192    19847    35595344    30    Garching    10.45.124.174    ::ffff:89.204.135.174    Nein
12.06.2018 06:18    Cell    o2-de LTE    48.087.209    11.644.727    174343    277225636    21328    41668932    30    Garching    10.45.124.174    ::ffff:89.204.135.174    Nein
06.06.2018 06:46    Cell    o2-de LTE    48.087.223    11.644.723    183029    291614188    34190    57976757    36    Garching    10.71.62.95    ::ffff:89.204.135.95    Nein
04.06.2018 10:57    Cell    o2-de LTE    48.087.164    11.644.626    32625    52183776    5656    8747541    70    Kufstein    10.74.74.42    89.204.135.42    Nein
30.05.2018 16:32    Cell    o2-de LTE    48.087.208    11.644.760    59114    96731080    10683    18576193    77    Munich    10.253.42.63    2.247.254.63    Nein
28.05.2018 06:24    Cell    o2-de LTE    48.087.212    11.644.727    207782    361259904    23598    44064830    51    Garching    10.77.154.165    ::ffff:89.204.130.165    Nein
28.05.2018 06:23    Cell    o2-de LTE    48.087.212    11.644.727    188454    298375704    15884    28440316    50    Garching    10.77.154.165    ::ffff:89.204.130.165    Nein
28.05.2018 06:22    Cell    o2-de LTE    48.087.212    11.644.727    204163    309427956    14199    24497527    58    Garching    10.77.154.165    ::ffff:89.204.130.165    Nein
28.05.2018 06:21    Cell    o2-de LTE    48.087.212    11.644.727    188752    239805104    25324    29719938    57    Garching    10.77.154.165    ::ffff:89.204.130.165    Nein
 


@MarGer 

 

Vielen Dank für deine Screenshots und das du dir die Mühe gemacht hast. :thumbsup:

 

Ich hab die Kollegen angeschrieben und nachgefragt, ob sie Informationen für mich haben. 

Sobald ich eine Rückmeldung habe, melde ich mich bei dir. 

 

Viele Grüße

 

Annika


Deine Antwort