Skip to main content
Warum O2 Service
Gelöst

o2 hat probleme mit League of Legends (problem besteht jetzt seit ungefähr 4 wochen)


Hallo liebes o2 Team, ich glaube ihr habt mal wieder Probleme mit den Riot-Servern, könnt ihr euch bitte um die Angelegenheit kümmern, danke im Voraus.

edit o2_Giulia: verschoben zu Router, Software, Internet & Telefonie

Lösung von Droggelbecher

Das Problem ist gelöst, direktes Peering am DE-CIX Frankfurt zwischen Riot Games und Telefonica Deutschland existiert nun.

Zur Antwort springen
War das hilfreich für dich?

25 Antworten

o2_Giulia
  • Moderatorin
  • 20741 Antworten
  • 21. August 2020

Hallo @rengo117,

 

herzlich willkommen in unserer o2 Community!

 

Um was für Probleme handelt es sich da genau, kannst du uns das etwas konkreter schildern? Was lässt dich annehmen, dass es sich um ein Problem bei uns handelt?

 

Viele Grüße

Giulia


Denner
Legende
Forum|alt.badge.img+4
  • Legende
  • 22405 Antworten
  • 21. August 2020

Ich liebe so nichtssagenden Beiträge, insbesondere 

 

Krawall Server

😂


  • Lehrling
  • 39 Antworten
  • 21. August 2020

Welchen Router verwendest du?


  • Autor
  • Neuling
  • 10 Antworten
  • 21. August 2020

Hallo @o2_Giulia seit geraumer Zeit hab ich sehr große ping Spikes bei dem Spiel, normalerweise habe ich einen 35 ping konstant wohl gemerkt. Aber seit einigen Wochen springt er hoch und runter von 40 bis 90 die ganze Zeit, er ist nicht mehr konstant. Ich dachte es würde an den Router liegen also habe ich von der Homebox auf dem Fritzbox router gewechselt. Aber als ich den Riot Support angeschrieben habe, meinten die,dass dieser Ping Spike von dem Internetanbieter also euch kommt.


  • Lehrling
  • 39 Antworten
  • 21. August 2020

Welcher Ping besteht zu dieser IP Adresse von LoL?

104.160.141.3

Bitte auch ein Traceroute posten.


  • Autor
  • Neuling
  • 10 Antworten
  • 21. August 2020

  • Autor
  • Neuling
  • 10 Antworten
  • 21. August 2020

Ich habe die Tests 10min lang gemacht für je beide IP’s, Die IP’s wurden mir von Riot Mitarbeitern aufgefordet zu testen.


o2_Lars
  • Moderator
  • 23600 Antworten
  • 21. August 2020

Hallo @rengo117 und willkommen hier in unserer o2 Community :-)

Ich persönlich wäre nicht verwundert, wenn auch die aktuelle Situation mit hineinspielt und auch eine größere Menge an Spielern gleichzeitig auf die Server zugreifen möchte. Dazu habe ich aber keine Zahlen, es ist also zuerst einmal nur eine Vermutung, was da mit hineinspielen würde.

Die Daten, die Dir Pingplotter ausgespuckt hat, sind auf jeden Fall… interessant.

Wann hattest Du die freie Version denn installiert? Oder nutzt Du die monatliche Abo-Version? Denn diese Daten, die der Plotter da auswirft würden bedeuten, dass es direkt nach dem ersten Hop zu einem verwerfen nahezu aller Pings kommt. Wäre für einen oder zwei Hops sicherlich nicht ungewöhnlich, wenn die gesamte Strecke aber einen Loss von 100% aufweist, dann stimmt etwas an den Daten nicht, die Dir ausgegeben werden. Ich habe gerade mal einen Test von meinem Rechner aus durchgeführt, wo parallel einiges an Datenströmen läuft.

|                                                                   Host              -   %  | Sent  | Recv  | Best | Avrg | Wrst | Last |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -                                                  0 |  151 |  151 |    0 |    1 |   29 |    1 |
|loopback1.0004.acln.01.ham.de.net.telefonica.de -                 0 |  151 |  151 |   12 |   24 |   83 |   14 |
|bundle-ether30.0006.dbrx.01.ham.de.net.telefonica.de -        0 |  151 |  151 |   12 |   19 |   79 |   14 |
|ae5-0.0002.corx.01.ham.de.net.telefonica.de -                       0 |  151 |  151 |   19 |   27 |   79 |   24 |
|ae6-0.0001.corx.01.off.de.net.telefonica.de -                          0 |  151 |  151 |   19 |   26 |   92 |   19 |
|bundle-ether12.0002.dbrx.02.fra.de.net.telefonica.de -          0 |  151 |  151 |   19 |   26 |   79 |   24 |
|bundle-ether2.0004.prrx.02.fra.de.net.telefonica.de -            0 |  151 |  151 |   19 |   26 |   79 |   24 |
|                           176.52.252.28 -                                          0 |  151 |  151 |   19 |   27 |   79 |   24 |
|                          176.52.248.241 -                                         0 |  151 |  151 |   31 |   38 |  107 |   35 |
|                   No response from host -                                  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          176.52.248.251 -                                         0 |  151 |  151 |   53 |   64 |  167 |   55 |
|riot-games-xe-2-0-2-gramadix2.priv.net.telefonicaglobalsolutions.com -    0 |  151 |  151 |   49 |   56 |  119 |   50 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Der durchschnittliche Ping geht erst auf den letzten beiden Pings auf über 50 hoch, es gibt keinen Packetloss (nur bei einem Hop, aber nicht jeder Router muss auf einen Ping antworten).

Magst Du statt dem Pingplotter einmal ein anderes Programm wie zum Beispiel WinMTR testen?

Gruß,

Lars


  • Autor
  • Neuling
  • 10 Antworten
  • 21. August 2020

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |  154 |  154 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|loopback1.0001.acln.01.off.de.net.telefonica.de -    2 |  146 |  144 |   31 |   54 |  148 |   82 |
|bundle-ether11.0001.dbrx.01.off.de.net.telefonica.de -    2 |  146 |  144 |   32 |   47 |  108 |   75 |
|bundle-ether1.0001.prrx.01.off.de.net.telefonica.de -    2 |  146 |  144 |   32 |   47 |  108 |  102 |
|                           176.52.252.32 -    2 |  146 |  144 |   31 |   47 |  107 |   98 |
|                          94.142.119.252 -    3 |  142 |  139 |   32 |   45 |  105 |   75 |
|riot-games-xe-1-0-3-0-grafraac2.net.telefonicaglobalsolutions.com -    3 |  142 |  139 |   32 |   44 |  106 |   74 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


  • Autor
  • Neuling
  • 10 Antworten
  • 21. August 2020

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |  115 |  115 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|loopback1.0001.acln.01.off.de.net.telefonica.de -    1 |  111 |  110 |   31 |   45 |  134 |   34 |
|bundle-ether11.0002.dbrx.01.off.de.net.telefonica.de -    1 |  111 |  110 |   32 |   42 |  108 |   35 |
|bundle-ether2.0001.prrx.01.off.de.net.telefonica.de -    0 |  115 |  115 |   32 |   42 |  108 |   36 |
|                           176.52.252.32 -    1 |  111 |  110 |   31 |   44 |  111 |   32 |
|                          176.52.248.221 -    1 |  111 |  110 |   40 |   55 |  123 |   43 |
|                           94.142.98.102 -    3 |  103 |  100 |   66 |   77 |  142 |   92 |
|                           176.52.248.66 -    3 |  103 |  100 |   65 |   76 |  155 |   66 |
|riot-games-xe-2-0-2-gramadix2.priv.net.telefonicaglobalsolutions.com -    0 |  115 |  115 |   64 |   75 |  138 |   65 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


  • Autor
  • Neuling
  • 10 Antworten
  • 21. August 2020

@o2_Lars Hallo, lieber Lars, wie auf Wunsch hab ich den Test auf dem anderen Programm gemacht. Das der Ping schlecht sein soll, weil viele Leute momentan zocken, kann leider nicht sein. Da meine Kumpels die bei Vodafone oder Telekom sind, dass Problem nicht haben. :/


o2_Lars
  • Moderator
  • 23600 Antworten
  • 22. August 2020

Hallo @rengo117,

ich habe ja nicht gesagt, dass die Anzahl an gleichzeitigen Spielern da die einzige Ursache ist, es spielen hier sicherlich eine ganze Menge Dinge mit hinein ;-)

Der Node Offenbach scheint recht gut ausgelastet zu sein, wenn Du dort schon beim zweiten Hop einen Ping im 40er Bereich bekommst. Hm…

Fällt Dir das zu bestimmten Zeiten besonders auf? Ist es zum Beispiel tagsüber, zu den üblichen Brürozeiten besonders auffällig und dann Abends wieder weniger? Wie sieht es am Wochenende aus?

Gruß,

Lars


  • Autor
  • Neuling
  • 10 Antworten
  • 23. August 2020

@o2_Lars Nein, leider ist das Problem  total Random und es gibt keine feste Zeit wo es mehr oder weniger ist :/.

Wenn du die Foren Posts durchsuchst, kann man sehen das dieses Problem schonmal vorgefallen ist. Unswar gab es Probleme beim ISP Tracking, der Ping wurde über einem großen Umweg weitergeleitet. Viellecht ist es diesmal der gleiche Fall.


  • Autor
  • Neuling
  • 10 Antworten
  • 23. August 2020

  • Autor
  • Neuling
  • 10 Antworten
  • 23. August 2020

Vielleicht hilft dir das ja ein bisschen weiter ^^


o2_Lars
  • Moderator
  • 23600 Antworten
  • 24. August 2020

Hallo @rengo117,

ich hab das ganze bereits intern mal adressiert, damit mal auf die Nodes in Offenbach ein Auge geworfen wird, inwiefern sich da eine Besserung des Pings zu Riot ergibt kann ich natürlich nicht sagen.

So wie es aussieht, gibt es da auch einfach einiges an Daten, was von den Riot Servern nicht ganz so schnell bearbeitet wird und so schon dazu führt, dass auf den letzten Hops der Ping höher geht.

Gruß,

Lars


  • Autor
  • Neuling
  • 10 Antworten
  • 25. August 2020

Hmmm ok, kannst du mir den vielleicht ein ungefähres Datum geben, wann die Nodes in Offenbach geprüft werden ?

 

Danke im Voraus

 


o2_Lars
  • Moderator
  • 23600 Antworten
  • 26. August 2020

Hallo @rengo117,

grundsätzlich laufen sie ja, inwiefern und wann da nun eine Änderung herbei geführt wird, kann ich hier natürlich nicht sagen, da mir zu den Umständen, keine näheren Informationen vorliegen :-/

Adressiert ist das ganze nun aber auf jeden Fall, es wird sich also auf jeden Fall angeschaut :-)

Gruß,

Lars


  • Neuling
  • 1 Antwort
  • 20. November 2020

Hallo,

und zwar spiele ich league schon seit mehreren Jahren privat und mittlerweile auch für meine Uni Liga, nur ist mein Ping seit 3-4 Tagen von 16-20 auf unstable <60 angestiegen, was sich im Spiel auch noch wie <300+ anfühlt( ich bug herum etc ).

nach langem Schreiben mit Riot sind sie nun zum Entschluss gekommen, dass der Fehler bei o2 liegt, welchem ich natürlich erstmal garnicht zustimmen möchte. Auf riots Auftrag habe ich 3 Ping Tests durchgeführt, welche mit (laut riot) sagen, dass die Verbindung von o2 durch Spanien geschickt wird, und das erst seit 3-4 Tagen🤔. Nun stellt sich mir die Frage warum das so ist und ob das wirklich o2 Schuld ist. 
Hier nochmal die Ping Tests:

https://share.pingplotter.com/SHFbG18AbkV

https://share.pingplotter.com/Z4G686WitP7
https://share.pingplotter.com/GKoHwZS3g7g

 

liebe Grüße 

Cj 

 

Edit o2 Antje: Beitrag an bestehendes Topic angehängt


  • Neuling
  • 7 Antworten
  • 20. November 2020

Guten Tag ihr Lieben,

bei mir war jetzt lange Ruhe mit High Ping in LoL. Seit gestern liegt der Ping wieder bei 65, vorher 30.

 

Tracert von 185.40.65.1 läuft ab diesen hops nicht mehr ganz so performant.

 53 ms    52 ms    52 ms  riot-games-xe-2-0-2-gramadix2.priv.net.telefonicaglobalsolutions.com [216.184.112.193]
 12    53 ms    52 ms    52 ms  ae5.er01.ams02.riotdirect.net [104.160.154.68]
 13    53 ms    51 ms    51 ms  ae2.er01.ams01.riotdirect.net [104.160.159.180]

 

Seid ihr noch dran?

LG


Akkulaus
Lehrling
  • Lehrling
  • 101 Antworten
  • 22. November 2020

Ich habe auch seit dem 18.11.2020 die Probleme. Hab schon in mein alten Thread geschrieben. Aber keine Ahnung ob es noch beobachtung bekommt da es als Gelöst markiert wurde.

 

Hier der Link zu meinem Thread. Da ich es schon gepostet habe und hier nicht nochmal erneut posten wollte.

https://hilfe.o2online.de/router-software-internet-telefonie-34/hoher-ping-in-league-of-legends-august-2019-506319?postid=2214248#post2214248


  • Neuling
  • 7 Antworten
  • 23. November 2020

Hey Akkulaus, na da bin ich ja irgendwo froh. Beim letzten Mal waren wir ja ebenfalls zeitgleich betroffen. Und es scheint ja auch alle paar Monate wieder aufzutreten. Jeder ist wohl reihum mal dran.
Wird sich bestimmt auch wieder einpendeln, nach einiger Zeit.


  • Lehrling
  • 24 Antworten
  • 26. November 2020

Ich habe die Probleme auch, bei mir geht es allerdings über Stockholm Schweden statt Spanien, mein Ping ist ingame damit mal eben um 25 ms gestiegen und hat sich somit mehr als verdoppelt. :rolling_eyes:

Ich würde hier eine Lösung auch sehr begrüßen.

 


  • Lehrling
  • 24 Antworten
  • 26. November 2020

Hier mal von einem Unitymedia Anschluss

Und einem Telekom Anschluss

Da sieht man schön das die anderen Provider direkt übergeben ohne den Umweg über Schweden


Droggelbecher
Star
Forum|alt.badge.img
  • Star
  • 2022 Antworten
  • Lösung
  • 1. Dezember 2020

Das Problem ist gelöst, direktes Peering am DE-CIX Frankfurt zwischen Riot Games und Telefonica Deutschland existiert nun.