Skip to main content
Warum O2
Warenkorb
Service
Gelöst

Massive Latenz-Probleme seit mehreren Tagen (München)

  • March 14, 2021
  • 4 Antworten
  • 207 Aufrufe

Ich habe seit mehreren Tagen massive Probleme mit der Latenz zu verschiedenen Diensten.

Besonders ärgerlich ist das bei Remoteverbindungen (Homeoffice) und Online-Spielen.

 

Ich habe von München nach Frankfurt (CIX - equinix FR2)  gerne mal einen 300er ping.
Erstaunlicher weise sind (teilweise) andere Stecken nicht davon betroffen (z.B. London in 30ms).

 

Manchmal ist der Ping auch überall hin mist. Das Problem tritt verstärkt abends und am Wochenende auf (ist aber keinefalls darauf beschränkt).

Es kommt immer darauf an, bei welchem hop das Problem auftritt. Gerade jetzt tritt es in Frankfurt auf.

 

Beispiel (jetzt gerade), ping nach Frankfurt:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |   14 |   14 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|loopback1.0004.acln.04.muc.de.net.telefonica.de -    0 |   14 |   14 |    5 |   11 |   43 |    6 |
|bundle-ether11.0001.dbrx.04.muc.de.net.telefonica.de -    0 |   14 |   14 |    5 |    6 |    9 |    6 |
|ae6-0.0005.corx.01.muc.de.net.telefonica.de -    0 |   14 |   14 |   13 |   13 |   15 |   15 |
|ae21-0.0001.corx.01.off.de.net.telefonica.de -    0 |   14 |   14 |   72 |   92 |  104 |   77 |
|bundle-ether1.0001.dbrx.01.off.de.net.telefonica.de -    0 |   14 |   14 |   13 |   13 |   17 |   13 |
|bundle-ether1.0001.prrx.01.off.de.net.telefonica.de -    0 |   14 |   14 |   72 |   92 |  104 |   77 |
|                           176.52.252.32 -    0 |   14 |   14 |   13 |   14 |   34 |   13 |
|  be12956.agr41.fra03.atlas.cogentco.com -    0 |   14 |   14 |   72 |   92 |  104 |   77 |
|   be3187.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com -    0 |   14 |   14 |   12 |   13 |   17 |   13 |
|   be2846.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com -    0 |   14 |   14 |   13 |   19 |   37 |   14 |
|be3460.nr51.b037206-0.fra06.atlas.cogentco.com -    0 |   14 |   14 |   13 |   13 |   17 |   14 |
|               magna.demarc.cogentco.com -    0 |   14 |   14 |   13 |   13 |   17 |   13 |
|                   extraweb-eu.magna.com -    0 |   14 |   14 |   95 |  106 |  127 |  101 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Beispiel (heise.de):

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|loopback1.0004.acln.04.muc.de.net.telefonica.de -    0 |    4 |    4 |   22 |   36 |   47 |   22 |
|bundle-ether11.0001.dbrx.04.muc.de.net.telefonica.de -    0 |    4 |    4 |    6 |    6 |    9 |    6 |
|ae6-0.0005.corx.01.muc.de.net.telefonica.de -    0 |    4 |    4 |   13 |   14 |   15 |   13 |
|ae21-0.0001.corx.01.off.de.net.telefonica.de -    0 |    4 |    4 |   13 |   13 |   15 |   13 |
|bundle-ether1.0001.dbrx.01.off.de.net.telefonica.de -    0 |    4 |    4 |   13 |   13 |   15 |   13 |
|bundle-ether1.0002.prrx.01.off.de.net.telefonica.de -    0 |    4 |    4 |   13 |   13 |   15 |   13 |
|        te0-0-2-3.c150.f.de.plusline.net -    0 |    4 |    4 |  115 |  134 |  150 |  150 |
|                             82.98.102.7 -    0 |    4 |    4 |  136 |  145 |  156 |  136 |
|                            82.98.102.23 -    0 |    4 |    4 |   13 |   13 |   16 |   13 |
|                            212.19.61.13 -    0 |    4 |    4 |   13 |   13 |   16 |   13 |
|                     redirector.heise.de -    0 |    4 |    4 |  116 |  134 |  150 |  150 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

Wie gesagt… nicht überall hin (beispiel google 8.8.8.8):

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |    7 |    7 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|loopback1.0004.acln.04.muc.de.net.telefonica.de -    0 |    7 |    7 |    5 |    5 |   10 |    5 |
|bundle-ether11.0002.dbrx.04.muc.de.net.telefonica.de -    0 |    7 |    7 |    5 |    6 |   11 |    6 |
|bundle-ether2.0002.prrx.03.muc.de.net.telefonica.de -    0 |    7 |    7 |    5 |    6 |   11 |    6 |
|                           212.23.106.85 -    0 |    7 |    7 |    6 |    6 |   10 |    6 |
|                          216.239.47.221 -    0 |    7 |    7 |    7 |    7 |   10 |    7 |
|                         108.170.234.137 -    0 |    7 |    7 |    5 |    6 |   10 |    6 |
|                              dns.google -    0 |    7 |    7 |    5 |    6 |   11 |    6 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Sieht stark danach aus, als würdet ihr hier mist mit dem routing bauen!

So ist die Leitung absolut nicht benutzbar! :(

 

  • Problem tritt auf _ALLEN_ Geräten auf
  • Menschen mit einem anderen Anbieter haben das Problem nicht
  • Router neustarts bringen keine Besserung
  • Das Problem tritt speziell zu (vermuteten) “Stoßzeiten” (Abends 19-20, Wochenends) auf

LG

 

 

 

Lösung von o2_Lars

Hallo @ddifofdevzero und willkommen hier in unserer o2 Community :-)

Danke für die Traces, die du durchgeführt hast, die werdn sicherlich weiter helfen.

Da es zu diesem Thema noch zwei weitere Beiträge gibt, möchte ich diese gerne gemeinsam in einem Beitrag beantworten, ich mache daher diesen Beitrag einmal dirch und setze ihn als gelöst, damit direkt ersichtlich ist, dass es in diesem Beitrag hier weiter geht :-)

Gruß,

Lars

Zu diesem Thema können keine neuen Antworten hinzugefügt werden. Du kannst gern ein eigenes Thema erstellen.

4 Antworten

  • Autor
  • Besucher:in
  • March 14, 2021

BTW. gerade ist der ping sogar noch “erträglich” (80-150ms)… Das geht noch vieeeel schlechter.
Normalerweise habe ich (mit meinem Anschluss) einen 10-15ms Ping nach Frankfurt.

 

Gestern hatte ich sogar die kuriose Sittuation, das der Ping nach Chicago schneller war, als der nach Frankfurt :(((((


  • Besucher:in
  • March 14, 2021

Habe das selbe Problem. Konstant hoher Ping ab 16 Uhr (keine Spikes) beim spielen (Leauge of Legends).

 

Geht nun seit einigen Tagen so, Freunde mit anderen DSL-Anbietern haben das Problem nicht.

 

@O2: Wieder das altbekannte Routingproblem?


  • Autor
  • Besucher:in
  • March 15, 2021

Das ist echt frustierend!!!
Das schlimmste ist, das ich mich nichtmal beschweren kann, da (warum auch immer) die O2 hotline mich immer wieder aus der Leitung wirft. (?!?!?!)

 

Jedes mal (in der automatischen Ansage) nachdem meine Telefonnummer gefragt wird, legt das System auf.
WTF soll das???

 

BTW es ist (wie jeden Tag) auch heute wieder unter aller Sau!!!!

 

Beispiel heise.de:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |    7 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|loopback1.0003.acln.01.muc.de.net.telefonica.de -    0 |    7 |    7 |    6 |    9 |   25 |   25 |
|bundle-ether13.0005.dbrx.01.muc.de.net.telefonica.de -    0 |    7 |    7 |    5 |    6 |    9 |    5 |
|ae3-0.0005.corx.01.muc.de.net.telefonica.de -    0 |    7 |    7 |   13 |   21 |   37 |   13 |
|ae21-0.0001.corx.01.off.de.net.telefonica.de -    0 |    7 |    7 |  159 |  163 |  168 |  162 |
|bundle-ether2.0004.dbrx.02.fra.de.net.telefonica.de -    0 |    7 |    7 |   13 |   13 |   15 |   13 |
|bundle-ether2.0005.prrx.02.fra.de.net.telefonica.de -    0 |    7 |    7 |  160 |  163 |  168 |  161 |
|        te0-0-2-3.c150.f.de.plusline.net -    0 |    7 |    7 |   14 |   14 |   16 |   16 |
|                             82.98.102.5 -    0 |    7 |    7 |  160 |  163 |  169 |  162 |
|                            82.98.102.65 -    0 |    7 |    7 |  149 |  159 |  170 |  155 |
|                            212.19.61.13 -    0 |    7 |    7 |   13 |   13 |   18 |   13 |
|                     redirector.heise.de -    0 |    7 |    7 |  149 |  160 |  171 |  155 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 


o2_Lars
  • Moderator
  • Lösung
  • March 16, 2021

Hallo @ddifofdevzero und willkommen hier in unserer o2 Community :-)

Danke für die Traces, die du durchgeführt hast, die werdn sicherlich weiter helfen.

Da es zu diesem Thema noch zwei weitere Beiträge gibt, möchte ich diese gerne gemeinsam in einem Beitrag beantworten, ich mache daher diesen Beitrag einmal dirch und setze ihn als gelöst, damit direkt ersichtlich ist, dass es in diesem Beitrag hier weiter geht :-)

Gruß,

Lars