Warum O2
Warenkorb
Service
Gelöst

Hoher Ping, trotz normaler Verbindung

  • 14 September 2017
  • 9 Antworten
  • 3473 Aufrufe

Hallo,

ich habe nun seit mehreren Monaten, täglich, für oftmals mehrere Stunden, einen Ping von 150 bis 200+ (manchmal geht er in der Zeit auch für 1-2 Sekunden auf 50 runter). Meistens ist es Abends der Fall.

Speedtests zeigen an, dass meine Leitung normal ist (13.000) mein Ping ist aber trotzdem so hoch.

Es scheint auch nicht an meinem Pc zu liegen, da die Speedtests auf Handy, Tablet etc. zum selben Erbenis kommen.

Online Spiele werden dadurch unspielbar, der Ping ist allerdings auch außerhalb der Spiele so hoch.

Heute konnte ich das Problem mit einem Router Neustart für ca. 25min lösen bevor der Ping wieder auf 150-200 ging.

Da ich dieses Problem nun schon seit mehreren Monaten habe, gehe ich davon aus, dass sich das nicht mehr von selbst löst.

icon

Lösung von Denner 15 September 2017, 18:55

Zur Antwort springen

9 Antworten

Moin,

das dürfte am routing liegen. Könntest du denn mal mit WinMTR eine Verfolgung zu betroffenen Adressen machen und 1 - 2 Ergebnisse per Screenshot hier einstellen, damit wir mal schauen, wo der Flaschenhals ist ?

Sind alle Adressen davon betroffen, oder gibt es auch Adressen, die in der Zeit "normal" funktionieren ? Wenn ja, auch davon einen Screenshot bitte.

Greetz

Hallo,

danke für die Antwort.

Ich hoffe mal, dass ich alles richtig gemacht habe. Die Host IP habe für den ersten Test habe ich von dieser Seite (League of Legends): https://www.reddit.com/r/leagueoflegends/comments/4efy17/how_to_check_your_ping_without_getting_into_the/.

Beim zweiten habe ich einfach mal Youtube genommen, da das Ping Problem immer der Fall ist und nicht nur mit einem bestimmten Server zusammen hängt. Seit gestern scheint es der Fall zu sein, Ping nicht nur für ein paar Stunden sondern permanent Probleme macht.

(Laut den Speedtests im Internet, habe bis jetzt noch kein Spiel gestartet)

Als 3. habe ich dann nochmal Google.de genommen.

Nach dem was ich sehen konnte, springt der Ping immer für ein paar Sekunden auf 200-300 hoch, ist dann wieder normal für einige Sekunden und springt dann plötzlich wieder hoch und immer so weiter.

Test 1:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| o2.box - 0 | 285 | 285 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|loopback0.81.brun.0001-01.dus.de.net.telefonica.de - 1 | 278 | 276 | 23 | 35 | 130 | 24 |
|ae11-0.0001.dbrx.02.dus.de.net.telefonica.de - 1 | 278 | 276 | 23 | 27 | 118 | 24 |
|ae3-0.0002.prrx.02.dus.de.net.telefonica.de - 2 | 274 | 271 | 23 | 26 | 98 | 23 |
|ae4.gradusix2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 1 | 278 | 276 | 23 | 28 | 137 | 24 |
| lag-17.ear1.Dusseldorf1.Level3.net - 1 | 278 | 276 | 24 | 28 | 136 | 25 |
| ae-1-3101.ear3.Amsterdam1.Level3.net - 97 | 58 | 2 | 0 | 1300 | 2574 | 27 |
| 213.19.195.234 - 0 | 285 | 285 | 30 | 34 | 138 | 31 |
| 104.160.141.3 - 0 | 285 | 285 | 30 | 34 | 141 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Test 2:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                  o2.box -    0 |  139 |  139 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|loopback0.81.brun.0001-01.dus.de.net.telefonica.de -    1 |  135 |  134 |   24 |   33 |  159 |   50 |
|ae11-0.0002.dbrx.02.dus.de.net.telefonica.de -    3 |  127 |  124 |   25 |   98 |  126 |  109 |
|ae3-0.0001.corx.02.dus.de.net.telefonica.de -    5 |  119 |  114 |   32 |  102 |  145 |  118 |
|ae5-0.0001.corx.02.fra.de.net.telefonica.de -    4 |  123 |  119 |   28 |  101 |  152 |  115 |
|bundle-ether16.0001.dbrx.02.fra.de.net.telefonica.de -    8 |  107 |   99 |   29 |   99 |  128 |  115 |
|ae7-0.0001.prrx.13.fra.de.net.telefonica.de -    4 |  123 |  119 |   31 |  101 |  146 |  112 |
|                   de-cix.fra.google.com -    5 |  119 |  114 |   32 |  102 |  135 |  115 |
|                          108.170.252.18 -    5 |  119 |  114 |   31 |  101 |  137 |  112 |
|                           209.85.252.77 -    4 |  123 |  119 |   28 |  101 |  147 |  111 |
|                          209.85.241.144 -    9 |  103 |   94 |   49 |  115 |  153 |  120 |
|                            66.249.95.73 -    5 |  119 |  114 |   39 |  109 |  145 |   99 |
|                         108.170.233.180 -    7 |  111 |  104 |   38 |  107 |  152 |  115 |
|                          209.85.253.241 -    7 |  111 |  104 |   39 |  108 |  143 |  115 |
|               ham04s01-in-f14.1e100.net -    7 |  111 |  104 |   37 |  107 |  142 |  114 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Test 3:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                  o2.box -    0 |  201 |  201 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|loopback0.81.brun.0001-01.dus.de.net.telefonica.de -    3 |  181 |  176 |   24 |   32 |  269 |   30 |
|ae11-0.0001.dbrx.02.dus.de.net.telefonica.de -    3 |  181 |  176 |   23 |   42 |  362 |   25 |
|ae1-0.0001.corx.02.dus.de.net.telefonica.de -    3 |  181 |  176 |   27 |   41 |  269 |   28 |
|ae5-0.0001.corx.02.fra.de.net.telefonica.de -    2 |  189 |  186 |   26 |   50 |  270 |   27 |
|bundle-ether16.0001.dbrx.02.fra.de.net.telefonica.de -    3 |  181 |  176 |   27 |   38 |  203 |   28 |
|ae7-0.0001.prrx.13.fra.de.net.telefonica.de -    2 |  189 |  186 |   27 |   44 |  360 |   31 |
|                   de-cix.fra.google.com -    3 |  181 |  176 |   27 |   40 |  200 |   33 |
|                          108.170.252.83 -    3 |  185 |  181 |   27 |   40 |  203 |   28 |
|                         108.170.229.168 -    2 |  189 |  186 |   29 |   60 |  361 |   30 |
|                           72.14.233.246 -    3 |  185 |  181 |   44 |   66 |  370 |   67 |
|                            66.249.95.79 -    0 |  201 |  201 |   37 |   72 |  358 |   38 |
|                           72.14.233.215 -    2 |  189 |  186 |   37 |   54 |  307 |   41 |
|                          209.85.253.241 -    2 |  193 |  191 |   37 |   53 |  306 |   40 |
|                ham04s01-in-f3.1e100.net -    2 |  189 |  186 |   36 |   50 |  306 |   42 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Moin,

also beim 1. ist die Bremse m.E. ganz klar der Server in Amsterdam, da der aber nicht in der Reichweite von o2 liegt, wirst du dich da an den Spieleprovider mal wenden müssen.

Die anderen beiden sehen an sich ganz gut aus, bis mir persönlich ein paar zu viele Pakete verloren gehen.

Blöde Frage, die ich auch mal zuerst hätte stellen können - Verbindung und Aussetzer nur per Lan, Wlan oder beidem ?

Greetz

P.S.: Hast du im Übrigen ausgezeichnet gemacht 

Die Probleme sind per Lan und Wlan bei jedem Gerät.

Am Handy und ganz normal im Internet fällt das ganze nicht auf, aber so ziemlich jedes Online Spiel ist dadurch unspielbar.

Der Ping, den ich Jahre lang bei meinem vorherigen Anbieter und auch bei o2 hatte lag konstant bei ~40, ab einem Ping von 80-100+ ist das ganze schon nicht mehr so schön.

Komisch finde ich auch, dass es bis vor ein paar Tagen immer nur Abends der Fall war, dass der Ping Probleme gemacht hat und erst seit gestern immer wieder hoch springt. Da ich das Problem bei jedem Spiel habe (und auch außerhalb von Spielen, das bemerkt man nur kaum) gehe ich nicht davon aus, dass es nur an dem Server des Spiels liegt. Leider hab ich keine IP zum testen gefunden.

Danke für die Antwort und freut mich, dass ich alles richtig gemacht habe.

Moin,

dann hege ich mal die hochspekulative Vermutung, das an deinem Port im Verteiler etwas im Argen liegt, oder eine andere technische Komponente fehlerhaft arbeitet.

Da wird dir leider nur ein Techniker weiter helfen können, daher bleibt es dir leider nicht erspart, dich an die kostenlose Störungshotline unter 0800-5251378 zu wenden und ein Störungsticket zu eröffnen.

Greetz

Benutzerebene 7
Abzeichen +1
Ähhh auch beim ersten geht schon 1 Prozent verloren oder wird nicht beantwortet. Richtig los geht es dann in Amsterdam, richtig. Aber alle drei deuten darauf hin das im Telefonica Routing was nicht so prickelnd läuft. Jeweils direkt nach der O2 Box. Also ab Hop 2

Dann geht es ab Hop 6 zu 7 los. Düsseldorf scheint aber kein O2 Server mehr zu sein. Daher keinen Zugriff aber vorher ist auch schon minimal das Routing nicht ganz sauber.

Es bleibt aber dabei, Technik anrufen.

Danke ihr beiden, ich werde dann mal dort anrufen.

Wurde leider nach über 1Std warten aus der Warteschlange geworden, da die Mitarbeiter immer noch im Gespräch sind, also werde ich es wohl morgen nochmal probieren.

Benutzerebene 7
Abzeichen +4
Egal was ist, der Spieleprovider hat ein arges Problem!

PS C:\WINDOWS\system32> TRACERT.EXE 104.160.141.3

Routenverfolgung zu 104.160.141.3 über maximal 30 Hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.10.2]
2 19 ms 20 ms 41 ms loopback1.92.brun.0035-04.fra.de.net.telefonica.de [62.52.201.194]
3 20 ms 19 ms 19 ms bundle-ether30.0001.dbrx.02.fra.de.net.telefonica.de [62.53.0.190]
4 19 ms 19 ms 18 ms ae0-0.0002.prrx.02.fra.de.net.telefonica.de [62.53.12.107]
5 19 ms 19 ms 19 ms 176.52.252.28
6 20 ms 42 ms 19 ms lag-13.ear3.Frankfurt1.Level3.net [4.68.63.173]
7 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
8 26 ms 26 ms 26 ms 213.19.195.234
9 26 ms 25 ms 26 ms 104.160.141.3

Ablaufverfolgung beendet.

Deine Antwort