Hallo, habe seit ca einer Woche jetzt Paketverlust bis zu 60%,
habe schon versucht einen Trace zu erstellen allerdings sieht das sehr komisch aus und weiß nicht ob ichs falsch gemacht habe aber soviel kann man da doch nicht falsch machen oder?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 72 | 71 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Wieso kommt da immer "No response from host" ?
Seite 1 / 1
Hallo ButterCup,
bitte entschuldige die späte Antwort.
Ich sehe, Du hast in der Zwischenzeit bereits mit meinen Kollegen aus der Technik telefoniert.
Offenbar abreitet Dein Router nicht mehr korrekt. Eine neue HomeBox ist unterwegs.
Gruß,
Christian
bitte entschuldige die späte Antwort.
Ich sehe, Du hast in der Zwischenzeit bereits mit meinen Kollegen aus der Technik telefoniert.
Offenbar abreitet Dein Router nicht mehr korrekt. Eine neue HomeBox ist unterwegs.
Gruß,
Christian
Deine Antwort
Werde Teil der O₂ Community!
- Melde dich bei Mein O₂ an (oder registriere dich schnell)
- Wähle deinen Nutzernamen für die Community
- Erstelle dein Thema oder deinen Kommentar und lass dir schnell und unkompliziert helfen
Anmelden
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.