Warum O2
Warenkorb
Service
Frage

Schon wieder Modemspeed????

  • 18 September 2013
  • 5 Antworten
  • 4779 Aufrufe

Hallo o2.

 

Bereits letztes Jahr in etwa Ende Dezember, Anfang 2013 hatte ich massive DSL Probleme. Monatelang nur 0,6 Mbps. Immer wieder rief ich bei euch an, immer wieder wurden mir Lösungen versprochen. 

 

Vor ein paar Monaten dann, ich glaube im März oder April war es, da bekam ich dann sensationelle 14k Downstream bei 1,2k Upstream und ich war einfach nur glücklich mit meinem Ping von 20. 

 

Zwischendurch habt ihr mich auf 10k gebracht. Da habe ich noch gedacht, dass es vielleicht an der Tagesform liegt??? Aber dann ging es immer weiter. 6k, 4k. Nun bin ich wieder bei 0,86 Mbps Downstream, 0,87 Mbps Upstream, Ping??? Teilweise mal bei 50-60, gerade beim geliebten Zocken sogar bei 200!!! Ich kann nicht einmal wenn ich wollte ein Youtube Video richtig anschauen ohne es eine halbe Stunde buffern zu lassen, von zocken wollen wir gar nicht reden. 

 

Nein ich nutze kein W-Lan, der schrottige Router mit Wackelkontakt den ihr mir da geliefert habt, der ist mit einem 1,50m Kabel direkt an der Buchse verbunden, mein PC von dem ich teste, schreibe und zocke, hat auch nur ein 1,50m LAN Kabel. W-Lan nutzt nur mein Handy, wobei im Moment noch nicht einmal, weil HSDPA einfach schneller ist. 

 

So langsam fühle ich mich gelinde gesagt... veräppelt. Kann das auch mal funktionieren, ohne dass man dauernd wochenlangen Telefonkrieg führen muss? Ich meine ich zahl immer brav meine Rechnungen bei euch, wenn ich meinen Teil des Vertrages erfülle, erwarte ich das von euch auch!!!

Grüße

 

Cutterina


Zu diesem Thema können keine neuen Antworten hinzugefügt werden. Du kannst gern ein eigenes Thema erstellen.

5 Antworten

Benutzerebene 7
Aktueller Speed der am Router ankommt:

 

Down max. Bitrate:13506 kbit/s
Down akt. Bitrate:12157 kbit/s
Up max. Bitrate:1088 kbit/s
Up akt. Bitrate:1080 kbit/s
  
Down SNR:10.0 dB
Down ATN:27.7 dB
Up SNR:9.2 dB
Up ATN:12.2 dB
 

Sieht komplett gut aus. winMTR laden und bitte mal eine Trace zu nem beliebigen Server wo es langsam läuft.

 

Gruß

Stefan

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| o2.box - 0 | 31 | 31 | 1 | 60 | 1783 | 2 |
| lo1.br70.dus.de.hansenet.net - 0 | 31 | 31 | 25 | 90 | 1808 | 27 |
| 213.191.90.108 - 0 | 31 | 31 | 25 | 89 | 1808 | 27 |
| 213.191.90.15 - 0 | 31 | 31 | 25 | 84 | 1811 | 26 |
|rmwc-dsdf-de02-xe-0-1-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 31 | 31 | 32 | 96 | 1814 | 34 |
|xmwc-amsd-nl02-chan-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 31 | 31 | 38 | 97 | 1823 | 40 |
| r22.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net - 0 | 31 | 31 | 83 | 147 | 1869 | 94 |
| ae-3.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net - 46 | 11 | 6 | 68 | 369 | 1849 | 71 |
| ae-1.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net - 0 | 31 | 31 | 65 | 127 | 1849 | 69 |
| ae-2.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net - 0 | 31 | 31 | 63 | 125 | 1848 | 70 |
| 212.119.15.6 - 0 | 30 | 30 | 149 | 219 | 1940 | 163 |
| border2.po2-8g-bbnet2.fra002.pnap.net - 0 | 30 | 30 | 148 | 219 | 1949 | 162 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

Ein anderer Server

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| o2.box - 0 | 26 | 26 | 2 | 6 | 12 | 5 |
| lo1.br70.dus.de.hansenet.net - 0 | 26 | 26 | 26 | 37 | 117 | 29 |
| 213.191.91.84 - 0 | 26 | 26 | 25 | 32 | 84 | 28 |
| 213.191.91.15 - 0 | 26 | 26 | 25 | 30 | 39 | 25 |
|rmwc-dsdf-de02-xe-0-1-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 26 | 26 | 33 | 41 | 103 | 33 |
|xmwc-amsd-nl02-chan-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 26 | 26 | 39 | 43 | 57 | 41 |
| r22.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net - 0 | 26 | 26 | 88 | 93 | 108 | 91 |
| ae-3.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net - 37 | 11 | 7 | 71 | 78 | 92 | 71 |
| ae-1.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net - 5 | 23 | 22 | 56 | 71 | 154 | 68 |
| ae-2.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net - 0 | 26 | 26 | 56 | 61 | 91 | 62 |
| 212.119.15.6 - 0 | 26 | 26 | 146 | 154 | 190 | 156 |
| border2.po2-8g-bbnet2.fra002.pnap.net - 0 | 26 | 26 | 149 | 160 | 187 | 163 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| o2.box - 0 | 44 | 44 | 1 | 4 | 15 | 7 |
| lo1.br70.dus.de.hansenet.net - 0 | 44 | 44 | 26 | 38 | 165 | 30 |
| 213.191.91.84 - 0 | 44 | 44 | 25 | 30 | 58 | 31 |
| 213.191.91.15 - 0 | 44 | 44 | 25 | 30 | 41 | 31 |
|rmwc-dsdf-de02-xe-0-1-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 44 | 44 | 33 | 46 | 113 | 38 |
|xmwc-amsd-nl02-chan-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 44 | 44 | 38 | 44 | 105 | 44 |
| r22.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net - 0 | 44 | 44 | 84 | 92 | 112 | 96 |
| ae-3.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net - 10 | 32 | 29 | 0 | 71 | 104 | 63 |
| ae-1.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net - 0 | 44 | 44 | 58 | 67 | 88 | 67 |
| ae-2.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net - 0 | 44 | 44 | 56 | 61 | 89 | 64 |
| 212.119.15.6 - 0 | 44 | 44 | 146 | 155 | 172 | 165 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

Im Prinzip könnte ich noch zig andere Posten da der Anbieter von Riot Games etliche Server hat und es Zufall ist auf welchem ich lande. https://support.leagueoflegends.com/entries/20779218-server-ip-adressen Da ist die IP Liste.

 

Die Speedtests bei http://www.speedtest.net/ ergeben alle das gleiche. Egal ob ich nach Köln zu Haimspiel connecte oder nach Arnhem in Holland, oder myplex in Köln, Ich kriege keinen Ping unter 50 geschweige denn mehr als 1,2 Mbps downstream. 

 

 

Benutzerebene 7
Danke.

 

ae-3.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net ist der Hop der in jedem Trace den Average Ping deutlich in die höhe Treibt.

 

Schaue mal ins Lol Forum, bist nicht die Einzige. Leider nichts was wir lösen können.

 

 

Bezüglich deiner Performance, teste bitte mal ein anderes Lan Kabel. Am Router liegen 12Mbit/s an, Trace zeigt keinen Packetverlust oder sonstiges auf deiner Leitung. Entweder geht der Speed hinter dem Router verloren, oder das Routing ist dort auch seltsam.

 

Eine Trace zu einem der Speedtest Server könnte helfen.

 

Gruß

Stefan

Das mit dem Kabel ist quatsch. Weil egal ob ich mit dem Notebook über das W-LAN teste oder mit dem PC, es kommt bei keinem von beidem mehr rum. Und ja auch ein Notebook W LAN empfängt mindestens 3Mbps wenn alles läuft, wenns gut ist sogar mehr!!! Zudem kann ich den Test auch noch übers Handy laufen lassen. Kommt immer das selbe bei rum. Im LoL Forum sind immer welche mit Lagspikes, vollkommen unabhängig der Jahreszeit. Ich werde nun einmal den Router aus und an machen und mal eine frische IP holen lassen.

 

Haimspiel IP sollte 87.230.57.23 sein,

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| o2.box - 0 | 34 | 34 | 2 | 6 | 10 | 7 |
| lo1.br70.dus.de.hansenet.net - 0 | 34 | 34 | 26 | 34 | 141 | 27 |
| 213.191.91.84 - 0 | 34 | 34 | 25 | 51 | 123 | 33 |
| 213.191.91.1 - 4 | 30 | 29 | 25 | 30 | 39 | 39 |
| so-1-2-0-0.cr01.fra.de.hansenet.net - 4 | 27 | 26 | 54 | 58 | 79 | 61 |
| 62.109.70.0 - 0 | 34 | 34 | 54 | 62 | 92 | 61 |
| ge8-0.br50.fra.de.hansenet.net - 4 | 30 | 29 | 54 | 65 | 131 | 68 |
| ae0.cr-polaris.fra1.he-core.de - 0 | 34 | 34 | 56 | 64 | 114 | 62 |
| xe-2-3-0.cr-nashira.cgn4.he-core.de - 4 | 28 | 27 | 60 | 67 | 119 | 65 |
| xe-3-0-0.dr-slave.r2.cgn3.he-core.de - 0 | 30 | 30 | 58 | 66 | 96 | 61 |
| ds87-230-57-2.dedicated.hosteurope.de - 4 | 29 | 28 | 60 | 70 | 210 | 63 |
| www.haiefan.de - 4 | 30 | 29 | 60 | 66 | 87 | 72 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

Bei myplex.org 176.28.48.23 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| o2.box - 0 | 22 | 22 | 1 | 4 | 17 | 2 |
| lo1.br70.dus.de.hansenet.net - 0 | 22 | 22 | 27 | 40 | 175 | 28 |
| 213.191.91.84 - 0 | 22 | 22 | 28 | 37 | 132 | 30 |
| 213.191.91.3 - 0 | 22 | 22 | 26 | 30 | 43 | 28 |
| so-1-1-0-0.cr01.fra.de.hansenet.net - 0 | 22 | 22 | 54 | 57 | 81 | 56 |
| ae0-0.xd01.fra.de.hansenet.net - 0 | 22 | 22 | 55 | 64 | 122 | 55 |
| ge8-0.br50.fra.de.hansenet.net - 0 | 22 | 22 | 55 | 62 | 90 | 56 |
| ae0.cr-polaris.fra1.he-core.de - 6 | 18 | 17 | 58 | 61 | 78 | 62 |
| xe-2-3-0.cr-nashira.cgn4.he-core.de - 0 | 22 | 22 | 61 | 66 | 103 | 62 |
| xe-0-0-0.dr-slave.r2.cgn3.he-core.de - 0 | 21 | 21 | 59 | 67 | 132 | 79 |
| rsn0012.rs1.hosteurope.de - 0 | 22 | 22 | 58 | 62 | 89 | 59 |
| pigl.eu - 6 | 18 | 17 | 59 | 64 | 91 | 61 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

Arnhem Server in Holland 94.142.210.219

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| o2.box - 0 | 27 | 27 | 2 | 4 | 12 | 5 |
| lo1.br70.dus.de.hansenet.net - 0 | 26 | 26 | 30 | 32 | 40 | 32 |
| 213.191.91.84 - 0 | 26 | 26 | 29 | 33 | 43 | 32 |
| 213.191.91.113 - 0 | 26 | 26 | 27 | 32 | 47 | 27 |
| 10ge-ecix.r1.dus1.de.as5580.net - 0 | 26 | 26 | 32 | 38 | 47 | 32 |
| eth10-2.core1.ams2.nl.atrato.net - 0 | 26 | 26 | 58 | 62 | 96 | 63 |
| eth4-1.r1.ams2.nl.atrato.net - 0 | 26 | 26 | 62 | 86 | 183 | 64 |
| amsix1.bw-2.breedbandnederland.nl - 0 | 26 | 26 | 37 | 40 | 60 | 38 |
| ar2.dca.as5524.net - 0 | 26 | 26 | 38 | 43 | 63 | 38 |
| e1-1.rtr1-arn01.breedbandarnhem.nl - 0 | 26 | 26 | 38 | 41 | 74 | 40 |
| www.breedbandarnhem.nl - 5 | 23 | 22 | 37 | 41 | 76 | 40 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Der Router Neustart hat auch nichts gebracht bzw. nur minimal, ich komme nun auf 1.28 Mbps, was aber immernoch viel zu wenig ist....