Hallo liebes O2 Team. Ich wollte erfragen ob es denn möglich wäre in meine Daten zu schauen, um den Ping und die Stabilität der Leitung eventuell zu verbessern. Ich spiele Online First Person Shooter Spiele und stoße ständig auf das Problem das mein Ping und oder die Verbindung schlecht und instabil ist. Ich würde es unter anderem auch in Kauf nehmen etwas weniger Bandbreite zu besitzen. Schade das es Fastpath nicht mehr gibt
Seite 1 / 1
Moin,
Verbindung per Lan oder Wlan ? Das Routing ist an sich automatisiert und da kann auch kein o2 Mitarbeiter mehr dran basteln. Du könntest mit WinMTR mal eine Verfolgung der betroffenen Adresse starten, damit der Flaschenhals offensichtlich wir, dann kann ggf. o2 eine Störung aufnehmen und der Netzbetreiber mit Bastelarbeiten beginnen.
Greetz
Verbindung per Lan oder Wlan ? Das Routing ist an sich automatisiert und da kann auch kein o2 Mitarbeiter mehr dran basteln. Du könntest mit WinMTR mal eine Verfolgung der betroffenen Adresse starten, damit der Flaschenhals offensichtlich wir, dann kann ggf. o2 eine Störung aufnehmen und der Netzbetreiber mit Bastelarbeiten beginnen.
Greetz
Die Verbindung findet natürlich über LAN statt. Hier ist mal mein WinMTR Protokoll wo ich den gefishten Gameserver anpinge
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.178.1 - 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|loopback1.91.brun.0012-03.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 45 | 45 | 22 | 23 | 26 | 23 |
|bundle-ether15.0001.dbrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 45 | 45 | 23 | 23 | 28 | 23 |
|bundle-ether1.0004.dbrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 45 | 45 | 23 | 23 | 27 | 23 |
|ae11-0.0001.corx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 45 | 45 | 23 | 24 | 34 | 23 |
|ae20-0.0002.dbrx.02.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 45 | 45 | 22 | 24 | 35 | 23 |
|ae1-0.0001.prrx.02.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 45 | 45 | 22 | 23 | 36 | 23 |
| google.ber.ecix.net - 0 | 45 | 45 | 36 | 38 | 58 | 58 |
| 108.170.241.141 - 0 | 45 | 45 | 37 | 40 | 57 | 39 |
| 209.85.253.113 - 0 | 45 | 45 | 37 | 38 | 54 | 37 |
| 108.170.234.11 - 0 | 45 | 45 | 38 | 40 | 54 | 39 |
| 209.85.241.70 - 0 | 45 | 45 | 38 | 39 | 43 | 39 |
| 108.170.251.129 - 0 | 45 | 45 | 37 | 38 | 43 | 38 |
| 209.85.241.25 - 0 | 45 | 45 | 38 | 39 | 44 | 39 |
| fra15s10-in-f78.1e100.net - 0 | 45 | 45 | 38 | 39 | 44 | 39 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Der Ping ist für das Gaming ein wenig zu hoch, aus Sicht eines O2 Mitarbeiters ist es natürlich total im Rahmen da kein Ping über 100 besteht. Was mich jedoch am meisten stört ist tatsächlich das ich beim spielen oft eine sehr instabile Verbindung habe und ingame mir diverse Connection Icons angezeigt werden die z.B. aussagen das mein Ping zu stark spiked und/oder ich die Verbindung verliere könnte. Ich könnte noch Wireshark beim gamen laufen lassen jedoch dachte ich das ich einfach mal einen Mitarbeiter in mein Profil schauen lassen kann und er evtl. mit seinem Fachwissen etwas sieht und ändern kann, was mir für das Gaming hilft.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.178.1 - 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|loopback1.91.brun.0012-03.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 45 | 45 | 22 | 23 | 26 | 23 |
|bundle-ether15.0001.dbrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 45 | 45 | 23 | 23 | 28 | 23 |
|bundle-ether1.0004.dbrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 45 | 45 | 23 | 23 | 27 | 23 |
|ae11-0.0001.corx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 45 | 45 | 23 | 24 | 34 | 23 |
|ae20-0.0002.dbrx.02.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 45 | 45 | 22 | 24 | 35 | 23 |
|ae1-0.0001.prrx.02.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 45 | 45 | 22 | 23 | 36 | 23 |
| google.ber.ecix.net - 0 | 45 | 45 | 36 | 38 | 58 | 58 |
| 108.170.241.141 - 0 | 45 | 45 | 37 | 40 | 57 | 39 |
| 209.85.253.113 - 0 | 45 | 45 | 37 | 38 | 54 | 37 |
| 108.170.234.11 - 0 | 45 | 45 | 38 | 40 | 54 | 39 |
| 209.85.241.70 - 0 | 45 | 45 | 38 | 39 | 43 | 39 |
| 108.170.251.129 - 0 | 45 | 45 | 37 | 38 | 43 | 38 |
| 209.85.241.25 - 0 | 45 | 45 | 38 | 39 | 44 | 39 |
| fra15s10-in-f78.1e100.net - 0 | 45 | 45 | 38 | 39 | 44 | 39 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Der Ping ist für das Gaming ein wenig zu hoch, aus Sicht eines O2 Mitarbeiters ist es natürlich total im Rahmen da kein Ping über 100 besteht. Was mich jedoch am meisten stört ist tatsächlich das ich beim spielen oft eine sehr instabile Verbindung habe und ingame mir diverse Connection Icons angezeigt werden die z.B. aussagen das mein Ping zu stark spiked und/oder ich die Verbindung verliere könnte. Ich könnte noch Wireshark beim gamen laufen lassen jedoch dachte ich das ich einfach mal einen Mitarbeiter in mein Profil schauen lassen kann und er evtl. mit seinem Fachwissen etwas sieht und ändern kann, was mir für das Gaming hilft.
Deine Antwort
Werde Teil der O₂ Community!
- Melde dich bei Mein O₂ an (oder registriere dich schnell)
- Wähle deinen Nutzernamen für die Community
- Erstelle dein Thema oder deinen Kommentar und lass dir schnell und unkompliziert helfen
Anmelden
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.