Skip to main content
Warum O2
Warenkorb
Service

Hallo,

 

ich hab so eine O2 Testkarte und teste ausgiebig. Im Kalle Albert Industriepark funktioniert die besser, als mir gesagt wurde, im Wald bei Oberursel schlechter, ist in Ordnung. Ich hab allerdings Lag-Probleme auf Blizzard-Server, was mir Sorgen bereitet.

 

Zu 185.60.112.158 (Einer der wichtigen Blizzard Server) bekomm ich kaum eine Sekunde ohne dass ein Paket 80ms braucht, was für ESports schon ein großer Nachteil ist, Ausreißer von über einer Sekunde kommen leider auch gelegentlich vor.

 

Hier ein Beispielhafter WinMTR-Log über ca. 2 Sekunden:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                         192.168.193.174 -    0 |   12 |   12 |    5 |   11 |   44 |   10 |

|                             10.0.80.195 -    0 |   12 |   12 |   18 |   33 |   89 |   24 |

|                            10.81.102.69 -    0 |   12 |   12 |   18 |   33 |   85 |   24 |

|                             10.81.85.22 -   20 |    5 |    4 |   23 |   42 |   89 |   27 |

|bvi500.0001.cord.02.fra.de.net.telefonica.de -    0 |   12 |   12 |   23 |   40 |  103 |   30 |

|ae0-0.0001.prrx.09.fra.de.net.telefonica.de -    0 |   12 |   12 |   22 |   37 |   95 |   24 |

|          as57976.frankfurt.megaport.com -    0 |   12 |   12 |   24 |   39 |   92 |   29 |

|              ae2-br01-eqfr5.as57976.net -    0 |   12 |   12 |   29 |   45 |  110 |   32 |

|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net -    0 |    8 |    8 |  448 | 1091 | 2652 | 1280 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|         et-0-0-0-pe03-eqam3.as57976.net -    0 |   12 |   12 |   26 |   41 |   96 |   33 |

|                           137.221.66.45 -   12 |    9 |    8 |    0 |   39 |   81 |   33 |

|                          185.60.112.158 -    0 |   12 |   12 |   29 |   44 |  103 |   33 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Hier über etwa eine halbe Stunde:

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                         192.168.193.174 -    0 | 2091 | 2091 |    2 |   14 |  341 |    4 |

|                             10.0.80.195 -    0 | 2091 | 2091 |   14 |   39 |  636 |   21 |

|                            10.81.102.69 -    0 | 2091 | 2091 |   15 |   38 |  651 |   24 |

|                             10.81.85.22 -   54 |  676 |  317 |   18 |   37 |  239 |   21 |

|bvi500.0001.cord.02.fra.de.net.telefonica.de -   17 | 1271 | 1061 |   16 |   41 |  346 |   32 |

|ae0-0.0001.prrx.09.fra.de.net.telefonica.de -   17 | 1259 | 1046 |   18 |   42 |  348 |   49 |

|          as57976.frankfurt.megaport.com -   16 | 1295 | 1091 |   17 |   44 |  345 |   32 |

|              ae2-br01-eqfr5.as57976.net -   20 | 1184 |  954 |   23 |   73 | 3860 |   35 |

|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net -   80 |  474 |   95 |   34 | 2272 | 4990 | 1761 |

|                   No response from host -  100 |  422 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|         et-0-0-0-pe03-eqam3.as57976.net -   16 | 1307 | 1106 |   23 |   46 |  346 |   25 |

|                           137.221.66.45 -   17 | 1285 | 1078 |    0 |   44 |  240 |   27 |

|                          185.60.112.158 -   17 | 1287 | 1081 |   22 |   46 |  346 |   36 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Zu 185.60.112.157 hält die Verbindung immerhin Vormittags stabil, aber Nachmittags und Abends dann leider nicht viel anders als 185.60.112.158. Hier ein beispielhafter Log über wenige Sekunden:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                         192.168.193.174 -    0 |   12 |   12 |    5 |   11 |   44 |   10 |

|                             10.0.80.195 -    0 |   12 |   12 |   18 |   33 |   89 |   24 |

|                            10.81.102.69 -    0 |   12 |   12 |   18 |   33 |   85 |   24 |

|                             10.81.85.22 -   20 |    5 |    4 |   23 |   42 |   89 |   27 |

|bvi500.0001.cord.02.fra.de.net.telefonica.de -    0 |   12 |   12 |   23 |   40 |  103 |   30 |

|ae0-0.0001.prrx.09.fra.de.net.telefonica.de -    0 |   12 |   12 |   22 |   37 |   95 |   24 |

|          as57976.frankfurt.megaport.com -    0 |   12 |   12 |   24 |   39 |   92 |   29 |

|              ae2-br01-eqfr5.as57976.net -    0 |   12 |   12 |   29 |   45 |  110 |   32 |

|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net -    0 |    8 |    8 |  448 | 1091 | 2652 | 1280 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|         et-0-0-0-pe03-eqam3.as57976.net -    0 |   12 |   12 |   26 |   41 |   96 |   33 |

|                           137.221.66.45 -   12 |    9 |    8 |    0 |   39 |   81 |   33 |

|                          185.60.112.158 -    0 |   12 |   12 |   29 |   44 |  103 |   33 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

und hier über ein paar Stunden:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                         192.168.193.174 -   98 | 115391 | 3041 |    2 |   17 |  310 |    8 |

|                             10.0.80.194 -   98 | 113131 | 3041 |   15 |   39 |  445 |   26 |

|                            10.81.102.65 -   98 | 113309 | 3041 |   15 |   37 |  365 |   26 |

|                             10.81.85.22 -  100 | 131168 |  579 |   17 |   38 |  600 |   28 |

|bvi500.0001.cord.02.fra.de.net.telefonica.de -   99 | 110648 | 1511 |   16 |   38 |  356 |   28 |

|ae0-0.0001.prrx.09.fra.de.net.telefonica.de -   99 | 120310 | 1567 |   18 |   39 |  363 |   28 |

|          as57976.frankfurt.megaport.com -   99 | 110200 | 1556 |   18 |   44 |  560 |   25 |

|              ae2-br01-eqfr5.as57976.net -   99 | 110100 | 1423 |   23 |  185 | 4983 |   97 |

|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net -  100 | 131383 |   68 |    0 | 2638 | 4907 | 3043 |

|                   No response from host -  100 | 131265 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|         et-0-0-1-pe01-eqam3.as57976.net -   99 | 110114 | 1582 |   22 |   44 |  560 |   40 |

|                          185.60.112.157 -   99 | 110679 | 1526 |   23 |   45 |  624 |   40 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Das Problem tritt so bei anderen Carriern nicht auf; ich vermute irgendwas mit Peering zwischen as57976.frankfurt.megaport.com und et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net .

Moin,

Dir ist schon klar das Du eine Funkverbindung nutzt? Und das Funk ein shared medium ist…


Mh ja. Ich dachte bis eben noch, dass immerhin die Verbindung bis Frankfurt im Rahmen wäre, aber bei genauerer Betrachtung stelle ich fest, dass ich auch schon bis dahin, bzw. schon im Mobilfunkbereich regelmäßig Verzögerungen von 100ms+ bekomme, also liegt es direkt hier an der Mobilfunkverbindung. Danke.


Nimm einen DSL Anschluss.


Deine Antwort