Hallo!
Seit dem Wechsel zu O2 (vorher Arcor) sind besonders hohe Latenzen bei Online-Spielen bemerkbar. Zuvor waren bei Verbindungen zu Frankfurter Servern die pings solide bei 19-20ms. Nun sind sie bei 60ms (keine Schwankungen, aber doch sehr hoch). Das macht das online-spielen beinahe unmöglich.
Wie kann man da Abhilfe leisten? Die Antwortzeiten sind gemessen an einem Rechner, der per Kabel mit dem Router verbunden ist. Vorher war er in dem Router, der mit Arcor eine Verbindung aufgebaut hat. Derselbe Rechner verbindet sich nun mit unserer neuen O2 homebox mit dem Internet.
Wie kann man die Pings senken? Welche Informationen brauchen Sie, um dem Problem auf den Grund zu gehen?
Seite 1 / 2
CVV schrieb:Übertreibe mal nicht. Ich vermute du spielst Ego Shooter oder?
Hallo!
Seit dem Wechsel zu O2 (vorher Arcor) sind besonders hohe Latenzen bei Online-Spielen bemerkbar. Zuvor waren bei Verbindungen zu Frankfurter Servern die pings solide bei 19-20ms. Nun sind sie bei 60ms (keine Schwankungen, aber doch sehr hoch). Das macht das online-spielen beinahe unmöglich.
Schreibe mal eine PN an O2_DSL und frag nach ob es möglich ist dir ein anderes Profil zu schalten. Eventuell lässt sich das interleaving verbessern.
Die Leitungswerte sind herrvorragend.
Down max. Bitrate:17680.0 kbit/s
Down akt. Bitrate:17767.0 kbit/s
Up max. Bitrate:1366.0 kbit/s
Up akt. Bitrate:1149.0 kbit/s
Down SNR:8.7 dB
Down ATN:14.2 dB
Up SNR:15.7 dB
Up ATN:7.2 dB
Ich habe nun ein Profil mit geringerem Interleaving ausgewählt, was die Laufzeiten der Pakete verbessern sollte. Bitte teste es erneut.
Gruß
Stefan
Down max. Bitrate:17680.0 kbit/s
Down akt. Bitrate:17767.0 kbit/s
Up max. Bitrate:1366.0 kbit/s
Up akt. Bitrate:1149.0 kbit/s
Down SNR:8.7 dB
Down ATN:14.2 dB
Up SNR:15.7 dB
Up ATN:7.2 dB
Ich habe nun ein Profil mit geringerem Interleaving ausgewählt, was die Laufzeiten der Pakete verbessern sollte. Bitte teste es erneut.
Gruß
Stefan
Nachtrag: Der Profilwechsel lässt derzeit ein wenig auf sich warten, bitte gebe dem System noch 30 Minuten für die Umstellung.
Gruß
Stefan
Gruß
Stefan
Ich kann nur minimale Veränderungen feststellen.
Mir ist aber noch eingefallen, dass der Rechner, an dem ich die Pings mit den früheren bei Arcor vergleiche, bei dem alten Router einen Zugang mit erhöhter QoS hatte. Das kann ich bei der o2 homebox nirgends einstellen. Vielleicht ist der Vergleich deshalb auch nicht ganz fair. Der Rechner ist per Kabel im Router.
Die Pings waren früher bei ca. 20ms, jetzt sind sie bei 60ms. Auch ein simples 'ping google.de' läuft deutlich langsamer als früher.
Gibts noch irgendwas, was ich machen kann? Oder irgendwelche Benchmarks, die ich hier laufen lassen kann?
Aber vielen Dank schonmal, Stefan, fürs Bemühen!
Mir ist aber noch eingefallen, dass der Rechner, an dem ich die Pings mit den früheren bei Arcor vergleiche, bei dem alten Router einen Zugang mit erhöhter QoS hatte. Das kann ich bei der o2 homebox nirgends einstellen. Vielleicht ist der Vergleich deshalb auch nicht ganz fair. Der Rechner ist per Kabel im Router.
Die Pings waren früher bei ca. 20ms, jetzt sind sie bei 60ms. Auch ein simples 'ping google.de' läuft deutlich langsamer als früher.
Gibts noch irgendwas, was ich machen kann? Oder irgendwelche Benchmarks, die ich hier laufen lassen kann?
Aber vielen Dank schonmal, Stefan, fürs Bemühen!
Stefan, gibt es noch etwas, das ich tun kann?
Die Pings sind nach wie vor hoch. Wie kann das sein, dass sie zuvor beim Konkurrenten so viel niedriger waren? (Zuvor: ca. 20ms, jetzt: ca 60ms). Kann ich dir noch irgendwas senden, so dass wir vielleicht feststellen können, ob der Fehler nicht bei den Servern des Spiels, für das ich die niedrigen Pings hauptsächlich brauche, liegt?
Und könnte mir ein neuer Router, bei dem ich dem Gerät, auf dem das Spiel gespielt wird, eine höhere Priorität geben kann, helfen?
Da muss doch irgendwas zu machen sein. Bei der alten Arcor-Verbindung gings doch auch...
Die Pings sind nach wie vor hoch. Wie kann das sein, dass sie zuvor beim Konkurrenten so viel niedriger waren? (Zuvor: ca. 20ms, jetzt: ca 60ms). Kann ich dir noch irgendwas senden, so dass wir vielleicht feststellen können, ob der Fehler nicht bei den Servern des Spiels, für das ich die niedrigen Pings hauptsächlich brauche, liegt?
Und könnte mir ein neuer Router, bei dem ich dem Gerät, auf dem das Spiel gespielt wird, eine höhere Priorität geben kann, helfen?
Da muss doch irgendwas zu machen sein. Bei der alten Arcor-Verbindung gings doch auch...
Nimm mal bitte das kostenlose Tool winMTR und Trace dort www.google.de oder einen der Gameserver. Das Ergebnis bitte hier posten.
Gruß
Stefan
Gruß
Stefan
Spielst du zufällig League of Legends? Da kann es möglicherweise an der Inbetriebnahme der neuen Server in Amsterdam (statt Frankfurt) liegen. Bei meinem Kabelinternet in Österreich stieg der Ping auch von ca. 20 - 30 auf 40-50.
Jaja immer diese Zocker,
Ok, bin selber einer (BF4). Bei mir war der Ping bis vor nem 3/4 Jahr auch konstant zwischen 20-25. Dann auf einmal nach mehrmaligem hin und her schalten meines Profils war er bei ca 46. Nun mittlerweile ist er zwischen 45-70 wie er gerade lust hat. Nervt mich auch ein bisschen.
Grüßle, Chris
Ok, bin selber einer (BF4). Bei mir war der Ping bis vor nem 3/4 Jahr auch konstant zwischen 20-25. Dann auf einmal nach mehrmaligem hin und her schalten meines Profils war er bei ca 46. Nun mittlerweile ist er zwischen 45-70 wie er gerade lust hat. Nervt mich auch ein bisschen.
Grüßle, Chris
CAT-71 schrieb:Noch 6 Tage Chris. Durchhalten.
Jaja immer diese Zocker,
Ok, bin selber einer (BF4). Bei mir war der Ping bis vor nem 3/4 Jahr auch konstant zwischen 20-25. Dann auf einmal nach mehrmaligem hin und her schalten meines Profils war er bei ca 46. Nun mittlerweile ist er zwischen 45-70 wie er gerade lust hat. Nervt mich auch ein bisschen.
Grüßle, Chris
Gruß
Stefan
Ja genau Stefan, und hoffentlich geht alles gut. Wie ist denn der Ping mit VDSL?
An eine ADSL Leitung mit FP kommst du nicht ran, aber dennoch durchaus gute Werte. Zwischen DSLAM und Modem aufgrund der geringen Leitungslänge hast du deine ca. 15ms. Alles dahinter natürlich wie üblich bestimmt die Route.
Gruß
Stefan
Gruß
Stefan
o2_Stefan schrieb:Ich habe im Moment eine ADSL Leitung mit FP. Ist ja lustig das ich da nicht ran komme. Ok, Scherz beiseite, alles um 20-30 wäre mir Recht.
An eine ADSL Leitung mit FP kommst du nicht ran, aber dennoch durchaus gute Werte.
Gruß
Stefan
Grüßle, Chris
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.2 - 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O2BOX - 0 | 119 | 119 | 1 | 1 | 12 | 3 |
| rdsl-leer-de01.nw.mediaways.net - 0 | 119 | 119 | 15 | 16 | 28 | 16 |
|rmws-leer-de04-ge-1-3-0-2.nw.mediaways.net - 0 | 119 | 119 | 16 | 16 | 50 | 17 |
|rmwc-brmn-de02-gigaet-1-0-4.nw.mediaways.net - 0 | 119 | 119 | 36 | 37 | 48 | 37 |
|rmwc-brln-de02-so-3-2-1-0.nw.mediaways.net - 0 | 119 | 119 | 25 | 29 | 101 | 28 |
|rmwc-frnk-de02-chan-4-0.nw.mediaways.net - 0 | 119 | 119 | 36 | 40 | 95 | 37 |
| 62.53.0.110 - 0 | 119 | 119 | 33 | 34 | 46 | 34 |
| xmwc-frnk-de02-chan-3.nw.mediaways.net - 0 | 119 | 119 | 32 | 37 | 128 | 33 |
| 195.71.237.118 - 0 | 119 | 119 | 36 | 38 | 137 | 36 |
| sgncore01-svi290.sg.de.o2.com - 0 | 119 | 119 | 33 | 36 | 237 | 33 |
| www.o2.de - 0 | 119 | 119 | 36 | 38 | 85 | 38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
So sieht das bei mir aus die verbindung zur O2 Seite mit einer VDSl verbindung
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.2 - 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O2BOX - 0 | 119 | 119 | 1 | 1 | 12 | 3 |
| rdsl-leer-de01.nw.mediaways.net - 0 | 119 | 119 | 15 | 16 | 28 | 16 |
|rmws-leer-de04-ge-1-3-0-2.nw.mediaways.net - 0 | 119 | 119 | 16 | 16 | 50 | 17 |
|rmwc-brmn-de02-gigaet-1-0-4.nw.mediaways.net - 0 | 119 | 119 | 36 | 37 | 48 | 37 |
|rmwc-brln-de02-so-3-2-1-0.nw.mediaways.net - 0 | 119 | 119 | 25 | 29 | 101 | 28 |
|rmwc-frnk-de02-chan-4-0.nw.mediaways.net - 0 | 119 | 119 | 36 | 40 | 95 | 37 |
| 62.53.0.110 - 0 | 119 | 119 | 33 | 34 | 46 | 34 |
| xmwc-frnk-de02-chan-3.nw.mediaways.net - 0 | 119 | 119 | 32 | 37 | 128 | 33 |
| 195.71.237.118 - 0 | 119 | 119 | 36 | 38 | 137 | 36 |
| sgncore01-svi290.sg.de.o2.com - 0 | 119 | 119 | 33 | 36 | 237 | 33 |
| www.o2.de - 0 | 119 | 119 | 36 | 38 | 85 | 38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
So sieht das bei mir aus die verbindung zur O2 Seite mit einer VDSl verbindung
Noch 5 Tage !!!
Wow - hier im Thread gehts ja ab
Das Spiel, um das es mir geht, ist Quake Live.
Hier mal ein Trace zu einem derer Gameserver:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| HomeBox - 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rdsl-frbg-de01.nw.mediaways.net - 0 | 37 | 37 | 20 | 20 | 22 | 21 |
| xmws-frbg-de02-chan-18.nw.mediaways.net - 0 | 37 | 37 | 20 | 24 | 92 | 21 |
| 30ge.ams-ix.i3d.net - 0 | 37 | 37 | 50 | 51 | 64 | 53 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20ge.fr0-cr1.inxn-1.fra.i3d.net - 4 | 33 | 32 | 0 | 52 | 93 | 93 |
| quakelive-hosted-by.i3d.net - 0 | 37 | 37 | 43 | 44 | 49 | 44 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Und hier einer zu google.de:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| HomeBox - 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| rdsl-frbg-de01.nw.mediaways.net - 0 | 34 | 34 | 19 | 21 | 24 | 21 |
| xmws-frbg-de02-chan-18.nw.mediaways.net - 0 | 33 | 33 | 20 | 26 | 131 | 22 |
| 72.14.198.209 - 0 | 33 | 33 | 35 | 39 | 48 | 35 |
| 209.85.254.108 - 0 | 33 | 33 | 36 | 39 | 49 | 40 |
| 72.14.234.235 - 0 | 33 | 33 | 36 | 39 | 46 | 46 |
| 209.85.242.187 - 0 | 33 | 33 | 44 | 45 | 51 | 44 |
| 72.14.233.215 - 0 | 33 | 33 | 43 | 50 | 95 | 43 |
| 209.85.246.185 - 0 | 33 | 33 | 46 | 48 | 52 | 46 |
| ham02s14-in-f15.1e100.net - 0 | 33 | 33 | 44 | 46 | 53 | 45 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Was mich nach wie vor wundert ist, dass bei Arcor pings von 20ms die Regel waren. Bei o2 ist nun 55 die Regel. Der Unterschied macht das Spiel fuer mich deutlich weniger spassig..
Das Spiel, um das es mir geht, ist Quake Live.
Hier mal ein Trace zu einem derer Gameserver:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| HomeBox - 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rdsl-frbg-de01.nw.mediaways.net - 0 | 37 | 37 | 20 | 20 | 22 | 21 |
| xmws-frbg-de02-chan-18.nw.mediaways.net - 0 | 37 | 37 | 20 | 24 | 92 | 21 |
| 30ge.ams-ix.i3d.net - 0 | 37 | 37 | 50 | 51 | 64 | 53 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20ge.fr0-cr1.inxn-1.fra.i3d.net - 4 | 33 | 32 | 0 | 52 | 93 | 93 |
| quakelive-hosted-by.i3d.net - 0 | 37 | 37 | 43 | 44 | 49 | 44 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Und hier einer zu google.de:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| HomeBox - 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| rdsl-frbg-de01.nw.mediaways.net - 0 | 34 | 34 | 19 | 21 | 24 | 21 |
| xmws-frbg-de02-chan-18.nw.mediaways.net - 0 | 33 | 33 | 20 | 26 | 131 | 22 |
| 72.14.198.209 - 0 | 33 | 33 | 35 | 39 | 48 | 35 |
| 209.85.254.108 - 0 | 33 | 33 | 36 | 39 | 49 | 40 |
| 72.14.234.235 - 0 | 33 | 33 | 36 | 39 | 46 | 46 |
| 209.85.242.187 - 0 | 33 | 33 | 44 | 45 | 51 | 44 |
| 72.14.233.215 - 0 | 33 | 33 | 43 | 50 | 95 | 43 |
| 209.85.246.185 - 0 | 33 | 33 | 46 | 48 | 52 | 46 |
| ham02s14-in-f15.1e100.net - 0 | 33 | 33 | 44 | 46 | 53 | 45 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Was mich nach wie vor wundert ist, dass bei Arcor pings von 20ms die Regel waren. Bei o2 ist nun 55 die Regel. Der Unterschied macht das Spiel fuer mich deutlich weniger spassig..
so bei mir..
|------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics |
|
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |-----------------
- fritz.box - 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rdsl-krlh-de80.nw.mediaways.net - 0 | 61 | 61 | 19 | 44 | 113 | 19 | |
xmws-krlh-de02-chan-20.nw.mediaways.net - 0 | 61 | 61 | 17 | 20 | 25 | 19 | |
xmwc-frnk-de02-chan-3.nw.mediaways.net - 0 | 61 | 61 | 23 | 24 | 62 | 26 | |
195.71.237.118 - 0 | 61 | 61 | 24 | 28 | 168 | 26 | |
sgncore01-svi290.sg.de.o2.com - 0 | 61 | 61 | 23 | 25 | 63 | 24 | |
www.o2.de - 0 | 61 | 61 | 23 | 27 | 55 | 24 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
|------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics |
|
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |-----------------
- fritz.box - 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rdsl-krlh-de80.nw.mediaways.net - 0 | 61 | 61 | 19 | 44 | 113 | 19 | |
xmws-krlh-de02-chan-20.nw.mediaways.net - 0 | 61 | 61 | 17 | 20 | 25 | 19 | |
xmwc-frnk-de02-chan-3.nw.mediaways.net - 0 | 61 | 61 | 23 | 24 | 62 | 26 | |
195.71.237.118 - 0 | 61 | 61 | 24 | 28 | 168 | 26 | |
sgncore01-svi290.sg.de.o2.com - 0 | 61 | 61 | 23 | 25 | 63 | 24 | |
www.o2.de - 0 | 61 | 61 | 23 | 27 | 55 | 24 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Noch 4 Tage !!!
was soll dann sein in 4 tagen?
Endlich VDSL
Dann wünsche ich schon mal viel spass so sieht meine Leitung aktuell aus... :-PP
Data Rate:
UpstreamDownstream
Actual Data Rate10079 (Kbps.)93598 (Kbps.)
Operation Data / Defect Indication:
Operation DataUpstreamDownstream
Noise Margin31 dB9 dB
Attenuation2.9 dB10.6 dB
Indicator NameNear End IndicatorFar End Indicator
FEC Error644779684
CRC Error00
HEC Error00
Statistics:
Transmitted CellsReceived Cells
Cell Counter010290
Data Rate:
UpstreamDownstream
Actual Data Rate10079 (Kbps.)93598 (Kbps.)
Operation Data / Defect Indication:
Operation DataUpstreamDownstream
Noise Margin31 dB9 dB
Attenuation2.9 dB10.6 dB
Indicator NameNear End IndicatorFar End Indicator
FEC Error644779684
CRC Error00
HEC Error00
Statistics:
Transmitted CellsReceived Cells
Cell Counter010290
Noch 3 Tage !!!
@cyberjack bist direkt über O2 geschalten oder bitstream Telekom? Sind ja nette Download raten.
soweit ich weiss o2 war vorher alice kunde....also kein telekom anschluss.....
aha, ok. Wäre auch zu schön wenn ich auch so einen speed bekommen würde.
AAAHHH, fast vergessen:
Noch 2 Tage !!!!
AAAHHH, fast vergessen:
Noch 2 Tage !!!!
Noch 1 Tag !!!
Werde Teil der O₂ Community!
- Melde dich bei Mein O₂ an (oder registriere dich schnell)
- Wähle deinen Nutzernamen für die Community
- Erstelle dein Thema oder deinen Kommentar und lass dir schnell und unkompliziert helfen
Anmelden
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.