Guten Tag!
Da ich im Forum gesehen habe, dass die netten Moderatoren hier sehr hilfsbereit sind, habe ich mir gedach ebenfalls einen Thread zu eröffnen, damit meine Internet-Leitung mal genau angeschaut/eingestellt werden kann.
Ich habe das Problem, dass das Internet sehr oft plötzlich sehr sehr langsam wird. Des Weiteren spiele ich sehr gerne Multiplayer-Spiele und dort kommt es natürlich auf einen guten Ping an. Normalerweise habe ich in Counter-Strike Global Offensive beispielsweise einen Ping von ca. 30-40. Allerdings steigt der Ping sehr oft auf 200-500 ms an, was viel zu viel ist. Es lagt dann alles nur und man kann beispielsweise nicht einmal mehr richtig laufen. Seltener habe ich auch Latenzen von über 3000 MS!!
Ich kann dies auch im Teamspeak sehen, dort klettert der Ping ebenfalls ins Unermessliche, es kann also ausgeschlossen werden, dass es der Game-Server ist, der so eine hohe Latenz verursacht.
Wenn dies Auftritt, hilft nur ein Router-Neustart/Neuverbinden (Den Router ausschalten, ein paar Minuten warten, wieder einschalten oder über das Webinterface einen Neustart machen). Aber dann oft nur für 10-15 Minuten und der Ping steigt dann wieder/das Internet wird langsam.
Außerdem musste ich feststellen, dass der Download-Speed auch immer weniger wird. Früher habe ich Downloads i.H von ca. 600 bis 700 KB/sec bekommen, jetzt kann ich mich über 450 KB/sec schon sehr freuen. Oft ist er aber noch niedriger.
Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn hier einmal nachgeschaut werden kann, was denn los ist
PS: Wir waren vorher Alice-DSL Kunde weshalb ich oder mein Vater bei der Forum-Registrierung diese 4-Stellige Zahl nicht wussten. deshalb habe ich mich als "Interessent" registriert. Ich schreibe aber die Tel-Nummer, Adresse und Kundennummer jetzt an den o2_DSL Nutzer. Damit müsste sich dann eigentlich alles ergeben, damit ihr nachschauen könnt.
Vielen Dank schon einmal!
Seite 4 / 5
also ich habe auch seit einiger Zeit (ca. seit Übernahme von Alice) einen höheren Ping.
kann man da was machen?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| HomeBox - 0 | 403 | 403 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| rdsl-krlh-de80.nw.mediaways.net - 0 | 403 | 403 | 25 | 42 | 200 | 26 |
| xmws-krlh-de02-chan-20.nw.mediaways.net - 0 | 403 | 403 | 24 | 26 | 107 | 25 |
|rmws-krlh-de01-gigaet-1-0-0.nw.mediaways.net - 0 | 403 | 403 | 24 | 26 | 36 | 25 |
|rmwc-stgt-de01-so-2-1-3.nw.mediaways.net - 1 | 399 | 398 | 46 | 56 | 120 | 49 |
|rmwc-stgt-de02-xe-1-0-8.nw.mediaways.net - 2 | 388 | 384 | 48 | 59 | 138 | 55 |
|rmwc-frnk-de01-xe-6-1-0-0.nw.mediaways.net - 1 | 399 | 398 | 50 | 62 | 154 | 57 |
| 72.14.198.209 - 1 | 392 | 389 | 51 | 58 | 112 | 59 |
| 209.85.254.108 - 1 | 392 | 389 | 51 | 59 | 78 | 51 |
| 72.14.234.237 - 1 | 392 | 389 | 52 | 59 | 76 | 60 |
| 209.85.240.223 - 1 | 392 | 389 | 58 | 68 | 83 | 69 |
| 72.14.233.166 - 2 | 388 | 384 | 60 | 71 | 178 | 128 |
| 72.14.235.215 - 1 | 399 | 398 | 0 | 41 | 60 | 41 |
| ham02s11-in-f31.1e100.net - 1 | 395 | 393 | 0 | 67 | 72 | 68 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
update
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| HomeBox - 0 | 1632 | 1632 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| rdsl-krlh-de80.nw.mediaways.net - 0 | 1632 | 1632 | 25 | 35 | 200 | 29 |
| xmws-krlh-de02-chan-20.nw.mediaways.net - 1 | 1625 | 1623 | 24 | 26 | 208 | 26 |
|rmws-krlh-de01-gigaet-1-0-0.nw.mediaways.net - 0 | 1632 | 1632 | 24 | 25 | 57 | 26 |
|rmwc-stgt-de01-so-2-1-3.nw.mediaways.net - 1 | 1582 | 1569 | 46 | 56 | 130 | 55 |
|rmwc-stgt-de02-xe-1-0-8.nw.mediaways.net - 1 | 1579 | 1565 | 46 | 60 | 160 | 51 |
|rmwc-frnk-de01-xe-6-1-0-0.nw.mediaways.net - 1 | 1590 | 1579 | 49 | 62 | 198 | 148 |
| 72.14.198.209 - 1 | 1590 | 1579 | 50 | 58 | 112 | 55 |
| 209.85.254.108 - 1 | 1578 | 1564 | 51 | 58 | 126 | 59 |
| 72.14.234.237 - 1 | 1598 | 1589 | 51 | 59 | 93 | 55 |
| 209.85.240.223 - 1 | 1594 | 1584 | 58 | 68 | 109 | 68 |
| 72.14.233.166 - 2 | 1558 | 1539 | 58 | 71 | 178 | 62 |
| 72.14.235.215 - 1 | 1625 | 1623 | 0 | 41 | 83 | 42 |
| ham02s11-in-f31.1e100.net - 1 | 1586 | 1574 | 0 | 68 | 90 | 69 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
kann man da was machen?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| HomeBox - 0 | 403 | 403 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| rdsl-krlh-de80.nw.mediaways.net - 0 | 403 | 403 | 25 | 42 | 200 | 26 |
| xmws-krlh-de02-chan-20.nw.mediaways.net - 0 | 403 | 403 | 24 | 26 | 107 | 25 |
|rmws-krlh-de01-gigaet-1-0-0.nw.mediaways.net - 0 | 403 | 403 | 24 | 26 | 36 | 25 |
|rmwc-stgt-de01-so-2-1-3.nw.mediaways.net - 1 | 399 | 398 | 46 | 56 | 120 | 49 |
|rmwc-stgt-de02-xe-1-0-8.nw.mediaways.net - 2 | 388 | 384 | 48 | 59 | 138 | 55 |
|rmwc-frnk-de01-xe-6-1-0-0.nw.mediaways.net - 1 | 399 | 398 | 50 | 62 | 154 | 57 |
| 72.14.198.209 - 1 | 392 | 389 | 51 | 58 | 112 | 59 |
| 209.85.254.108 - 1 | 392 | 389 | 51 | 59 | 78 | 51 |
| 72.14.234.237 - 1 | 392 | 389 | 52 | 59 | 76 | 60 |
| 209.85.240.223 - 1 | 392 | 389 | 58 | 68 | 83 | 69 |
| 72.14.233.166 - 2 | 388 | 384 | 60 | 71 | 178 | 128 |
| 72.14.235.215 - 1 | 399 | 398 | 0 | 41 | 60 | 41 |
| ham02s11-in-f31.1e100.net - 1 | 395 | 393 | 0 | 67 | 72 | 68 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
update
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| HomeBox - 0 | 1632 | 1632 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| rdsl-krlh-de80.nw.mediaways.net - 0 | 1632 | 1632 | 25 | 35 | 200 | 29 |
| xmws-krlh-de02-chan-20.nw.mediaways.net - 1 | 1625 | 1623 | 24 | 26 | 208 | 26 |
|rmws-krlh-de01-gigaet-1-0-0.nw.mediaways.net - 0 | 1632 | 1632 | 24 | 25 | 57 | 26 |
|rmwc-stgt-de01-so-2-1-3.nw.mediaways.net - 1 | 1582 | 1569 | 46 | 56 | 130 | 55 |
|rmwc-stgt-de02-xe-1-0-8.nw.mediaways.net - 1 | 1579 | 1565 | 46 | 60 | 160 | 51 |
|rmwc-frnk-de01-xe-6-1-0-0.nw.mediaways.net - 1 | 1590 | 1579 | 49 | 62 | 198 | 148 |
| 72.14.198.209 - 1 | 1590 | 1579 | 50 | 58 | 112 | 55 |
| 209.85.254.108 - 1 | 1578 | 1564 | 51 | 58 | 126 | 59 |
| 72.14.234.237 - 1 | 1598 | 1589 | 51 | 59 | 93 | 55 |
| 209.85.240.223 - 1 | 1594 | 1584 | 58 | 68 | 109 | 68 |
| 72.14.233.166 - 2 | 1558 | 1539 | 58 | 71 | 178 | 62 |
| 72.14.235.215 - 1 | 1625 | 1623 | 0 | 41 | 83 | 42 |
| ham02s11-in-f31.1e100.net - 1 | 1586 | 1574 | 0 | 68 | 90 | 69 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Hallo pemucu,
ich habe testweise dein Profil umgestellt, beobachte bitte über die nächsten Tage ob die Verbindung so stabil läuft und teste auch den Ping. Wenn es nicht läuft, müssen wir es wieder umstellen.
Grüße
Yvonne
ich habe testweise dein Profil umgestellt, beobachte bitte über die nächsten Tage ob die Verbindung so stabil läuft und teste auch den Ping. Wenn es nicht läuft, müssen wir es wieder umstellen.
Grüße
Yvonne
ja ist schneller geworden danke. falls es sich wieder ändert melde ich mich.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| HomeBox - 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| rdsl-krlh-de80.nw.mediaways.net - 1 | 245 | 243 | 9 | 14 | 86 | 19 |
| xmws-krlh-de02-chan-20.nw.mediaways.net - 2 | 237 | 233 | 9 | 11 | 73 | 9 |
|rmws-krlh-de01-gigaet-1-0-0.nw.mediaways.net - 2 | 237 | 233 | 9 | 13 | 166 | 9 |
|rmwc-stgt-de01-so-2-0-2.nw.mediaways.net - 2 | 237 | 233 | 10 | 16 | 172 | 12 |
|rmwc-stgt-de02-xe-1-0-8.nw.mediaways.net - 2 | 237 | 233 | 10 | 22 | 163 | 21 |
|rmwc-frnk-de01-xe-6-1-0-0.nw.mediaways.net - 3 | 233 | 228 | 0 | 21 | 115 | 15 |
| 72.14.198.209 - 2 | 237 | 233 | 14 | 17 | 68 | 14 |
| 209.85.248.12 - 2 | 237 | 233 | 14 | 22 | 83 | 28 |
| 209.85.251.248 - 2 | 237 | 233 | 0 | 18 | 103 | 15 |
| 209.85.240.223 - 1 | 244 | 242 | 24 | 26 | 74 | 25 |
| 72.14.233.166 - 2 | 237 | 233 | 0 | 31 | 132 | 25 |
| 72.14.235.215 - 2 | 241 | 238 | 0 | 26 | 53 | 26 |
| ham02s11-in-f23.1e100.net - 2 | 237 | 233 | 24 | 26 | 61 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| HomeBox - 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| rdsl-krlh-de80.nw.mediaways.net - 1 | 245 | 243 | 9 | 14 | 86 | 19 |
| xmws-krlh-de02-chan-20.nw.mediaways.net - 2 | 237 | 233 | 9 | 11 | 73 | 9 |
|rmws-krlh-de01-gigaet-1-0-0.nw.mediaways.net - 2 | 237 | 233 | 9 | 13 | 166 | 9 |
|rmwc-stgt-de01-so-2-0-2.nw.mediaways.net - 2 | 237 | 233 | 10 | 16 | 172 | 12 |
|rmwc-stgt-de02-xe-1-0-8.nw.mediaways.net - 2 | 237 | 233 | 10 | 22 | 163 | 21 |
|rmwc-frnk-de01-xe-6-1-0-0.nw.mediaways.net - 3 | 233 | 228 | 0 | 21 | 115 | 15 |
| 72.14.198.209 - 2 | 237 | 233 | 14 | 17 | 68 | 14 |
| 209.85.248.12 - 2 | 237 | 233 | 14 | 22 | 83 | 28 |
| 209.85.251.248 - 2 | 237 | 233 | 0 | 18 | 103 | 15 |
| 209.85.240.223 - 1 | 244 | 242 | 24 | 26 | 74 | 25 |
| 72.14.233.166 - 2 | 237 | 233 | 0 | 31 | 132 | 25 |
| 72.14.235.215 - 2 | 241 | 238 | 0 | 26 | 53 | 26 |
| ham02s11-in-f23.1e100.net - 2 | 237 | 233 | 24 | 26 | 61 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Also, wenn ich mir die anderen logs von WinMTR so betrachte, warum habe ich dann immer diese Einträge zu Beginn?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| HomeBox - 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 62.52.200.115 - 0 | 15 | 15 | 9 | 11 | 16 | 10 |
| 62.53.13.40 - 0 | 15 | 15 | 9 | 10 | 16 | 9 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.53.0.101 - 0 | 15 | 15 | 19 | 21 | 26 | 19 |
| 62.53.4.155 - 0 | 15 | 15 | 21 | 23 | 29 | 21 |
| 62.53.5.43 - 0 | 15 | 15 | 19 | 21 | 27 | 19 |
| 209.85.249.184 - 0 | 15 | 15 | 18 | 21 | 26 | 18 |
| 66.249.95.143 - 0 | 15 | 15 | 19 | 20 | 31 | 19 |
| 209.85.240.155 - 0 | 15 | 15 | 33 | 34 | 38 | 33 |
| 72.14.233.217 - 0 | 15 | 15 | 23 | 30 | 70 | 26 |
| 72.14.235.213 - 10 | 11 | 10 | 0 | 23 | 25 | 25 |
| ham02s12-in-f24.1e100.net - 10 | 11 | 10 | 0 | 23 | 26 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| HomeBox - 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 62.52.200.115 - 0 | 15 | 15 | 9 | 11 | 16 | 10 |
| 62.53.13.40 - 0 | 15 | 15 | 9 | 10 | 16 | 9 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.53.0.101 - 0 | 15 | 15 | 19 | 21 | 26 | 19 |
| 62.53.4.155 - 0 | 15 | 15 | 21 | 23 | 29 | 21 |
| 62.53.5.43 - 0 | 15 | 15 | 19 | 21 | 27 | 19 |
| 209.85.249.184 - 0 | 15 | 15 | 18 | 21 | 26 | 18 |
| 66.249.95.143 - 0 | 15 | 15 | 19 | 20 | 31 | 19 |
| 209.85.240.155 - 0 | 15 | 15 | 33 | 34 | 38 | 33 |
| 72.14.233.217 - 0 | 15 | 15 | 23 | 30 | 70 | 26 |
| 72.14.235.213 - 10 | 11 | 10 | 0 | 23 | 25 | 25 |
| ham02s12-in-f24.1e100.net - 10 | 11 | 10 | 0 | 23 | 26 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
es hat sich gegenüber meiner letzten Messung leider wieder verschlechtert.
www.google.de
WinMTR statistics
Host%SentRecvBestAvrgWrstLast
HomeBox0448044800020
rdsl-krlh-de80.nw.mediaways.net14473447101917511
xmws-krlh-de02-chan-20.nw.mediaways.net1447744769101849
rmws-krlh-de01-gigaet-1-0-0.nw.mediaways.net144704467996610
rmwc-stgt-de01-so-2-0-2.nw.mediaways.net14397437503912540
rmwc-stgt-de02-xe-1-0-8.nw.mediaways.net143974375264314228
rmwc-frnk-de01-so-3-0-0-0.nw.mediaways.net144134395264623441
72.14.198.2091442044040419141
209.85.248.12144094390254517137
72.14.234.23314416439926438940
209.85.240.22314420440405310647
72.14.233.166144204404355520851
72.14.235.2151446944660268725
ham02s11-in-f31.1e100.net14397437505111150
www.google.de
WinMTR statistics
Host%SentRecvBestAvrgWrstLast
HomeBox0448044800020
rdsl-krlh-de80.nw.mediaways.net14473447101917511
xmws-krlh-de02-chan-20.nw.mediaways.net1447744769101849
rmws-krlh-de01-gigaet-1-0-0.nw.mediaways.net144704467996610
rmwc-stgt-de01-so-2-0-2.nw.mediaways.net14397437503912540
rmwc-stgt-de02-xe-1-0-8.nw.mediaways.net143974375264314228
rmwc-frnk-de01-so-3-0-0-0.nw.mediaways.net144134395264623441
72.14.198.2091442044040419141
209.85.248.12144094390254517137
72.14.234.23314416439926438940
209.85.240.22314420440405310647
72.14.233.166144204404355520851
72.14.235.2151446944660268725
ham02s11-in-f31.1e100.net14397437505111150
Magst du einmal erneut testen?
Gruß
Stefan
Gruß
Stefan
Könnte im Raum Kiel einmal nach Störungen gesehen werden, bitte? Seit gestern Abend sind die gleichen Probleme erneut aufgetreten...
host: www.google.de
WinMTR Statistics
WinMTR statistics
Host%SentRecvBestAvrgWrstLast
HomeBox0141314130021
rdsl-krlh-de80.nw.mediaways.net21331131091713711
xmws-krlh-de01-chan-20.nw.mediaways.net2131512908122069
rmws-krlh-de01-gigaet-0-0-0.nw.mediaways.net213271305911709
rmwc-stgt-de01-so-2-1-3.nw.mediaways.net312911260264211632
rmwc-brln-de02-xe-0-0-2.nw.mediaways.net312871255406018153
213.20.150.2312671230455415855
213.191.90.126312831250465412054
62.53.3.115213311310243023326
85.182.250.232313051278425313354
WinMTR Statistics
WinMTR statistics
Host%SentRecvBestAvrgWrstLast
HomeBox0141314130021
rdsl-krlh-de80.nw.mediaways.net21331131091713711
xmws-krlh-de01-chan-20.nw.mediaways.net2131512908122069
rmws-krlh-de01-gigaet-0-0-0.nw.mediaways.net213271305911709
rmwc-stgt-de01-so-2-1-3.nw.mediaways.net312911260264211632
rmwc-brln-de02-xe-0-0-2.nw.mediaways.net312871255406018153
213.20.150.2312671230455415855
213.191.90.126312831250465412054
62.53.3.115213311310243023326
85.182.250.232313051278425313354
Hi,
die Daten habe ich an die Technik weitergeleitet, sie werden sich das anschauen, wird aber ggf. ein wenig dauern, hab bitte noch etwas Geduld.
Grüße
Yvonne
die Daten habe ich an die Technik weitergeleitet, sie werden sich das anschauen, wird aber ggf. ein wenig dauern, hab bitte noch etwas Geduld.
Grüße
Yvonne
Guten Tag zusammen!
Nach langem telefonieren mit der Hotline bin ich darauf gekommen das ich wohl das gleiche Problem habe wie der Threatersteller. Dies trat aber erst mit dem Austauschrouter Zyxel 6641 auf, vorher war alles in Ordnung mit der Fritzbox (ging leider kaputt). Zocke nun über einen kostenplfichtigen Proxy-Server wodurch mir keine Probleme mehr entstehen, zumindest bei Onlinespielen. Im direktvergleich kann ich sagen das über die Standartverbindung zocken nicht möglich ist wegen lags und schließlich verbindungsabbrüchen, direkt danach einloggen über Proxy und die Lags und damit verbundenen Verbindungsabbrüche sind weg.
Liegt also weder an der Leitung noch an der Hardware noch an den Spieleservern (wie mir die Hotline immer weiss machen wollte). Schätze das Problem liegt bei Telia ...
Nach langem telefonieren mit der Hotline bin ich darauf gekommen das ich wohl das gleiche Problem habe wie der Threatersteller. Dies trat aber erst mit dem Austauschrouter Zyxel 6641 auf, vorher war alles in Ordnung mit der Fritzbox (ging leider kaputt). Zocke nun über einen kostenplfichtigen Proxy-Server wodurch mir keine Probleme mehr entstehen, zumindest bei Onlinespielen. Im direktvergleich kann ich sagen das über die Standartverbindung zocken nicht möglich ist wegen lags und schließlich verbindungsabbrüchen, direkt danach einloggen über Proxy und die Lags und damit verbundenen Verbindungsabbrüche sind weg.
Liegt also weder an der Leitung noch an der Hardware noch an den Spieleservern (wie mir die Hotline immer weiss machen wollte). Schätze das Problem liegt bei Telia ...
Tag !
Ich habe seit Jahren dasselbe Problem und hab mich seitdem nicht beschwert.War ja damals von Alice und wurde somit quasi zu o2 gezwungen.
Das Internet ist generell viel zu langsam (lade so mit 500kb/s mit einer 16.000 Leitung) und der Ping geht alle paar Minuten auf >500ms was spielen unmöglich macht. Ich weiß nicht was ihr da veranstaltet aber fest steht dass ich den Anbieter wechseln werde.
Der Kundenservice ist wirklich mangelhaft genau wie das Internet was ihr anbietet.
P.S. https://
MfG
Ich habe seit Jahren dasselbe Problem und hab mich seitdem nicht beschwert.War ja damals von Alice und wurde somit quasi zu o2 gezwungen.
Das Internet ist generell viel zu langsam (lade so mit 500kb/s mit einer 16.000 Leitung) und der Ping geht alle paar Minuten auf >500ms was spielen unmöglich macht. Ich weiß nicht was ihr da veranstaltet aber fest steht dass ich den Anbieter wechseln werde.
Der Kundenservice ist wirklich mangelhaft genau wie das Internet was ihr anbietet.
P.S. https://
MfG
Hallo Nate,
ich habe hier leider keine Daten zu deiner Leitung vorliegen, sonst würde ich mir das Ganze mal anschauen, hast du die Technik dazu schon kontaktiert, wurde da schon ein Störungsticket aufgenommen um zu schauen ob mehr auf der Leitung möglich ist?
Grüße
Yvonne
ich habe hier leider keine Daten zu deiner Leitung vorliegen, sonst würde ich mir das Ganze mal anschauen, hast du die Technik dazu schon kontaktiert, wurde da schon ein Störungsticket aufgenommen um zu schauen ob mehr auf der Leitung möglich ist?
Grüße
Yvonne
Guten Abend,
ich habe seit einigen Wochen dasselbe Problem wie meine Vorredner.
Habe letzte Woche schonmal bei der Kundenhotline angerufen & gerade nochmal. Angeblich, so sagte mir gerade der Herr am Telefon, habe er mir einen anderen Port zugewiesen wodurch meine Pingprobleme behoben werden müssten. Leider stimmt das nicht wirklich, der Ping schwankt jetzt extrem und geht immer noch teilweise >100 was ein Online-Spielen unmöglich macht. Woran könnte es sonst noch liegen, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
MfG
Florian
PS: Hier noch ein Trace zu www.heise.de ( hier sind die Pings jetzt nicht "ganz" so schlimm)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| o2.box - 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 62.52.200.184 - 0 | 84 | 84 | 14 | 53 | 94 | 65 |
| 62.53.5.36 - 0 | 84 | 84 | 16 | 57 | 107 | 66 |
| No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.53.0.81 - 0 | 84 | 84 | 18 | 55 | 95 | 63 |
|ae1-0.0002.prrx.15.fra.de.bb.telefonica.de - 0 | 84 | 84 | 19 | 58 | 108 | 66 |
| te0-0-2-3.c150.f.de.plusline.net - 0 | 84 | 84 | 24 | 59 | 101 | 74 |
| 82.98.102.13 - 0 | 84 | 84 | 16 | 59 | 160 | 66 |
| 212.19.61.13 - 0 | 84 | 84 | 24 | 59 | 102 | 67 |
| redirector.heise.de - 0 | 84 | 84 | 21 | 58 | 97 | 72 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
ich habe seit einigen Wochen dasselbe Problem wie meine Vorredner.
Habe letzte Woche schonmal bei der Kundenhotline angerufen & gerade nochmal. Angeblich, so sagte mir gerade der Herr am Telefon, habe er mir einen anderen Port zugewiesen wodurch meine Pingprobleme behoben werden müssten. Leider stimmt das nicht wirklich, der Ping schwankt jetzt extrem und geht immer noch teilweise >100 was ein Online-Spielen unmöglich macht. Woran könnte es sonst noch liegen, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
MfG
Florian
PS: Hier noch ein Trace zu www.heise.de ( hier sind die Pings jetzt nicht "ganz" so schlimm)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| o2.box - 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 62.52.200.184 - 0 | 84 | 84 | 14 | 53 | 94 | 65 |
| 62.53.5.36 - 0 | 84 | 84 | 16 | 57 | 107 | 66 |
| No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.53.0.81 - 0 | 84 | 84 | 18 | 55 | 95 | 63 |
|ae1-0.0002.prrx.15.fra.de.bb.telefonica.de - 0 | 84 | 84 | 19 | 58 | 108 | 66 |
| te0-0-2-3.c150.f.de.plusline.net - 0 | 84 | 84 | 24 | 59 | 101 | 74 |
| 82.98.102.13 - 0 | 84 | 84 | 16 | 59 | 160 | 66 |
| 212.19.61.13 - 0 | 84 | 84 | 24 | 59 | 102 | 67 |
| redirector.heise.de - 0 | 84 | 84 | 21 | 58 | 97 | 72 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ich hab das mal angepasst, bitte schaue wie es nun läuft.
(Ein Port Wechsel erfolgte übrigens nicht, lediglich ein Profilwechsel)
Gruß
Stefan
(Ein Port Wechsel erfolgte übrigens nicht, lediglich ein Profilwechsel)
Gruß
Stefan
Hallo o2 Team,
wir (eine WG) haben seit anfang September geschwindigkeits Probleme mit unserem Internetanschluss.
Vorallem Abends zur "Stoßzeit" ist Streamen von Videos oder spielen von Games unmöglich. Mein Ping schwankt zwischen 70 und 320.
Es liegt aber nicht daran, weil einer im Hintergrund was herunterlädt oder so. Wir haben es auch schon probiert wenn nur einer gleichzeitg mit dem Router verbunden ist. Das Internet ist trotzdem sehr langsam.
Gewisse speedtest wie zum Beispiel der von "http://www.wieistmeineip.de%22 geben auch schlechte Werte an.
ZUm Beispiel:
Downloadgeschwindikeit bei uns 6.093 kbit/s
Mittlere Downloadgeschwindigkeit um Tamm 17.447 kbit/s
Meine frage nun an Sie, ist ihre DSL Leitung hier in Tamm so schlecht ausgebaut das einfach nicht mehr drin ist oder liegt der Fehler bei Ihnen irgendwo im System?
Bitte um Rückmeldung.
Freundliche Grüße Philosophie
PS: siehe Thread: http://hilfe.o2online.de/t5/Router-Software-Internet/DSL-L-total-unbefriedigende-Geschwindigkeit/td-p/790811
wir (eine WG) haben seit anfang September geschwindigkeits Probleme mit unserem Internetanschluss.
Vorallem Abends zur "Stoßzeit" ist Streamen von Videos oder spielen von Games unmöglich. Mein Ping schwankt zwischen 70 und 320.
Es liegt aber nicht daran, weil einer im Hintergrund was herunterlädt oder so. Wir haben es auch schon probiert wenn nur einer gleichzeitg mit dem Router verbunden ist. Das Internet ist trotzdem sehr langsam.
Gewisse speedtest wie zum Beispiel der von "http://www.wieistmeineip.de%22 geben auch schlechte Werte an.
ZUm Beispiel:
Downloadgeschwindikeit bei uns 6.093 kbit/s
Mittlere Downloadgeschwindigkeit um Tamm 17.447 kbit/s
Meine frage nun an Sie, ist ihre DSL Leitung hier in Tamm so schlecht ausgebaut das einfach nicht mehr drin ist oder liegt der Fehler bei Ihnen irgendwo im System?
Bitte um Rückmeldung.
Freundliche Grüße Philosophie
PS: siehe Thread: http://hilfe.o2online.de/t5/Router-Software-Internet/DSL-L-total-unbefriedigende-Geschwindigkeit/td-p/790811
Hallo, Meine Internet funktioniert auch nicht gut für 4 Tage. Hoch ping im online spiele. in den Abend arbeiten sehr schechlt. auch die deutschen Standorte langsam öffnen
