Guten Tag!
Da ich im Forum gesehen habe, dass die netten Moderatoren hier sehr hilfsbereit sind, habe ich mir gedach ebenfalls einen Thread zu eröffnen, damit meine Internet-Leitung mal genau angeschaut/eingestellt werden kann.
Ich habe das Problem, dass das Internet sehr oft plötzlich sehr sehr langsam wird. Des Weiteren spiele ich sehr gerne Multiplayer-Spiele und dort kommt es natürlich auf einen guten Ping an. Normalerweise habe ich in Counter-Strike Global Offensive beispielsweise einen Ping von ca. 30-40. Allerdings steigt der Ping sehr oft auf 200-500 ms an, was viel zu viel ist. Es lagt dann alles nur und man kann beispielsweise nicht einmal mehr richtig laufen. Seltener habe ich auch Latenzen von über 3000 MS!!
Ich kann dies auch im Teamspeak sehen, dort klettert der Ping ebenfalls ins Unermessliche, es kann also ausgeschlossen werden, dass es der Game-Server ist, der so eine hohe Latenz verursacht.
Wenn dies Auftritt, hilft nur ein Router-Neustart/Neuverbinden (Den Router ausschalten, ein paar Minuten warten, wieder einschalten oder über das Webinterface einen Neustart machen). Aber dann oft nur für 10-15 Minuten und der Ping steigt dann wieder/das Internet wird langsam.
Außerdem musste ich feststellen, dass der Download-Speed auch immer weniger wird. Früher habe ich Downloads i.H von ca. 600 bis 700 KB/sec bekommen, jetzt kann ich mich über 450 KB/sec schon sehr freuen. Oft ist er aber noch niedriger.
Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn hier einmal nachgeschaut werden kann, was denn los ist
PS: Wir waren vorher Alice-DSL Kunde weshalb ich oder mein Vater bei der Forum-Registrierung diese 4-Stellige Zahl nicht wussten. deshalb habe ich mich als "Interessent" registriert. Ich schreibe aber die Tel-Nummer, Adresse und Kundennummer jetzt an den o2_DSL Nutzer. Damit müsste sich dann eigentlich alles ergeben, damit ihr nachschauen könnt.
Vielen Dank schon einmal!
Seite 1 / 5
Magst du mir deine Kundennummer an o2_DSL als PN senden? Dann schaue ich mir das an.
Gruß
Stefan
Gruß
Stefan
Habe ich gemacht.
Ich habe ein wenig geändert, bitte beobachte ob es besser wird.
Gruß
Stefan
Gruß
Stefan
Vielen Dank!
Ich werde es nun über ein paar Tage beobachten und dann hier eine Status-Meldung abgeben.
Gerade hatte ich aber schon einen Ping von 30 MS, was sehr gut ist. Wenn das nun sobleibt bin ich echt sehr glücklich!
Ich werde es nun über ein paar Tage beobachten und dann hier eine Status-Meldung abgeben.
Gerade hatte ich aber schon einen Ping von 30 MS, was sehr gut ist. Wenn das nun sobleibt bin ich echt sehr glücklich!
Es war für 1-2 Stunden wirklich gut aber jetzt fängt es schon wieder so an.
Magst du wenn der Ping so hoch ist mal mit winMTR einen Trace zu dem TS Server durchführen und hier posten?
Gruß
Stefan
Gruß
Stefan
Werde ich machen
Jetzt ist es gerade extrem. Die ersten beiden sind zum TS-Server, die letzten beiden zu Google.com
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| alice.box - 0 | 63 | 63 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| rdsl-mnsr-de01.nw.mediaways.net - 27 | 15 | 11 | 3195 | 3903 | 4996 | 4996 |
|xmws-mnsr-de03-chan-18-0.nw.mediaways.net - 27 | 15 | 11 | 3234 | 3887 | 4647 | 4647 |
| xmws-frnk-de07-chan-0.nw.mediaways.net - 27 | 15 | 11 | 3199 | 3888 | 4653 | 4653 |
| decix2.link11.de - 27 | 15 | 11 | 3214 | 3891 | 4667 | 4667 |
| 78.143.39.XX - 27 | 15 | 11 | 3223 | 3890 | 4661 | 4661 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| alice.box - 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| rdsl-mnsr-de01.nw.mediaways.net - 0 | 6 | 6 | 847 | 1479 | 2176 | 2000 |
|xmws-mnsr-de03-chan-18-0.nw.mediaways.net - 0 | 6 | 6 | 853 | 1481 | 2197 | 2000 |
| xmws-frnk-de07-chan-0.nw.mediaways.net - 0 | 6 | 6 | 841 | 1487 | 2208 | 1994 |
| decix2.link11.de - 0 | 6 | 6 | 864 | 1487 | 2183 | 1999 |
| 78.143.39.XX - 0 | 6 | 6 | 859 | 1488 | 2203 | 1998 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| alice.box - 0 | 45 | 45 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| rdsl-mnsr-de01.nw.mediaways.net - 0 | 38 | 38 | 19 | 282 | 4203 | 21 |
|xmws-mnsr-de04-chan-18-0.nw.mediaways.net - 0 | 38 | 38 | 16 | 280 | 4190 | 19 |
|rmwc-frnk-de01-chan-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 38 | 38 | 27 | 294 | 4313 | 63 |
| 72.14.198.209 - 0 | 38 | 38 | 26 | 289 | 4196 | 31 |
| 209.85.248.12 - 0 | 38 | 38 | 38 | 300 | 4343 | 40 |
| 209.85.251.248 - 0 | 38 | 38 | 47 | 324 | 4218 | 64 |
| 216.239.48.124 - 0 | 38 | 38 | 38 | 306 | 4224 | 43 |
| 209.85.240.99 - 0 | 38 | 38 | 38 | 302 | 4230 | 42 |
| muc03s08-in-f16.1e100.net - 0 | 38 | 38 | 40 | 300 | 4306 | 43 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider#
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| alice.box - 0 | 111 | 111 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| rdsl-mnsr-de01.nw.mediaways.net - 7 | 83 | 78 | 19 | 303 | 4355 | 4355 |
|xmws-mnsr-de04-chan-18-0.nw.mediaways.net - 7 | 83 | 78 | 16 | 302 | 4349 | 4349 |
|rmwc-frnk-de01-chan-3-0.nw.mediaways.net - 7 | 83 | 78 | 27 | 339 | 4435 | 4435 |
| 72.14.198.209 - 7 | 83 | 78 | 26 | 311 | 4363 | 4363 |
| 209.85.248.12 - 7 | 82 | 77 | 38 | 298 | 4343 | 3164 |
| 209.85.251.248 - 7 | 83 | 78 | 46 | 338 | 4374 | 4374 |
| 216.239.48.124 - 7 | 83 | 78 | 38 | 331 | 4378 | 4378 |
| 209.85.240.99 - 7 | 83 | 78 | 38 | 327 | 4374 | 4374 |
| muc03s08-in-f16.1e100.net - 7 | 82 | 77 | 40 | 301 | 4306 | 3214 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| alice.box - 0 | 63 | 63 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| rdsl-mnsr-de01.nw.mediaways.net - 27 | 15 | 11 | 3195 | 3903 | 4996 | 4996 |
|xmws-mnsr-de03-chan-18-0.nw.mediaways.net - 27 | 15 | 11 | 3234 | 3887 | 4647 | 4647 |
| xmws-frnk-de07-chan-0.nw.mediaways.net - 27 | 15 | 11 | 3199 | 3888 | 4653 | 4653 |
| decix2.link11.de - 27 | 15 | 11 | 3214 | 3891 | 4667 | 4667 |
| 78.143.39.XX - 27 | 15 | 11 | 3223 | 3890 | 4661 | 4661 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| alice.box - 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| rdsl-mnsr-de01.nw.mediaways.net - 0 | 6 | 6 | 847 | 1479 | 2176 | 2000 |
|xmws-mnsr-de03-chan-18-0.nw.mediaways.net - 0 | 6 | 6 | 853 | 1481 | 2197 | 2000 |
| xmws-frnk-de07-chan-0.nw.mediaways.net - 0 | 6 | 6 | 841 | 1487 | 2208 | 1994 |
| decix2.link11.de - 0 | 6 | 6 | 864 | 1487 | 2183 | 1999 |
| 78.143.39.XX - 0 | 6 | 6 | 859 | 1488 | 2203 | 1998 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| alice.box - 0 | 45 | 45 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| rdsl-mnsr-de01.nw.mediaways.net - 0 | 38 | 38 | 19 | 282 | 4203 | 21 |
|xmws-mnsr-de04-chan-18-0.nw.mediaways.net - 0 | 38 | 38 | 16 | 280 | 4190 | 19 |
|rmwc-frnk-de01-chan-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 38 | 38 | 27 | 294 | 4313 | 63 |
| 72.14.198.209 - 0 | 38 | 38 | 26 | 289 | 4196 | 31 |
| 209.85.248.12 - 0 | 38 | 38 | 38 | 300 | 4343 | 40 |
| 209.85.251.248 - 0 | 38 | 38 | 47 | 324 | 4218 | 64 |
| 216.239.48.124 - 0 | 38 | 38 | 38 | 306 | 4224 | 43 |
| 209.85.240.99 - 0 | 38 | 38 | 38 | 302 | 4230 | 42 |
| muc03s08-in-f16.1e100.net - 0 | 38 | 38 | 40 | 300 | 4306 | 43 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider#
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| alice.box - 0 | 111 | 111 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| rdsl-mnsr-de01.nw.mediaways.net - 7 | 83 | 78 | 19 | 303 | 4355 | 4355 |
|xmws-mnsr-de04-chan-18-0.nw.mediaways.net - 7 | 83 | 78 | 16 | 302 | 4349 | 4349 |
|rmwc-frnk-de01-chan-3-0.nw.mediaways.net - 7 | 83 | 78 | 27 | 339 | 4435 | 4435 |
| 72.14.198.209 - 7 | 83 | 78 | 26 | 311 | 4363 | 4363 |
| 209.85.248.12 - 7 | 82 | 77 | 38 | 298 | 4343 | 3164 |
| 209.85.251.248 - 7 | 83 | 78 | 46 | 338 | 4374 | 4374 |
| 216.239.48.124 - 7 | 83 | 78 | 38 | 331 | 4378 | 4378 |
| 209.85.240.99 - 7 | 83 | 78 | 38 | 327 | 4374 | 4374 |
| muc03s08-in-f16.1e100.net - 7 | 82 | 77 | 40 | 301 | 4306 | 3214 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Achja bevor ich so einen hohen Ping hatte bekam ich mehrere D/C nur einer davon war ein Router-RR.
Den hohen Ping hab ich jetzt mindestens 10 Minuten am Stück.
Den hohen Ping hab ich jetzt mindestens 10 Minuten am Stück.
Seit Sonntag ab ca. 21 bis 22 Uhr haben wir nun einen Komplettausfall. Telefon und DSL gehen gar nicht mehr.
Ps: Ich schreibe von meiner Arbeitsstelle aus, solltest du dich wundern
Ps: Ich schreibe von meiner Arbeitsstelle aus, solltest du dich wundern
internetnutzer schrieb:Hi internetnutzer,
Seit Sonntag ab ca. 21 bis 22 Uhr haben wir nun einen Komplettausfall. Telefon und DSL gehen gar nicht mehr.
Ps: Ich schreibe von meiner Arbeitsstelle aus, solltest du dich wundern
ruf am besten heute Abend vom Handy kostenlos die 0800/5251378 an, die Kollegen können dann ein Störungsticket mit dir erstellen, eine allgemeine Störung liegt laut meinen Infos an deiner Adresse nicht vor, daher solltest du am besten einmal mit der Technik sprechen.
Grüße, Matze
Sehr merkwürdig, gerade stolpere ich über diesen Thread. Ich habe, bis auf den Ausfall, genau das gleiche Problem mit den hohen Latenzen., Da ich erst vor kurzen angefangen habe Multiplayer Online spiele zu spielen, dachte ich dass meine 16.000er Leitung (7.500 real) einfach nicht ausreicht. Vielleicht liegt es aber auch an einer Störung, die sich leicht beheben lässt? Stefan: Wir stehe ja schon in Kontakt, vielleicht könntest du mal die Leitung überprüfen? Das wäre prima!
Deine Leitung schaut an sich gut aus. Hier bräuchte ich auch einmal einen trace zu dem jeweiligen Server um zu sehen welcher Hop de hohen Latenzen verursacht.
Gruß
Stefan
Gruß
Stefan
Bevor ich es vergesse, hier noch die Statistiken:
https://
https://
https://
https://
https://
https://
o2_Stefan schrieb:Das kann ich heute erst spät abends machen, kommt aber. Dank für die schnelle Antwort. Toller Service. Wenn auch ohne hoffnung auf Besserung.
Deine Leitung schaut an sich gut aus. Hier bräuchte ich auch einmal einen trace zu dem jeweiligen Server um zu sehen welcher Hop de hohen Latenzen verursacht.
Gruß
Stefan
Da kann man beim Ping heute nicht meckern (zumindest bis man durch hansenet durch ist. :-)), Trotzdem habe ich nur 700 kb/s download rate. Der Upload ist mit 100 kb/s völlig ok. Mir ist noch aufgefallen, dass mir die Fritzbox nur G.992.1 als Protokollversion anzeigt. Ist wömöglich nur ADSL und nicht ADSL2+ geschaltet? Siehe: hier!
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.1 - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| lo1.br08.ber.de.hansenet.net - 0 | 10 | 10 | 14 | 16 | 23 | 14 |
| 62.53.3.190 - 0 | 10 | 10 | 13 | 21 | 73 | 25 |
| 213.191.90.115 - 0 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 16 |
| so-0-0-0-0.cr01.fra.de.hansenet.net - 0 | 10 | 10 | 32 | 33 | 38 | 33 |
| 62.109.70.0 - 0 | 10 | 10 | 32 | 36 | 57 | 32 |
| ae10-0.cr01.fra.de.hansenet.net - 0 | 10 | 10 | 32 | 33 | 36 | 33 |
|ae0-0-grtfraix4.red.telefonica-wholesale.net - 0 | 10 | 10 | 32 | 37 | 43 | 37 |
| 213.140.53.202 - 67 | 3 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 0 | 10 | 10 | 33 | 47 | 95 | 34 |
| ash-bb3-link.telia.net - 0 | 10 | 10 | 128 | 131 | 142 | 129 |
| sjo-bb1-link.telia.net - 0 | 10 | 10 | 208 | 215 | 243 | 209 |
| wargaming-ic-301984-sjo-bb1.c.telia.net - 0 | 10 | 10 | 200 | 202 | 213 | 204 |
| us3-slave-13.worldoftanks.com - 0 | 10 | 10 | 196 | 201 | 215 | 196 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.1 - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| lo1.br08.ber.de.hansenet.net - 0 | 10 | 10 | 14 | 16 | 23 | 14 |
| 62.53.3.190 - 0 | 10 | 10 | 13 | 21 | 73 | 25 |
| 213.191.90.115 - 0 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 16 |
| so-0-0-0-0.cr01.fra.de.hansenet.net - 0 | 10 | 10 | 32 | 33 | 38 | 33 |
| 62.109.70.0 - 0 | 10 | 10 | 32 | 36 | 57 | 32 |
| ae10-0.cr01.fra.de.hansenet.net - 0 | 10 | 10 | 32 | 33 | 36 | 33 |
|ae0-0-grtfraix4.red.telefonica-wholesale.net - 0 | 10 | 10 | 32 | 37 | 43 | 37 |
| 213.140.53.202 - 67 | 3 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 0 | 10 | 10 | 33 | 47 | 95 | 34 |
| ash-bb3-link.telia.net - 0 | 10 | 10 | 128 | 131 | 142 | 129 |
| sjo-bb1-link.telia.net - 0 | 10 | 10 | 208 | 215 | 243 | 209 |
| wargaming-ic-301984-sjo-bb1.c.telia.net - 0 | 10 | 10 | 200 | 202 | 213 | 204 |
| us3-slave-13.worldoftanks.com - 0 | 10 | 10 | 196 | 201 | 215 | 196 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Nee, ist nen ADSL2+ Port. Ich hab dir mal ein etwas höheres Fastpathprofil geschaltet. Ändert zwar nichts am Ping bei telia.net, aber es dürfte die Situation ein wenig verbessern.
Teste nun einmal erneut.
Gruß
Stefan
Teste nun einmal erneut.
Gruß
Stefan
Dank sehr, das hat schonmal sichtbar geholfen. Die Fritzbox synchronisiert sich jetzt mit dem ADSL 2+ (ITU G.992.5) Profil und ich habe jetzt 8 MBit/s statt 5.5 mBit/s. Kann man noch etwas machen, dass die LEitung nicht mit 10 MBit sondern mit 16 MBit geschaltet wird? Bei DSLAM max, sollte doch in jedem Fall 16000 stehen, auch wenn dann weniger ankommen?
https://
auch das spektrum hat jetzt die erwarteten 512, statt 256 Kanäle
https://
https://
auch das spektrum hat jetzt die erwarteten 512, statt 256 Kanäle
https://
Nein, das bringt nichts. Deine Leitungskapazität beträgt ja nur 7892 kbit/s. Von denen kommen 7881kbit/s an.
Das 10er Profil reicht da vollkommen. Ist bereits 2000kbit/s über dem was die Leitung überhaupt kann.
Hat denn FP auch dein Pingproblem ein wenig gebessert?
Gruß
Stefan
Das 10er Profil reicht da vollkommen. Ist bereits 2000kbit/s über dem was die Leitung überhaupt kann.
Hat denn FP auch dein Pingproblem ein wenig gebessert?
Gruß
Stefan
Schade, ist keinen Versuch wert? ;-)
Was den Ping angeht: kein Ping mehr über 200 ms, das ist besser, aber es wird sich erst heute abend im "Einsatz" zeigen, wieviel.
mirko@Sun:~$ tracepath wargaming-ic-301984-sjo-bb1.c.telia.net
1: Sun 0.180ms pmtu 1500
1: fritz.box 1.041ms
1: fritz.box 0.864ms
2: g225030145.adsl.alicedsl.de 1.130ms pmtu 576
2: lo1.br08.ber.de.hansenet.net 12.039ms asymm 3
3: 62.53.4.68 21.448ms
4: 213.191.90.121 11.069ms asymm 3
5: so-0-1-0-0.cr01.fra.de.hansenet.net 29.612ms asymm 3
6: ae0-0.xd01.fra.de.hansenet.net 30.239ms asymm 3
7: po21.vr02.fra.de.hansenet.net 29.756ms asymm 4
8: ae0-0-grtfraix4.red.telefonica-wholesale.net 29.734ms asymm 5
9: Xe7-1-4-0-grtpareq2.red.telefonica-wholesale.net 56.628ms asymm 6
10: prs-b8-link.telia.net 53.380ms asymm 6
11: prs-bb1-link.telia.net 39.974ms asymm 8
12: ash-bb3-link.telia.net 123.928ms asymm 9
13: sjo-bb1-link.telia.net 200.020ms asymm 10
14: wargaming-ic-301984-sjo-bb1.c.telia.net 185.979ms reached
Was den Ping angeht: kein Ping mehr über 200 ms, das ist besser, aber es wird sich erst heute abend im "Einsatz" zeigen, wieviel.
mirko@Sun:~$ tracepath wargaming-ic-301984-sjo-bb1.c.telia.net
1: Sun 0.180ms pmtu 1500
1: fritz.box 1.041ms
1: fritz.box 0.864ms
2: g225030145.adsl.alicedsl.de 1.130ms pmtu 576
2: lo1.br08.ber.de.hansenet.net 12.039ms asymm 3
3: 62.53.4.68 21.448ms
4: 213.191.90.121 11.069ms asymm 3
5: so-0-1-0-0.cr01.fra.de.hansenet.net 29.612ms asymm 3
6: ae0-0.xd01.fra.de.hansenet.net 30.239ms asymm 3
7: po21.vr02.fra.de.hansenet.net 29.756ms asymm 4
8: ae0-0-grtfraix4.red.telefonica-wholesale.net 29.734ms asymm 5
9: Xe7-1-4-0-grtpareq2.red.telefonica-wholesale.net 56.628ms asymm 6
10: prs-b8-link.telia.net 53.380ms asymm 6
11: prs-bb1-link.telia.net 39.974ms asymm 8
12: ash-bb3-link.telia.net 123.928ms asymm 9
13: sjo-bb1-link.telia.net 200.020ms asymm 10
14: wargaming-ic-301984-sjo-bb1.c.telia.net 185.979ms reached
MyKron schrieb:Z.B. durch schlaten auf eine H13er Leitung. Im Moment ist es eine H03. :-(
Schade, ist keinen Versuch wert? ;-)
Nach dem Komplettausfall hab ich die Hotline angerufen. Das Internet geht auch seitdem wieder, allerdings ist es immer noch nicht perfekt.
Zusätzlich hat die Technik die Leitung noch genauer überprüft (Ticket 4945654) und mir gestern eine SMS geschickt, dass dieses Ticket gelöst wurde...
Heute habe ich dann nach Feierabend ein wenig CS:GO gespielt, und der Ping war schon WIEDER so extrem schlecht. Manchmal war er "normal", so um die 70 (also nicht wirklich normal sondern viel zu hoch), aber er ist Minütlich auf ca. 350 gestiegen, dann wieder runtergegangen. Zum Ende der Runde hatte ich wieder einen Ping von über 5000 ms. Bevor ich heute angefangen habe zu spielen, ist das Internet mal wieder zusammengebrochen (musste einen Router-RR machen) und das Internet war nun den ganzen Abend schön langsam.
Woran liegt das bitte und ist eigentlich Fastpath auf dieser Leitung aktiv? Wenn nein, würde das eine Verbesserung bringen? Und was bitte wurde an dem Ticket gelöst wenn es immer noch so ist? Zur Zeit macht es mit dem Internet einfach gar keinen Spaß, wenn ich nicht einmal eine Runde ungestört ohne zu laggen etwas Online spielen kann. CS:GO sperrt einen Zeitweise für das Matchmaking (ist so etwas wie ein Turniermodus), wenn man das Spiel verlässt oder vom Server aufgrund eines Timeouts fliegt, und nicht innerhalb einer bestimmten Zeit wieder auf den Server connecten kann. Und dies ist mir nun schon Mehrmals dank des tollen 02-Internets passiert.
Nicht falsch verstehen, aber so ganz langsam verliere ich die Geduld? Da bringt es auch nichts, wenn ihr Moderatoren und die Hotline-Mitarbeiter super nett seid.
Zusätzlich hat die Technik die Leitung noch genauer überprüft (Ticket 4945654) und mir gestern eine SMS geschickt, dass dieses Ticket gelöst wurde...
Heute habe ich dann nach Feierabend ein wenig CS:GO gespielt, und der Ping war schon WIEDER so extrem schlecht. Manchmal war er "normal", so um die 70 (also nicht wirklich normal sondern viel zu hoch), aber er ist Minütlich auf ca. 350 gestiegen, dann wieder runtergegangen. Zum Ende der Runde hatte ich wieder einen Ping von über 5000 ms. Bevor ich heute angefangen habe zu spielen, ist das Internet mal wieder zusammengebrochen (musste einen Router-RR machen) und das Internet war nun den ganzen Abend schön langsam.
Woran liegt das bitte und ist eigentlich Fastpath auf dieser Leitung aktiv? Wenn nein, würde das eine Verbesserung bringen? Und was bitte wurde an dem Ticket gelöst wenn es immer noch so ist? Zur Zeit macht es mit dem Internet einfach gar keinen Spaß, wenn ich nicht einmal eine Runde ungestört ohne zu laggen etwas Online spielen kann. CS:GO sperrt einen Zeitweise für das Matchmaking (ist so etwas wie ein Turniermodus), wenn man das Spiel verlässt oder vom Server aufgrund eines Timeouts fliegt, und nicht innerhalb einer bestimmten Zeit wieder auf den Server connecten kann. Und dies ist mir nun schon Mehrmals dank des tollen 02-Internets passiert.
Nicht falsch verstehen, aber so ganz langsam verliere ich die Geduld? Da bringt es auch nichts, wenn ihr Moderatoren und die Hotline-Mitarbeiter super nett seid.
internetnutzer schrieb:
Nach dem Komplettausfall hab ich die Hotline angerufen. Das Internet geht auch seitdem wieder, allerdings ist es immer noch nicht perfekt.
Zusätzlich hat die Technik die Leitung noch genauer überprüft (Ticket 4945654) und mir gestern eine SMS geschickt, dass dieses Ticket gelöst wurde...
Heute habe ich dann nach Feierabend ein wenig CS:GO gespielt, und der Ping war schon WIEDER so extrem schlecht. Manchmal war er "normal", so um die 70 (also nicht wirklich normal sondern viel zu hoch), aber er ist Minütlich auf ca. 350 gestiegen, dann wieder runtergegangen. Zum Ende der Runde hatte ich wieder einen Ping von über 5000 ms. Bevor ich heute angefangen habe zu spielen, ist das Internet mal wieder zusammengebrochen (musste einen Router-RR machen) und das Internet war nun den ganzen Abend schön langsam.
Woran liegt das bitte und ist eigentlich Fastpath auf dieser Leitung aktiv? Wenn nein, würde das eine Verbesserung bringen? Und was bitte wurde an dem Ticket gelöst wenn es immer noch so ist?
Hi internetnutzer,
ich habe mir das Ticket mal angeschaut, die Kollegen haben die Leitung geprüft und "leider" einen permaneten Sync mit guten Up und Download Werten festgestellt. Da dann auch Telefonie stattgefunden hat haben die Kollegen das Ticket geschlossen :frowning
Kannst du den Fehler bezüglich des schlechten Pings vielleicht irgendwie eingrenzen? Also immer Abends oder vermehrt am Wochenende? Spielst du nur COD und CS:GO? Interessant wäre ob der Ping bei anderen Seiten bzw. anderen Spielen auch so suboptimal ist.
Beste Grüße, Matze
Ich spiele kein COD hihi aber ansonsten noch Rennsimulationen und auch andere Shooter. (Bei Shootern ist der Ping besonders wichtig)
Wenn ich im Spiel so einen hohen Ping habe, sind auch gleichzeitig Internetseiten sehr langsam und im Teamspeak geht der Ping auch in die Höhe.
Was das Zeitliche angeht spiele ich meistens nur am Wochenende oder ab und zu Abends nach dem Feierabend. Selbst wenn das Stoßzeiten sind, ist so ein hoher Ping nicht wirklich normal.
Und ist auf dieser Leitung Fastpath geschaltet? Wenn nein, kann man dies aktivieren?
Noch eine Anmerkung: JETZT genau in diesem Augenblick ist das Internet mal wieder so RICHTIG langsam. Steam lädt ein Update von 40 MB ca. seit 20 Minuten herunter!!
Wenn ich im Spiel so einen hohen Ping habe, sind auch gleichzeitig Internetseiten sehr langsam und im Teamspeak geht der Ping auch in die Höhe.
Was das Zeitliche angeht spiele ich meistens nur am Wochenende oder ab und zu Abends nach dem Feierabend. Selbst wenn das Stoßzeiten sind, ist so ein hoher Ping nicht wirklich normal.
Und ist auf dieser Leitung Fastpath geschaltet? Wenn nein, kann man dies aktivieren?
Noch eine Anmerkung: JETZT genau in diesem Augenblick ist das Internet mal wieder so RICHTIG langsam. Steam lädt ein Update von 40 MB ca. seit 20 Minuten herunter!!
Schön, dass nun gar keine Antwort mehr kommt.
Also wird von euch einfach mal so behauptet, es sei alles mit der Leitung okay und ich muss mich mit so einem schlechten Internet herumschlagen, weil ihr mich nun einfach ignoriert? Wahrscheinlich hat der Techniker genau zu der Zeit geguckt, als alles normal war.
Ist ja auch völlig normal, dass der Ping manchmal auf über 5000 MS und mehr steigt und ich manchmal eine Downloadrate von 100 KB/s oder weniger habe, obwohl zu dem Zeitpunkt niemand anders im Internet unterwegs ist...
Also wird von euch einfach mal so behauptet, es sei alles mit der Leitung okay und ich muss mich mit so einem schlechten Internet herumschlagen, weil ihr mich nun einfach ignoriert? Wahrscheinlich hat der Techniker genau zu der Zeit geguckt, als alles normal war.
