hallo,
nachdem andere anscheinend schon 2014 ihre "neue anschlusstechnik" inkl. homebox2 bekommen haben, war es bei mir gestern soweit (von der hauptstadt sollte man eigentlich etwas anderes erwarten...)
wie schon bei dem alten alice router habe ich pppoe pass through eingerichtet und meinen eigenen router angeschlossen.
das ganze ging auch schnell und problemlos.
nun ist es leider so, dass seit der "erneuerten anschlusstechnik" mein ping in online spielen um bis zu 40ms gestiegen ist, obwohl außer der neuen homebox 2 nichts geändert wurde!
das ganze ist für mich absolut nicht hinnehmbar, da ich sogar noch aus alice zeiten den "ping express" service gebucht hatte, der mich seitdem auch 1€ extra pro monat kostet.
bis jetzt habe ich also nur nachteile von dieser tollen "neuen" anschlusstechnik.
ich würde mich freuen, wenn hier eine lösung für dieses problem gefunden werden kann!
wenn jemand das gleiche problem hat, würde ich mich über andere erfahrungsberichte ebenfalls freuen.
gruß,
martin
Seite 1 / 1
Ich habe das Profil angepasst, bitte schaue ob es besser läuft.
Gruß
Stefab
Gruß
Stefab
hallo stefan.
danke erstmal für die schnelle annahme meines problemes.
ich beschreibe die situation mal anhand von dem spiel league of legends, da ich dort seit jahren einen konstanten ping habe:
der ping lag vor der umstellung bei sehr konstanten 31ms. dies ist ein guter wert finde ich und anscheinend ist dieser auch problemlos technisch realisierbar.
nach der umstellung lag er bei 49ms.
jetzt nach der anpassung liegt er bei 39ms, aber dafür gibt es massiven paketverlust, der sich durch andauernde lags im spiel bemerkbar macht. wenn ich über cmd ein ping an google.de sende, steht dort 25% paketverlust.
damit ist online spielen gerade gar nicht möglich
gruß,
martin
danke erstmal für die schnelle annahme meines problemes.
ich beschreibe die situation mal anhand von dem spiel league of legends, da ich dort seit jahren einen konstanten ping habe:
der ping lag vor der umstellung bei sehr konstanten 31ms. dies ist ein guter wert finde ich und anscheinend ist dieser auch problemlos technisch realisierbar.
nach der umstellung lag er bei 49ms.
jetzt nach der anpassung liegt er bei 39ms, aber dafür gibt es massiven paketverlust, der sich durch andauernde lags im spiel bemerkbar macht. wenn ich über cmd ein ping an google.de sende, steht dort 25% paketverlust.
damit ist online spielen gerade gar nicht möglich
gruß,
martin
ich habe zwar keinen vergleich zu früher, aber ich füge dies mal hinzu:
Routenverfolgung zu google.de e172.217.19.35] über maximal 30 Abschnitte:
1 1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com o192.168.2.1]
2 34 ms 18 ms 17 ms 62.52.200.172
3 16 ms 16 ms 16 ms ae8-0.01.xd.0001-01.ber.de.net.telefonica.de .62.53.4.237]
4 16 ms 16 ms 16 ms ae0-0.0001.prrx.02.ber.de.net.telefonica.de s62.53.4.153]
5 56 ms 54 ms 57 ms 62.53.5.43
6 20 ms 20 ms 21 ms 209.85.249.184
7 21 ms 21 ms 21 ms 64.233.175.185
8 23 ms 23 ms 22 ms 209.85.240.89
9 23 ms 22 ms 22 ms 72.14.233.215
10 22 ms 21 ms 21 ms 72.14.235.215
11 23 ms 23 ms 23 ms ham02s11-in-f3.1e100.net 172.217.19.35]
bei league of legends ist der ping nicht tragisch, aber bei einem spiel wie z.b. cs:go ist ein pingzuwachs von bis zu 40ms sehr drastisch.
ich nehme mal das beispiel eines anderen users im forum und füge noch die tracert zu den euwest severn von valve hinzu:
Routenverfolgung zu gw.lux.valve.net 146.66.152.1] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com l192.168.2.1]
2 48 ms 18 ms 16 ms 62.52.200.172
3 16 ms 15 ms 15 ms ae8-0.02.xd.0001-01.ber.de.net.telefonica.de 862.53.4.239]
4 36 ms 28 ms 28 ms ae3-0.0001.corx.02.ber.de.net.telefonica.de 862.53.0.100]
5 27 ms 28 ms 27 ms ae6-0.0001.corx.02.dus.de.net.telefonica.de 62.53.0.19]
6 27 ms 28 ms 27 ms bundle-ether9.03.xmwc.99.dus.de.net.telefonica.de s62.53.25.250]
7 28 ms 29 ms 28 ms po3.02.xmwc.99.dus.de.net.telefonica.de m62.53.0.159]
8 38 ms 38 ms 38 ms dialup-212.162.17.145.frankfurt1.mik.net <212.162.17.145]
9 45 ms 44 ms 44 ms ae-19-19.car1.Luxembourg1.Level3.net r4.69.148.229]
10 43 ms 43 ms 44 ms 212.73.249.30
11 72 ms 84 ms 72 ms gw.lux.valve.net 146.66.152.1]
Routenverfolgung zu google.de e172.217.19.35] über maximal 30 Abschnitte:
1 1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com o192.168.2.1]
2 34 ms 18 ms 17 ms 62.52.200.172
3 16 ms 16 ms 16 ms ae8-0.01.xd.0001-01.ber.de.net.telefonica.de .62.53.4.237]
4 16 ms 16 ms 16 ms ae0-0.0001.prrx.02.ber.de.net.telefonica.de s62.53.4.153]
5 56 ms 54 ms 57 ms 62.53.5.43
6 20 ms 20 ms 21 ms 209.85.249.184
7 21 ms 21 ms 21 ms 64.233.175.185
8 23 ms 23 ms 22 ms 209.85.240.89
9 23 ms 22 ms 22 ms 72.14.233.215
10 22 ms 21 ms 21 ms 72.14.235.215
11 23 ms 23 ms 23 ms ham02s11-in-f3.1e100.net 172.217.19.35]
bei league of legends ist der ping nicht tragisch, aber bei einem spiel wie z.b. cs:go ist ein pingzuwachs von bis zu 40ms sehr drastisch.
ich nehme mal das beispiel eines anderen users im forum und füge noch die tracert zu den euwest severn von valve hinzu:
Routenverfolgung zu gw.lux.valve.net 146.66.152.1] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com l192.168.2.1]
2 48 ms 18 ms 16 ms 62.52.200.172
3 16 ms 15 ms 15 ms ae8-0.02.xd.0001-01.ber.de.net.telefonica.de 862.53.4.239]
4 36 ms 28 ms 28 ms ae3-0.0001.corx.02.ber.de.net.telefonica.de 862.53.0.100]
5 27 ms 28 ms 27 ms ae6-0.0001.corx.02.dus.de.net.telefonica.de 62.53.0.19]
6 27 ms 28 ms 27 ms bundle-ether9.03.xmwc.99.dus.de.net.telefonica.de s62.53.25.250]
7 28 ms 29 ms 28 ms po3.02.xmwc.99.dus.de.net.telefonica.de m62.53.0.159]
8 38 ms 38 ms 38 ms dialup-212.162.17.145.frankfurt1.mik.net <212.162.17.145]
9 45 ms 44 ms 44 ms ae-19-19.car1.Luxembourg1.Level3.net r4.69.148.229]
10 43 ms 43 ms 44 ms 212.73.249.30
11 72 ms 84 ms 72 ms gw.lux.valve.net 146.66.152.1]
Das mit dem Packetverlust sollten wir hinbekommen. Habe nun das Profil ein wenig runter geschraubt.
Wenn ich mir die Trace nun aber anschaue schaut das nicht einmal schlecht aus. DIe hohen Sprünge hast du bei mik.net und Level2.net. Das sind unabhängige Carrier und ausserhalb unserer Netzes.
Gruß
Stefan
Wenn ich mir die Trace nun aber anschaue schaut das nicht einmal schlecht aus. DIe hohen Sprünge hast du bei mik.net und Level2.net. Das sind unabhängige Carrier und ausserhalb unserer Netzes.
Gruß
Stefan
hallo stefan,
jetzt scheint alles wieder beim alten zu sein. vielen dank dafür!
sind vielleicht noch ein paar ms zusätzlich drin, oder ist das schon das technisch machbare ohne paketverlust?
gruß,
martin
jetzt scheint alles wieder beim alten zu sein. vielen dank dafür!
sind vielleicht noch ein paar ms zusätzlich drin, oder ist das schon das technisch machbare ohne paketverlust?
gruß,
martin
Ich habe leider keine Zwischenlösung für das jetzige Profil und dem davor.
Gruß
Stefan
Gruß
Stefan
hallo stefan,
seit einigen tagen ist der ping allgemein wieder höher als "normal" (ca 10ms mehr).
zu merken in online games, aber auch schon am ping zu google.de.
gab es änderungen am profil, oder liegt das problem an der leitung?
gruß,
martin
seit einigen tagen ist der ping allgemein wieder höher als "normal" (ca 10ms mehr).
zu merken in online games, aber auch schon am ping zu google.de.
gab es änderungen am profil, oder liegt das problem an der leitung?
gruß,
martin
statusupdate cs:go: ping steigt sporadisch von 50ms (schlecher ping) auf 100ms (noch schlechterer ping).
d.h. für mich cs:go ist erst wieder möglich, wenn o2 endlich das netzproblem behebt...
hier mal das tracert zu einem eu-w server von valve:
1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com t192.168.1.1]
2 17 ms 17 ms 18 ms 62.52.200.172
3 15 ms 16 ms 17 ms ae8-0.01.xd.0001-01.ber.de.net.telefonica.de d62.53.4.237]
4 29 ms 28 ms 29 ms ae1-0.0001.corx.02.ber.de.net.telefonica.de 62.53.0.98]
5 29 ms 28 ms 28 ms ae6-0.0001.corx.02.dus.de.net.telefonica.de 62.53.0.19]
6 29 ms 28 ms 28 ms bundle-ether9.04.xmwc.99.dus.de.net.telefonica.de 62.53.25.252]
7 28 ms 28 ms 28 ms po5.02.xmwc.99.dus.de.net.telefonica.de 62.53.0.161]
8 53 ms 53 ms 51 ms dialup-212.162.17.145.frankfurt1.mik.net b212.162.17.145]
9 78 ms 303 ms 179 ms ae-19-19.car1.Luxembourg1.Level3.net >4.69.148.229]
10 63 ms 63 ms 65 ms 212.73.249.18
11 80 ms 77 ms 84 ms gw.lux.valve.net 146.66.152.1]
ich habe das ganze 4 mal getestet und es kommen imme die gleichen schlechten werte heraus.
weiter oben hatte ich ja schonmal dieses tracert gepostet und man sieht glaub ich deutlich die verschlechterungen.
d.h. für mich cs:go ist erst wieder möglich, wenn o2 endlich das netzproblem behebt...
hier mal das tracert zu einem eu-w server von valve:
1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com t192.168.1.1]
2 17 ms 17 ms 18 ms 62.52.200.172
3 15 ms 16 ms 17 ms ae8-0.01.xd.0001-01.ber.de.net.telefonica.de d62.53.4.237]
4 29 ms 28 ms 29 ms ae1-0.0001.corx.02.ber.de.net.telefonica.de 62.53.0.98]
5 29 ms 28 ms 28 ms ae6-0.0001.corx.02.dus.de.net.telefonica.de 62.53.0.19]
6 29 ms 28 ms 28 ms bundle-ether9.04.xmwc.99.dus.de.net.telefonica.de 62.53.25.252]
7 28 ms 28 ms 28 ms po5.02.xmwc.99.dus.de.net.telefonica.de 62.53.0.161]
8 53 ms 53 ms 51 ms dialup-212.162.17.145.frankfurt1.mik.net b212.162.17.145]
9 78 ms 303 ms 179 ms ae-19-19.car1.Luxembourg1.Level3.net >4.69.148.229]
10 63 ms 63 ms 65 ms 212.73.249.18
11 80 ms 77 ms 84 ms gw.lux.valve.net 146.66.152.1]
ich habe das ganze 4 mal getestet und es kommen imme die gleichen schlechten werte heraus.
weiter oben hatte ich ja schonmal dieses tracert gepostet und man sieht glaub ich deutlich die verschlechterungen.
Hallo zusammen,
wir haben die O2 Homebox 2 6641 nun seit fast 2 Wochen im Einsatz und seit dem Tag der Umstellung exakt die gleichen Sorgen wie cpt.handsome! Zuerst habe ich es auf meinen PC geschoben, da meine Freundin an ihrem Laptop zunächst nicht über Probleme geklagt hat. Mittlerweile haben wir aber festgestellt, dass wir an beiden Rechnern unabhängig voneinander beim Streamen, Downloaden oder eben Onlinespielen regelmäßig sehr starke Lags haben. Die Latenz steigt um ein mehrfaches sprunghaft an und erst nach 5-10 Sekunden geht es entweder weiter oder aber z.B. ein Download wird abgebrochen. Ich habe so wie mein Vorredner ebenfalls ein tracert zu Google gemacht und es sieht bei mir noch wesentlich schlimmer aus. (Siehe unten)
Der Vollständigkeit halber möchte ich dazu sagen, dass ich über Kabel direkt mit der Homebox verbunden bin, meine Freundin über WLAN.
Das ist so für uns auf keinen Fall akzeptabel, da ich abgesehen vom Freizeitvergnügen auch beruflich auf eine funktionierende Internetverbindung in meinem Home Office angewiesen bin!!
Ich habe hier im Forum und auch sonst im Netz schon mehrere Leidensgenossen gefunden. Ich hoffe, dass Ihr die Sache schnell in den Griff bekommt, denn bislang war ich sehr zufrieden mit O2. Die Tatsache, dass es (anscheinend auch bei Anderen) seit dem Anschlusstag der Homebox Schwierigkeiten gibt, deutet für mich aber auf ein Problem mit dem Gerät hin, das sich ja irgendwie in den Griff bekommen lassen sollte! -Leider wolltet Ihr meine alte, sehr zuverlässige Box ja zurück haben, sonst könnte ich einerseits weitergehende Tests durchführen und hätte andererseits bis zur hoffentlich baldigen Lösung des Problems eine Ausweichmöglichkeit.....
Gruß,
Orestes
wir haben die O2 Homebox 2 6641 nun seit fast 2 Wochen im Einsatz und seit dem Tag der Umstellung exakt die gleichen Sorgen wie cpt.handsome! Zuerst habe ich es auf meinen PC geschoben, da meine Freundin an ihrem Laptop zunächst nicht über Probleme geklagt hat. Mittlerweile haben wir aber festgestellt, dass wir an beiden Rechnern unabhängig voneinander beim Streamen, Downloaden oder eben Onlinespielen regelmäßig sehr starke Lags haben. Die Latenz steigt um ein mehrfaches sprunghaft an und erst nach 5-10 Sekunden geht es entweder weiter oder aber z.B. ein Download wird abgebrochen. Ich habe so wie mein Vorredner ebenfalls ein tracert zu Google gemacht und es sieht bei mir noch wesentlich schlimmer aus. (Siehe unten)
Der Vollständigkeit halber möchte ich dazu sagen, dass ich über Kabel direkt mit der Homebox verbunden bin, meine Freundin über WLAN.
Das ist so für uns auf keinen Fall akzeptabel, da ich abgesehen vom Freizeitvergnügen auch beruflich auf eine funktionierende Internetverbindung in meinem Home Office angewiesen bin!!
Ich habe hier im Forum und auch sonst im Netz schon mehrere Leidensgenossen gefunden. Ich hoffe, dass Ihr die Sache schnell in den Griff bekommt, denn bislang war ich sehr zufrieden mit O2. Die Tatsache, dass es (anscheinend auch bei Anderen) seit dem Anschlusstag der Homebox Schwierigkeiten gibt, deutet für mich aber auf ein Problem mit dem Gerät hin, das sich ja irgendwie in den Griff bekommen lassen sollte! -Leider wolltet Ihr meine alte, sehr zuverlässige Box ja zurück haben, sonst könnte ich einerseits weitergehende Tests durchführen und hätte andererseits bis zur hoffentlich baldigen Lösung des Problems eine Ausweichmöglichkeit.....
Gruß,
Orestes
o2-stefan konnte mein profil soweit anpassen, dass der ping wieder normal war.
das sind so 30ms in league of legends, die ich auch vor der ganzen routerumstellung hatte.
allerdings hab ich seit einigen wochen trotzdem ab und zu krasse schwankungen, wo der ping auf 120ms konstant hochgeht, dann nach wenigen minuten auf 90 - 80 - 70 ms runtergeht. manchmal bleibt es das ganze cs:go match so. nur selten kommt der ping wieder auf den normalwert zurück.
mir kommt es so vor, als ob o2 da irgendwas allgemein umgestellt hat, denn diese highpings und schwankungen gab es die ganzen jahre vor der umstellung auf voip / homebox 2 nicht.
das sind so 30ms in league of legends, die ich auch vor der ganzen routerumstellung hatte.
allerdings hab ich seit einigen wochen trotzdem ab und zu krasse schwankungen, wo der ping auf 120ms konstant hochgeht, dann nach wenigen minuten auf 90 - 80 - 70 ms runtergeht. manchmal bleibt es das ganze cs:go match so. nur selten kommt der ping wieder auf den normalwert zurück.
mir kommt es so vor, als ob o2 da irgendwas allgemein umgestellt hat, denn diese highpings und schwankungen gab es die ganzen jahre vor der umstellung auf voip / homebox 2 nicht.
Hi wollte keinen neuen Thread öffnen
wir haben seit der Umstellung das selbe Problem
bei csgo war der ping vorher bei ca. 30 nun ist er bei 70
Routenverfolgung zu google.de d216.58.201.195]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box m192.168.178.1]
2 20 ms 19 ms 19 ms 62.52.201.194
3 20 ms 20 ms 19 ms ae24-0.02.xd.0001-01.fra.de.net.telefonica.de .62.53.22.228]
4 19 ms 19 ms 20 ms ae1-0.0002.prrx.01.fra.de.net.telefonica.de s62.53.11.231]
5 95 ms 203 ms 100 ms de-cix20.net.google.com 80.81.193.108]
6 137 ms 109 ms 84 ms 216.239.56.182
7 20 ms 20 ms 20 ms 216.239.57.149
8 24 ms 24 ms 23 ms 209.85.143.25
9 30 ms 30 ms 30 ms 74.125.37.92
10 31 ms 31 ms 41 ms 66.249.95.142
11 31 ms 31 ms 31 ms 72.14.232.27
12 31 ms 30 ms 31 ms ber01s09-in-f3.1e100.net 216.58.201.195]
Wir sind dankbar für die Hilfe
wir haben seit der Umstellung das selbe Problem
bei csgo war der ping vorher bei ca. 30 nun ist er bei 70
Routenverfolgung zu google.de d216.58.201.195]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box m192.168.178.1]
2 20 ms 19 ms 19 ms 62.52.201.194
3 20 ms 20 ms 19 ms ae24-0.02.xd.0001-01.fra.de.net.telefonica.de .62.53.22.228]
4 19 ms 19 ms 20 ms ae1-0.0002.prrx.01.fra.de.net.telefonica.de s62.53.11.231]
5 95 ms 203 ms 100 ms de-cix20.net.google.com 80.81.193.108]
6 137 ms 109 ms 84 ms 216.239.56.182
7 20 ms 20 ms 20 ms 216.239.57.149
8 24 ms 24 ms 23 ms 209.85.143.25
9 30 ms 30 ms 30 ms 74.125.37.92
10 31 ms 31 ms 41 ms 66.249.95.142
11 31 ms 31 ms 31 ms 72.14.232.27
12 31 ms 30 ms 31 ms ber01s09-in-f3.1e100.net 216.58.201.195]
Wir sind dankbar für die Hilfe
Magst du uns einen Trace zu einem CS:GO Server erstellen?
Gruß
Stefan
Gruß
Stefan
|------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 62.52.200.221 - 1 | 909 | 908 | 19 | 27 | 118 | 19 | | 62.52.200.221 - 1 | 909 | 908 | 19 | 27 | 124 | 20 | |ae18-0.02.xd.0001-01.fra.de.net.telefonica.de - 0 | 913 | 913 | 18 | 22 | 96 | 19 | |ae3-0.0001.corx.02.fra.de.net.telefonica.de - 1 | 905 | 903 | 25 | 31 | 104 | 26 | |ae1-0.0001.prrx.01.ams.nl.net.telefonica.de - 0 | 913 | 913 | 25 | 32 | 112 | 26 | | er1.ams1.nl.above.net - 1 | 909 | 908 | 25 | 29 | 103 | 25 | | ae14.cr1.ams10.nl.zip.zayo.com - 0 | 913 | 913 | 25 | 30 | 104 | 26 | | ae27.cs1.ams10.nl.eth.zayo.com - 0 | 913 | 913 | 106 | 113 | 209 | 107 | | ae2.cs1.lhr15.uk.eth.zayo.com - 1 | 909 | 908 | 106 | 112 | 226 | 107 | | ae5.cs1.dca2.us.eth.zayo.com - 1 | 905 | 903 | 106 | 115 | 230 | 106 | | ae0.cs2.dca2.us.eth.zayo.com - 1 | 909 | 908 | 105 | 112 | 185 | 106 | | ae27.cr2.dca2.us.zip.zayo.com - 0 | 912 | 912 | 105 | 109 | 197 | 105 | | ae1.er2.iad10.us.zip.zayo.com - 1 | 905 | 903 | 105 | 110 | 180 | 106 | | 209.66.92.218.t01280-01.above.net - 100 | 183 | 1 | 0 | 109 | 109 | 109 | | No response from host - 100 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
1<1 ms<1 ms<1 ms fritz.box 192.168.178.1]
235 ms21 ms19 ms 62.52.200.221
344 ms46 ms48 ms ae18-0.0001.dbrx.01.fra.de.net.telefonica.de a62.53.12.8]
421 ms20 ms42 ms ae1-0.0001.corx.02.fra.de.net.telefonica.de i62.53.0.78]
520 ms20 ms20 ms bundle-ether16.05.xmwc.99.fra.de.net.telefonica.de o62.53.26.2]
620 ms19 ms19 ms et-5-1-0-0.0001.prrx.02.fra.de.net.telefonica.de e62.53.12.111]
723 ms19 ms19 ms 213.140.50.126
820 ms19 ms20 ms xe2-0-5-0-grtfraix4.net.telefonicaglobalsolutions.com l94.142.117.226]
924 ms20 ms19 ms 80.157.128.177
1028 ms30 ms29 ms bs-ea1-i.BS.DE.NET.DTAG.DE B62.154.99.34]
235 ms21 ms19 ms 62.52.200.221
344 ms46 ms48 ms ae18-0.0001.dbrx.01.fra.de.net.telefonica.de a62.53.12.8]
421 ms20 ms42 ms ae1-0.0001.corx.02.fra.de.net.telefonica.de i62.53.0.78]
520 ms20 ms20 ms bundle-ether16.05.xmwc.99.fra.de.net.telefonica.de o62.53.26.2]
620 ms19 ms19 ms et-5-1-0-0.0001.prrx.02.fra.de.net.telefonica.de e62.53.12.111]
723 ms19 ms19 ms 213.140.50.126
820 ms19 ms20 ms xe2-0-5-0-grtfraix4.net.telefonicaglobalsolutions.com l94.142.117.226]
924 ms20 ms19 ms 80.157.128.177
1028 ms30 ms29 ms bs-ea1-i.BS.DE.NET.DTAG.DE B62.154.99.34]
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 1811 | 1811 | 0 | 28 | 126 | 20 |
| 62.52.200.221 - 0 | 1811 | 1811 | 18 | 28 | 317 | 19 |
|ae18-0.0001.dbrx.01.fra.de.net.telefonica.de - 1 | 1807 | 1806 | 18 | 25 | 96 | 19 |
|ae1-0.0001.corx.02.fra.de.net.telefonica.de - 1 | 1799 | 1796 | 19 | 26 | 104 | 19 |
|bundle-ether16.06.xmwc.99.fra.de.net.telefonica.de - 1 | 1803 | 1801 | 19 | 25 | 99 | 19 |
|et-0-1-0-0.0001.prrx.13.fra.de.net.telefonica.de - 1 | 1803 | 1801 | 19 | 25 | 95 | 20 |
| decix.proxad.net - 3 | 1673 | 1638 | 42 | 49 | 115 | 43 |
|amsterdam-6k-1-po100.intf.routers.proxad.net - 3 | 1657 | 1618 | 48 | 55 | 121 | 49 |
|bzn-crs16-2-be1122.intf.routers.proxad.net - 3 | 1669 | 1633 | 46 | 57 | 127 | 48 |
| bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net - 3 | 1633 | 1588 | 46 | 52 | 120 | 48 |
| p13-9k-1-be1008.intf.routers.proxad.net - 3 | 1645 | 1603 | 46 | 53 | 122 | 48 |
| p13-49m-3-po1.intf.routers.proxad.net - 3 | 1633 | 1587 | 46 | 52 | 118 | 48 |
| 78.254.242.65 - 2 | 1685 | 1653 | 46 | 53 | 122 | 48 |
| bau75-49m-1-v900.intf.nro.proxad.net - 3 | 1639 | 1595 | 46 | 53 | 119 | 86 |
| 78.254.242.37 - 3 | 1659 | 1620 | 48 | 56 | 131 | 88 |
| bre75-49m-2-v902.intf.nro.proxad.net - 3 | 1641 | 1598 | 46 | 52 | 118 | 46 |
| lag75-49m-2-v902.intf.nro.proxad.net - 3 | 1657 | 1618 | 46 | 53 | 122 | 47 |
| 78.254.242.70 - 3 | 1649 | 1608 | 46 | 53 | 123 | 48 |
| ran75-49m-1-v904.intf.nro.proxad.net - 4 | 1605 | 1552 | 48 | 54 | 122 | 49 |
| ali75-49m-2-v902.intf.nro.proxad.net - 3 | 1625 | 1578 | 48 | 54 | 127 | 53 |
| 78.255.51.6 - 2 | 1681 | 1648 | 47 | 55 | 129 | 49 |
| No response from host - 100 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 1811 | 1811 | 0 | 28 | 126 | 20 |
| 62.52.200.221 - 0 | 1811 | 1811 | 18 | 28 | 317 | 19 |
|ae18-0.0001.dbrx.01.fra.de.net.telefonica.de - 1 | 1807 | 1806 | 18 | 25 | 96 | 19 |
|ae1-0.0001.corx.02.fra.de.net.telefonica.de - 1 | 1799 | 1796 | 19 | 26 | 104 | 19 |
|bundle-ether16.06.xmwc.99.fra.de.net.telefonica.de - 1 | 1803 | 1801 | 19 | 25 | 99 | 19 |
|et-0-1-0-0.0001.prrx.13.fra.de.net.telefonica.de - 1 | 1803 | 1801 | 19 | 25 | 95 | 20 |
| decix.proxad.net - 3 | 1673 | 1638 | 42 | 49 | 115 | 43 |
|amsterdam-6k-1-po100.intf.routers.proxad.net - 3 | 1657 | 1618 | 48 | 55 | 121 | 49 |
|bzn-crs16-2-be1122.intf.routers.proxad.net - 3 | 1669 | 1633 | 46 | 57 | 127 | 48 |
| bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net - 3 | 1633 | 1588 | 46 | 52 | 120 | 48 |
| p13-9k-1-be1008.intf.routers.proxad.net - 3 | 1645 | 1603 | 46 | 53 | 122 | 48 |
| p13-49m-3-po1.intf.routers.proxad.net - 3 | 1633 | 1587 | 46 | 52 | 118 | 48 |
| 78.254.242.65 - 2 | 1685 | 1653 | 46 | 53 | 122 | 48 |
| bau75-49m-1-v900.intf.nro.proxad.net - 3 | 1639 | 1595 | 46 | 53 | 119 | 86 |
| 78.254.242.37 - 3 | 1659 | 1620 | 48 | 56 | 131 | 88 |
| bre75-49m-2-v902.intf.nro.proxad.net - 3 | 1641 | 1598 | 46 | 52 | 118 | 46 |
| lag75-49m-2-v902.intf.nro.proxad.net - 3 | 1657 | 1618 | 46 | 53 | 122 | 47 |
| 78.254.242.70 - 3 | 1649 | 1608 | 46 | 53 | 123 | 48 |
| ran75-49m-1-v904.intf.nro.proxad.net - 4 | 1605 | 1552 | 48 | 54 | 122 | 49 |
| ali75-49m-2-v902.intf.nro.proxad.net - 3 | 1625 | 1578 | 48 | 54 | 127 | 53 |
| 78.255.51.6 - 2 | 1681 | 1648 | 47 | 55 | 129 | 49 |
| No response from host - 100 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Deine Antwort
Werde Teil der O₂ Community!
- Melde dich bei Mein O₂ an (oder registriere dich schnell)
- Wähle deinen Nutzernamen für die Community
- Erstelle dein Thema oder deinen Kommentar und lass dir schnell und unkompliziert helfen
Anmelden
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.