Skip to main content
Warum O2
Warenkorb
Service

Liebes O2-Team,

 

ich beobachte seit einiger Zeit, dass ich je nach der IP Adresse die mir zugeteilt wird selbst ohne Last kontinuierlichen Paketverlust erlebe.

Unten eine Serie von mehr oder weniger taeglichen MTR traceroutes (von meinem Router der per Ethernetkabel mit dem Modem verbunden ist) gegen einen der offiziellen O2-DNS-Server. IP Adressen im 95.112.0.0/13 Bereich zeigen kontinuerlichen Paketverlust (0.8-1.2% entlang des ganzen Pfades) bei Messungen die bei ansonsten ruhigem Netzwerk durchgefuehrt wurden. Jetzt ist das per se kein dramaticher Paketverlust (auch wenn z.B. TCP-Durchsatzmessugen mit der Breirtbandmessung.de App bereits Einbrueche zeigen), aber bei ruhigem Netzwerk sollte ohne Last der Paketverlust bei 0% liegen.

 

Mein Verdacht ist, dass 62.52.201.200, der erste IP-Hop auf Pfaden im 95.112.0.0./13er Netz Probleme hat. Wenn ich den per MTR dauerhaft anping sehe ich heute 1.1% Packetverlust.

 

                                                                        My traceroute  ev0.95]
hms-beagle2.local (192.168.42.229) -> 62.52.201.200 (62.52.201.200) 2023-03-11T15:12:14+0100
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Drop Rcv Snt Last Best Avg Wrst StDev Gmean Jttr Javg Jmax Jint
1. AS??? 192.168.42.1 (192.168.42.1) 0.0% 0 61698 61698 0.9 0.3 0.5 10.6 0.3 0.5 0.1 0.1 10.0 1.9
2. AS6805 loopback1.0001.acln.06.ham.de.net.telefonica.de (62.52.201.198) 0.0% 0 61698 61698 11.8 9.7 10.3 217.3 16.7 10.2 0.3 14.9 205. 66.8
3. AS6805 bundle-ether8.0002.dbrx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.1.234) 1.1% 694 61003 61697 12.3 10.0 10.6 100.2 1.8 10.6 0.4 0.9 87.4 10.8
MPLS: Lbl 65028 TC 0 S 1 TTL 1]
4. AS6805 loopback1.0003.acln.06.ham.de.net.telefonica.de (62.52.201.200) 1.1% 658 61039 61697 11.8 9.4 9.7 232.9 2.0 9.7 0.7 0.8 222. 15.8

 

Wenn ich statt dessen meinen heutigen ersten IP-Hop anpinge (mtr -ezb4w -c 1000 62.52.201.198) sehe ich, wie erwartet, 0% Paketverlust.

 

Start: 2023-03-11T15:16:47+0100
HOST: hms-beagle2.local Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? 192.168.42.1 10.2% 1000 0.7 0.6 0.5 4.3 0.2
2. AS6805 loopback1.0001.acln.06.ham.de.net.telefonica.de (62.52.201.198) 0.0% 1000 10.8 11.0 9.4 86.5 2.5

 

Hier die Serie an (mtr -ezb4w -c 500 62.109.121.2) ueber mehere Tage, konstatenter Paketvelust ab 62.52.201.200:

Wed Feb 22 00:21:47 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 1000 samples.
"address": "77.8.209.87",
"address": "fe80::a95b:24eb:4da1:e412",
Start: 2023-02-22T00:21:47+0100
HOST: turris Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS6805 loopback1.0003.acln.01.ham.de.net.telefonica.de (62.52.200.149) 0.0% 1000 94.8 26.1 8.8 114.6 16.9
2. AS6805 bundle-ether29.0006.dbrx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.12.22) 0.5% 1000 10.7 10.5 9.1 17.3 0.7
3. AS6805 ae5-0.0001.corx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.232) 0.0% 1000 10.8 10.8 9.1 25.3 1.3
4. AS6805 ae0-0.0002.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.245) 0.0% 1000 10.9 11.0 9.1 81.4 3.2
5. AS6805 ae2-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.175) 0.1% 1000 18.3 10.6 8.7 83.8 3.4
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 0.0% 1000 9.7 10.1 8.5 78.2 2.2


Thu Feb 23 00:21:50 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 1000 samples.
"address": "77.10.46.199",
"address": "fe80::a170:5863:bf2b:622e",
Start: 2023-02-23T00:21:50+0100
HOST: turris Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS6805 loopback1.0004.acln.01.ham.de.net.telefonica.de (62.52.200.150) 0.0% 1000 10.1 15.0 8.7 90.1 11.8
2. AS6805 bundle-ether30.0005.dbrx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.12.24) 0.4% 1000 11.7 10.5 9.0 18.4 0.7
3. AS6805 ae4-0.0001.corx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.230) 0.4% 1000 10.9 16.1 9.1 61.4 9.3
4. AS6805 ae0-0.0002.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.245) 0.1% 1000 11.1 10.9 9.1 32.6 2.2
5. AS6805 ae2-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.175) 0.3% 1000 10.5 10.7 8.8 52.6 2.8
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 0.0% 1000 10.6 10.1 8.7 53.3 1.5


Fri Feb 24 00:21:48 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 1000 samples.
"address": "77.10.69.35",
"address": "fe80::3dae:398e:2b8f:73e1",
Start: 2023-02-24T00:21:49+0100
HOST: turris Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS6805 loopback1.0004.acln.01.ham.de.net.telefonica.de (62.52.200.150) 0.0% 1000 10.9 18.7 8.9 181.4 23.1
2. AS6805 bundle-ether30.0006.dbrx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.12.26) 0.4% 1000 9.5 10.5 9.2 14.8 0.6
3. AS6805 ae5-0.0001.corx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.232) 0.0% 1000 10.0 10.6 8.9 32.2 1.3
4. AS6805 ae0-0.0002.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.245) 0.0% 1000 10.6 11.0 9.0 43.1 2.4
5. AS6805 ae2-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.175) 0.0% 1000 10.7 10.8 8.7 51.9 3.5
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 0.0% 1000 10.5 9.9 8.6 19.6 0.7


Sat Feb 25 00:21:49 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 1000 samples.
"address": "95.112.67.179",
"address": "fe80::40a5:4d6f:726d:a4f7",
Start: 2023-02-25T00:21:49+0100
HOST: turris Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS6805 loopback1.0003.acln.06.ham.de.net.telefonica.de (62.52.201.200) 0.8% 1000 10.9 12.7 8.8 117.5 8.1
2. AS6805 bundle-ether10.0002.dbrx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.2.98) 1.7% 1000 10.2 10.4 9.0 47.5 1.4
3. AS6805 ae7-0.0001.corx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.15.0) 1.4% 1000 25.9 14.5 8.9 57.7 8.5
4. AS6805 ae0-0.0002.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.245) 1.6% 1000 11.4 10.8 9.0 33.8 2.0
5. AS6805 ae2-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.175) 1.2% 1000 10.0 10.7 8.7 42.1 2.9
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 0.4% 1000 9.9 9.9 8.6 12.8 0.6


Sun Feb 26 00:21:47 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 1000 samples.
"address": "77.8.148.210",
"address": "fe80::31e2:5a99:3519:5a32",
Start: 2023-02-26T00:21:48+0100
HOST: turris Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS6805 loopback1.0003.acln.01.ham.de.net.telefonica.de (62.52.200.149) 0.0% 1000 10.9 19.0 8.9 111.3 14.4
2. AS6805 bundle-ether29.0005.dbrx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.12.20) 0.4% 1000 9.8 10.4 8.8 19.0 0.8
3. AS6805 ae4-0.0002.corx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.16) 0.2% 1000 9.6 10.4 8.8 17.5 1.1
4. AS6805 ae12-0.0001.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.0.41) 0.1% 1000 9.7 10.8 9.0 38.8 2.0
5. AS6805 ae1-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.171) 0.0% 1000 10.6 10.8 8.8 84.0 3.9
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 0.0% 1000 10.5 10.0 8.5 72.9 2.6


Mon Feb 27 00:21:50 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 1000 samples.
"address": "77.6.77.105",
"address": "fe80::9040:2bb0:a8a1:6f7f",
Start: 2023-02-27T00:21:50+0100
HOST: turris Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS6805 loopback1.0002.acln.01.ham.de.net.telefonica.de (62.52.200.148) 0.0% 1000 10.5 16.3 8.7 117.5 12.7
2. AS6805 bundle-ether28.0005.dbrx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.12.16) 0.2% 1000 10.3 10.4 9.0 28.3 1.0
3. AS6805 ae4-0.0001.corx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.230) 0.0% 1000 10.9 10.6 8.7 19.4 1.3
4. AS6805 ae0-0.0001.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.239) 0.1% 1000 9.7 10.8 9.1 43.1 2.6
5. AS6805 ae1-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.171) 0.0% 1000 10.1 10.4 8.8 38.8 2.6
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 0.0% 1000 9.2 9.8 8.6 20.5 0.8


Mon Feb 27 23:47:13 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 1000 samples.
"address": "77.0.77.195",
"address": "fe80::1d27:89ef:8b46:6365",
Start: 2023-02-27T23:47:13+0100
HOST: turris Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS6805 loopback1.0001.acln.06.ham.de.net.telefonica.de (62.52.201.198) 0.0% 1000 11.8 19.3 9.3 161.9 16.8
2. AS6805 bundle-ether8.0001.dbrx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.1.232) 0.3% 1000 11.0 11.1 9.5 75.4 2.2
3. AS6805 ae6-0.0002.corx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.28) 0.0% 1000 14.0 11.3 9.4 92.3 2.8
4. AS6805 ae12-0.0001.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.0.41) 0.0% 1000 11.4 11.7 9.6 79.9 3.8
5. AS6805 ae1-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.171) 0.1% 1000 10.2 11.2 9.4 39.3 2.5
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 0.0% 1000 11.3 10.7 9.3 18.9 0.8


Tue Feb 28 00:21:46 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 1000 samples.
"address": "77.0.77.195",
"address": "fe80::1d27:89ef:8b46:6365",
Start: 2023-02-28T00:21:47+0100
HOST: turris Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS6805 loopback1.0001.acln.06.ham.de.net.telefonica.de (62.52.201.198) 0.0% 1000 9.3 15.0 9.3 128.9 11.6
2. AS6805 bundle-ether8.0001.dbrx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.1.232) 0.1% 1000 11.8 11.0 9.6 15.7 0.7
3. AS6805 ae6-0.0002.corx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.28) 0.0% 1000 11.9 15.5 9.6 45.3 8.3
4. AS6805 ae12-0.0001.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.0.41) 0.0% 1000 11.3 11.3 9.7 44.9 2.3
5. AS6805 ae1-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.171) 0.1% 1000 11.1 11.7 9.3 46.5 3.5
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 0.0% 1000 10.8 10.6 9.4 29.7 0.9


Wed Mar 1 00:21:50 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 1000 samples.
"address": "77.3.131.139",
"address": "fe80::fdd6:b0d9:eb68:cc22",
Start: 2023-03-01T00:21:51+0100
HOST: turris Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS6805 loopback1.0001.acln.01.ham.de.net.telefonica.de (62.52.200.147) 0.0% 1000 12.4 11.3 8.7 139.2 7.4
2. AS6805 bundle-ether27.0005.dbrx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.12.12) 0.4% 1000 11.2 10.5 9.1 53.3 1.5
3. AS6805 ae4-0.0001.corx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.230) 0.0% 1000 11.2 10.6 9.0 45.0 1.5
4. AS6805 ae0-0.0001.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.239) 0.0% 1000 11.1 10.9 9.1 73.8 3.1
5. AS6805 ae1-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.171) 0.0% 1000 10.7 10.6 8.8 38.2 2.5
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 0.0% 1000 10.4 10.1 8.7 33.5 1.0


Thu Mar 2 00:13:29 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 500 samples.
"address": "95.112.27.203",
"address": "fe80::e5b3:3e7a:d91a:b20b",
Start: 2023-03-02T00:13:30+0100
HOST: turris Loss% Snt Rcv Drop Last Best Avg Wrst StDev Gmean Jttr Javg Jmax Jint
1. AS6805 loopback1.0003.acln.06.ham.de.net.telefonica.de (62.52.201.200) 0.6% 500 497 3 10.6 8.9 12.4 136.8 9.0 11.3 0.1 1.8 126. 57.2
2. AS6805 bundle-ether10.0001.dbrx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.2.96) 2.0% 500 490 10 11.0 9.1 10.7 66.9 2.6 10.6 0.4 1.0 55.7 9.8
3. AS6805 ae6-0.0001.corx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.250) 1.4% 500 493 7 9.6 8.9 10.7 86.9 3.6 10.5 0.7 1.4 77.4 20.9
4. AS6805 ae0-0.0001.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.239) 1.6% 500 492 8 10.6 9.3 11.2 46.9 3.0 11.0 2.8 1.7 36.9 26.5
5. AS6805 ae1-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.171) 0.6% 500 497 3 10.6 8.7 10.8 39.0 2.8 10.7 0.1 1.6 28.7 13.2
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 1.2% 500 494 6 10.6 8.7 10.2 12.9 0.6 10.2 0.1 0.6 3.3 7.2


Fri Mar 3 00:13:30 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 500 samples.
"address": "95.116.94.79",
"address": "fe80::8d7c:5d7e:3b47:cedd",
Start: 2023-03-03T00:13:31+0100
HOST: turris Loss% Snt Rcv Drop Last Best Avg Wrst StDev Gmean Jttr Javg Jmax Jint
1. AS6805 loopback1.0004.acln.06.ham.de.net.telefonica.de (62.52.201.201) 0.0% 500 500 0 10.0 8.2 16.1 74.5 12.2 13.4 0.3 3.2 64.8 22.5
2. AS6805 bundle-ether11.0001.dbrx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.7.108) 1.4% 500 493 7 9.6 8.6 10.1 15.7 0.7 10.1 0.7 0.7 6.3 8.4
3. AS6805 ae6-0.0001.corx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.250) 0.2% 500 499 1 10.0 8.3 10.2 18.2 1.4 10.2 0.7 1.1 7.8 14.5
4. AS6805 ae0-0.0001.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.239) 0.2% 500 499 1 10.1 8.7 10.5 40.9 2.4 10.3 0.5 1.4 30.4 12.2
5. AS6805 ae1-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.171) 0.0% 500 500 0 8.8 8.3 10.0 27.3 1.8 9.9 8.1 1.3 18.0 26.2
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 0.0% 500 500 0 8.5 8.1 9.6 12.0 0.6 9.5 0.7 0.7 2.9 10.4


Sat Mar 4 00:13:30 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 500 samples.
"address": "77.6.60.84",
"address": "fe80::91e7:7be3:15a3:bda1",
Start: 2023-03-04T00:13:30+0100
HOST: turris Loss% Snt Rcv Drop Last Best Avg Wrst StDev Gmean Jttr Javg Jmax Jint
1. AS6805 loopback1.0002.acln.01.ham.de.net.telefonica.de (62.52.200.148) 0.0% 500 500 0 10.4 8.9 14.4 119.7 12.3 12.1 0.3 2.1 110. 15.0
2. AS6805 bundle-ether28.0006.dbrx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.12.18) 0.4% 500 498 2 10.6 9.3 10.7 17.0 0.7 10.6 0.5 0.7 7.2 8.4
3. AS6805 ae5-0.0002.corx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.26) 0.2% 500 499 1 10.0 8.9 10.6 19.9 1.2 10.6 1.0 0.9 8.6 23.8
4. AS6805 ae12-0.0002.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.0.43) 0.0% 500 500 0 11.1 9.3 11.0 40.4 2.3 10.9 3.4 1.4 29.8 19.0
5. AS6805 ae2-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.175) 0.0% 500 500 0 10.2 8.8 11.0 44.5 3.5 10.7 0.2 2.1 34.1 12.8
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 0.0% 500 500 0 10.0 8.5 10.0 23.2 0.8 10.0 0.3 0.7 12.8 10.1


Sun Mar 5 00:13:27 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 500 samples.
"address": "77.6.60.84",
"address": "fe80::f931:ee40:378e:fa9f",
Start: 2023-03-05T00:13:28+0100
HOST: turris Loss% Snt Rcv Drop Last Best Avg Wrst StDev Gmean Jttr Javg Jmax Jint
1. AS6805 loopback1.0002.acln.01.ham.de.net.telefonica.de (62.52.200.148) 0.0% 500 500 0 9.2 8.8 19.2 86.2 16.0 15.1 1.4 2.9 76.1 28.3
2. AS6805 bundle-ether28.0006.dbrx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.12.18) 0.4% 500 498 2 11.2 9.0 10.5 14.0 0.6 10.5 0.0 0.7 3.8 7.7
3. AS6805 ae5-0.0002.corx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.26) 0.0% 500 500 0 10.3 9.1 10.9 26.5 2.1 10.8 0.6 1.3 16.2 10.5
4. AS6805 ae12-0.0002.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.0.43) 0.4% 500 498 2 10.7 9.2 11.2 41.3 2.9 11.0 1.0 2.1 30.3 41.2
5. AS6805 ae2-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.175) 0.0% 500 500 0 10.6 8.8 10.9 40.2 2.8 10.6 1.4 2.0 30.0 25.2
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 0.0% 500 500 0 9.7 8.5 10.0 17.2 0.8 10.0 0.1 0.8 7.5 9.1


Sun Mar 5 21:16:53 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 500 samples.
"address": "95.112.184.56",
"address": "fe80::a01d:3ec0:7821:d4f4",
Start: 2023-03-05T21:16:53+0100
HOST: turris Loss% Snt Rcv Drop Last Best Avg Wrst StDev Gmean Jttr Javg Jmax Jint
1. AS6805 loopback1.0003.acln.06.ham.de.net.telefonica.de (62.52.201.200) 1.0% 500 495 5 10.7 8.8 11.0 95.4 5.5 10.6 0.3 1.8 85.0 26.4
2. AS6805 bundle-ether10.0002.dbrx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.2.98) 1.0% 500 495 5 10.7 9.1 10.8 71.0 3.5 10.6 0.3 1.3 60.7 14.6
3. AS6805 ae7-0.0002.corx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.66) 2.0% 500 490 10 10.4 8.9 10.6 17.1 1.2 10.6 0.2 1.1 6.3 18.7
4. AS6805 ae12-0.0001.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.0.41) 1.6% 500 492 8 11.3 9.3 11.1 30.0 2.4 10.9 0.4 1.5 18.9 33.4
5. AS6805 ae1-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.171) 0.8% 500 496 4 11.6 8.7 10.5 23.6 1.7 10.4 1.5 1.3 13.5 17.9
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 0.8% 500 496 4 9.4 8.7 10.2 15.1 0.7 10.2 0.9 0.7 4.9 10.6


Mon Mar 6 00:13:27 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 500 samples.
"address": "95.112.184.56",
"address": "fe80::a01d:3ec0:7821:d4f4",
Start: 2023-03-06T00:13:27+0100
HOST: turris Loss% Snt Rcv Drop Last Best Avg Wrst StDev Gmean Jttr Javg Jmax Jint
1. AS6805 loopback1.0003.acln.06.ham.de.net.telefonica.de (62.52.201.200) 1.6% 500 492 8 10.8 8.8 16.4 99.8 14.0 13.4 0.2 5.8 72.1 25.4
2. AS6805 bundle-ether10.0002.dbrx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.2.98) 1.8% 500 491 9 9.5 9.2 10.7 26.2 1.0 10.7 2.4 0.8 16.3 12.7
3. AS6805 ae7-0.0002.corx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.66) 2.6% 500 487 13 10.8 9.1 10.9 20.8 1.7 10.8 0.8 1.1 8.7 9.9
4. AS6805 ae12-0.0001.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.0.41) 2.2% 500 489 11 11.2 9.2 11.3 38.7 2.9 11.1 0.1 1.7 28.7 16.4
5. AS6805 ae1-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.171) 1.6% 500 492 8 10.8 9.0 11.2 42.4 3.7 10.9 1.0 2.0 31.7 16.8
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 0.6% 500 497 3 9.3 8.7 10.2 13.7 0.6 10.2 0.7 0.7 3.6 9.6


Tue Mar 7 00:13:29 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 500 samples.
"address": "95.116.219.65",
"address": "fe80::9470:d528:3678:9340",
Start: 2023-03-07T00:13:30+0100
HOST: turris Loss% Snt Rcv Drop Last Best Avg Wrst StDev Gmean Jttr Javg Jmax Jint
1. AS6805 loopback1.0004.acln.06.ham.de.net.telefonica.de (62.52.201.201) 0.0% 500 500 0 10.0 8.5 17.3 91.7 13.4 14.0 0.2 1.9 62.5 18.0
2. AS6805 bundle-ether11.0002.dbrx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.7.110) 0.6% 500 497 3 10.3 8.4 10.1 36.0 1.3 10.1 0.3 0.8 26.0 8.4
3. AS6805 ae7-0.0002.corx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.66) 0.2% 500 499 1 10.7 8.5 10.4 23.9 1.6 10.3 1.2 1.2 14.2 13.1
4. AS6805 ae12-0.0002.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.0.43) 0.0% 500 500 0 12.8 8.6 10.7 43.1 2.9 10.5 1.7 1.8 34.4 17.5
5. AS6805 ae2-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.175) 0.0% 500 500 0 9.9 8.2 10.7 45.1 3.2 10.4 1.1 1.8 35.8 27.5
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 0.0% 500 500 0 8.7 8.2 9.6 12.3 0.6 9.6 0.3 0.7 3.9 9.0


Wed Mar 8 00:13:31 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 500 samples.
"address": "77.1.159.112",
"address": "fe80::54d3:e2b9:f603:ff92",
Start: 2023-03-08T00:13:32+0100
HOST: turris Loss% Snt Rcv Drop Last Best Avg Wrst StDev Gmean Jttr Javg Jmax Jint
1. AS6805 loopback1.0002.acln.06.ham.de.net.telefonica.de (62.52.201.199) 0.2% 500 499 1 12.5 9.4 16.4 145.3 12.6 14.0 1.4 2.6 134. 23.4
2. AS6805 bundle-ether9.0001.dbrx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.2.24) 0.4% 500 498 2 13.9 9.8 11.3 23.1 1.0 11.2 2.8 0.8 12.1 11.7
3. AS6805 ae6-0.0001.corx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.250) 0.0% 500 500 0 11.1 9.7 11.3 27.3 1.5 11.3 0.0 1.1 16.9 8.5
4. AS6805 ae0-0.0002.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.245) 0.2% 500 499 1 10.9 9.8 11.5 35.7 2.6 11.3 1.3 1.4 24.3 58.2
5. AS6805 ae2-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.175) 0.0% 500 500 0 11.2 9.3 11.2 40.4 2.8 11.0 0.5 1.6 30.0 17.2
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 0.0% 500 500 0 10.7 9.3 10.8 24.9 1.1 10.7 1.1 0.8 14.9 25.5


Thu Mar 9 00:13:29 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 500 samples.
"address": "77.3.25.111",
"address": "fe80::fcc6:975e:7eb2:d395",
Start: 2023-03-09T00:13:30+0100
HOST: turris Loss% Snt Rcv Drop Last Best Avg Wrst StDev Gmean Jttr Javg Jmax Jint
1. AS6805 loopback1.0001.acln.01.ham.de.net.telefonica.de (62.52.200.147) 0.0% 500 500 0 37.3 9.2 22.1 182.3 17.9 17.3 0.5 3.2 171. 57.2
2. AS6805 bundle-ether27.0005.dbrx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.12.12) 0.6% 500 497 3 11.0 9.5 11.1 40.8 1.5 11.1 0.1 0.8 29.8 13.9
3. AS6805 ae4-0.0001.corx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.230) 0.2% 500 499 1 10.3 9.3 11.0 18.3 1.1 10.9 1.2 1.0 7.9 11.6
4. AS6805 ae0-0.0001.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.239) 0.0% 500 500 0 20.2 9.8 11.4 30.2 1.9 11.3 9.5 1.2 20.0 20.0
5. AS6805 ae1-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.171) 0.2% 500 499 1 9.9 9.4 11.1 25.8 1.7 11.0 0.1 1.2 15.7 13.6
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 0.0% 500 500 0 10.3 9.3 10.7 12.7 0.6 10.7 0.6 0.6 2.7 9.3


Fri Mar 10 00:13:32 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 500 samples.
"address": "77.8.3.76",
"address": "fe80::2de5:35a0:81c6:982a",
Start: 2023-03-10T00:13:32+0100
HOST: turris Loss% Snt Rcv Drop Last Best Avg Wrst StDev Gmean Jttr Javg Jmax Jint
1. AS6805 loopback1.0003.acln.01.ham.de.net.telefonica.de (62.52.200.149) 0.0% 500 500 0 14.1 8.3 23.5 109.4 16.5 18.7 1.9 7.2 91.3 228.5
2. AS6805 bundle-ether29.0006.dbrx.01.ham.de.net.telefonica.de (62.53.12.22) 0.6% 500 497 3 10.5 8.5 10.7 28.0 3.4 10.4 1.6 2.7 19.1 34.3
3. AS6805 ae5-0.0001.corx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.232) 0.0% 500 500 0 10.3 8.4 10.9 38.0 3.7 10.5 1.1 3.2 27.9 52.1
4. AS6805 ae0-0.0001.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.14.239) 0.2% 500 499 1 9.2 8.7 11.1 40.0 3.9 10.7 1.0 3.1 30.7 35.4
5. AS6805 ae1-0.0002.inrx.02.ham.de.net.telefonica.de (62.53.4.171) 0.0% 500 500 0 9.0 8.2 10.5 40.5 3.5 10.1 0.2 2.8 31.9 43.3
6. AS6805 dns4.telefonica.de (62.109.121.2) 0.0% 500 500 0 8.6 8.2 10.5 43.0 3.9 10.1 0.1 2.8 34.3 23.7


Sat Mar 11 00:13:28 CET 2023
testing 62.109.121.2 for 500 samples.
"address": "77.0.155.126",
"address": "fe80::656e:86cc:3350:a531",
Start: 2023-03-11T00:13:28+0100
HOST: turris Loss% Snt Rcv Drop Last Best Avg Wrst StDev Gmean Jttr Javg Jmax Jint
1. AS6805 loopback1.0001.acln.06.ham.de.net.telefonica.de (62.52.201.198) 0.0% 500 500 0 11.0 9.5 13.1 52.3 7.5 12.1 1.0 1.7 41.0 42.8
2. AS6805 bundle-ether8.0002.dbrx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.1.234) 0.6% 500 497 3 11.4 9.6 11.0 15.7 0.6 11.0 1.0 0.7 5.5 8.5
