Skip to main content
Warum O2
Warenkorb
Service
Frage

Internetseite nicht erreichbar; wo liegt der Fehler ?

  • July 24, 2014
  • 9 Antworten
  • 89 Aufrufe

BauhaseT
Besucher:in
Hallo,

 

ich habe das Problem, dass ich die Seite "http://www.british-airways.com" oder "http://www.ba.com" nicht aufrufen kann. Es ist kein regionales Problem (bei meinem Nachbar geht es, er hat allerdings einen anderen Internetanbieter) und auch kein zeitliches (ist schon seit mehreren Wochen so)Es kommt die Fehlermeldung "Netzwerk Zeitüberschreitung". Ein Ping Test verlief ebenso negativ. Auch die Verwendung von Firefox, IE oder Opera funktionieren nicht. Auch die Eingabe der IP Adresse funktioniert nicht.

Wird hier die Seite von o2 gesperrt oder hat hier british airways ein Problem ?

 

MfG

 

BauhaseT

Zu diesem Thema können keine neuen Antworten hinzugefügt werden. Du kannst gern ein eigenes Thema erstellen.

9 Antworten

o2_StefanX
Forum|alt.badge.img+16
  • Team
  • July 24, 2014
Magst du einmal mit dem Programm winMTR einen Trace zu der Seite erstellen? Dann sehen wir die Route.

 

Gruß

Stefan


BauhaseT
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • July 25, 2014
Hier ist der Trace:

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                alicebox -    0 |   22 |   22 |    0 |    1 |    3 |    2 |
|                           213.191.89.56 -    0 |   22 |   22 |   49 |   55 |   60 |   53 |
|                              62.53.12.4 -    0 |   22 |   22 |   50 |   56 |   78 |   52 |
|          ae2-0.xd01.fra.de.hansenet.net -    0 |   22 |   22 |   50 |   57 |   90 |   51 |
|                  fkft-ic-1.inet.ntl.com -    0 |   22 |   22 |   49 |   53 |   61 |   58 |
|nrth-tmr-1-as0-0.network.virginmedia.net -    0 |   22 |   22 |   65 |   68 |   74 |   66 |
|nrth-bb-1c-ae8-0.network.virginmedia.net -    0 |   22 |   22 |   69 |   74 |   84 |   75 |
|nrth-bb-2a-ae3-0.network.virginmedia.net -    0 |   22 |   22 |   69 |   78 |  111 |   72 |
|brhm-bb-2a-ae4-0.network.virginmedia.net -    0 |   22 |   22 |   72 |   85 |  130 |   78 |
|brhm-bb-1c-ae0-0.network.virginmedia.net -    0 |   22 |   22 |   68 |   73 |  113 |   73 |
|haye-core-2b-ae0-0.network.virginmedia.net -    0 |   22 |   22 |   72 |   78 |  115 |   78 |
|haye-lam-3-tenge81.network.virginmedia.net -    0 |   22 |   22 |   73 |   91 |  255 |   77 |
|                           82.44.128.114 -    0 |   22 |   22 |   79 |   97 |  282 |   83 |
|                          163.166.153.21 -    0 |   22 |   22 |   77 |   82 |   89 |   78 |
|                          163.166.150.88 -    0 |   22 |   22 |   74 |   79 |   89 |   81 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Übrigens: Wenn ich über einen Proxy Server gehe, funktioniert es!?!

 

Gruß

BauhaseT


o2_StefanX
Forum|alt.badge.img+16
  • Team
  • July 25, 2014
Du könntest mal versuchen einen anderen DNS Server zu nutzen. Allerdings sollte die Namensauflösung nicht das Problem sein wenn die Eingabe der IP auch nicht funktioniert.

 

Gruß

Stefan


BauhaseT
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • July 25, 2014
ok,

 

und wie mach ich das ?

 

Gruß

 

BauhaseT


cyberjack
Besucher:in
  • Besucher:in
  • July 25, 2014
bei mir geht das auch net.....

 

kann es sein das du die seite meinst?

 

http://www.britishairways.com/travel/home/public/de_de#   <<<<<-------weil die geht...

 

 

Gruss


BauhaseT
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • July 25, 2014
Hi,

 

schön dass ich nicht alleine mit diesem Problem bin ☺️ Aber auch diese Seite geht bei mir nicht ! Scheint also doch ein o2/Alice/Aol Problem zu sein

 

Gruß

 

BauhaseT


o2_Yvonne
  • Team
  • July 25, 2014
Hast du schon einen alternativen DNS-Server getestet? Den von Google z.b.?

 

Das würde ein wenig mehr ausschließen.

 

Grüße

Yvonne


BauhaseT
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • July 26, 2014
Ja,

hat auch nicht funktioniert

 

Gruß

BauhaseT


o2_Christian
Forum|alt.badge.img+19
Hallo BauhaseT,

 

die Ursache kann ich dir aktuell auch nicht nennen, ich bekomme die angegebene Seite auch von meinem Firmenrechner aus nicht geöffnet.

 

Versuche es doch bitte einmal mit www.britishairways.com/.

 

Gruß

Christian