Skip to main content
Warum O2
Warenkorb
Service
Gelöst

Hoher Ping in Online Spielen, sonst i.O.

  • June 1, 2018
  • 3 Antworten
  • 354 Aufrufe

manderda
Besucher:in
Hallo zusammen,

ich habe seit einigen Tagen Probleme mit meinem O2 DSL S Flex Vertrag.

Bekomme meistens laut Speedtest.de ungefähr 6 Mbit Down und 1 Up sowie ein Ping von 30ms.

Internet ist zwar meist recht langsam (was ja am niedriegen Downstream liegt), aber dafür stabiel.

Seit einigen Tagen habe ich in einigen Online Spielen massive Ping Probleme...

In CS:GO habe ich ein Ping von 200-300 MS, bei Starcraft 2 um die 120-200.

Fortnite läuft "recht" stabiel bei ca 80-90MS.

Am Anfang der Spiele (Also Start des Matches) ist der Ping meist für einige Sekunden gut (30-40ms) und steigt dann nach ca. 30 Sekunden auf die oben angegebenden Werte...

Habe mit WINMRT mitgeschitten. Hier einige Ergebnisse:

Starcraft 2 (Ingame wurde mir 150ms Ping angezeigt):

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |  355 |  355 |    0 |   37 |  135 |   34 |
|loopback1.91.brun.0001-01.dus.de.net.telefonica.de -    0 |  355 |  355 |   23 |   38 |  134 |   35 |
|ae19-0.0002.dbrx.02.dus.de.net.telefonica.de -    1 |  351 |  350 |   23 |   28 |   98 |   81 |
|ae3-0.0001.corx.02.dus.de.net.telefonica.de -    1 |  351 |  350 |   27 |   32 |  104 |   90 |
|ae5-0.0001.corx.02.fra.de.net.telefonica.de -    1 |  351 |  350 |   27 |   33 |  103 |   86 |
|bundle-ether16.0002.dbrx.02.fra.de.net.telefonica.de -    0 |  355 |  355 |   26 |   32 |  116 |   38 |
|ae8-0.0001.prrx.13.fra.de.net.telefonica.de -    1 |  351 |  350 |   26 |   31 |  110 |   84 |
|           pr01.eqfr5.blizzardonline.net -    1 |  351 |  350 |   27 |   32 |  100 |   89 |
|       ae1-br01-eqfr5.blizzardonline.net -    1 |  351 |  350 |   27 |   33 |  152 |   90 |
|xe-0-0-0-1-br01-eqpa4.blizzardonline.net -    0 |  355 |  355 |   43 |   53 |  347 |   53 |
| et-0-0-29-br02-eqpa4.blizzardonline.net -    0 |  355 |  355 |   42 |   51 |  210 |   50 |
|  et-0-0-3-br02-eqam1.blizzardonline.net -    1 |  351 |  350 |   40 |   48 |  173 |   95 |
| et-0-0-67-pe01-eqam1.blizzardonline.net -    0 |  355 |  355 |   45 |   50 |  128 |   54 |
|                          185.60.112.157 -    1 |  351 |  350 |   45 |   49 |  115 |   93 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

CSGO (Ingame wurde mir 200ms Ping angezeigt):

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|loopback1.91.brun.0001-01.dus.de.net.telefonica.de -    2 |  167 |  165 |   25 |   69 |  143 |   33 |
|loopback1.91.brun.0001-01.dus.de.net.telefonica.de -    0 |  175 |  175 |   27 |   70 |  142 |   34 |
|ae19-0.0001.dbrx.02.dus.de.net.telefonica.de -    0 |  175 |  175 |   26 |   64 |  101 |   29 |
|ae0-0.0003.prrx.02.dus.de.net.telefonica.de -    0 |  175 |  175 |   25 |   64 |   99 |   29 |
|ae4.gradusix2.net.telefonicaglobalsolutions.com -    1 |  171 |  170 |   24 |   65 |  128 |   33 |
|                           176.52.249.63 -    2 |  167 |  165 |   27 |   67 |  110 |   37 |
|                   ffm-b4-link.telia.net -    0 |  175 |  175 |   30 |   74 |  189 |   38 |
|                  ffm-bb3-link.telia.net -    4 |  155 |  150 |   30 |   67 |  103 |   48 |
|                    s-bb3-link.telia.net -    2 |  167 |  165 |   51 |   92 |  126 |   64 |
|                     s-b5-link.telia.net -    0 |  175 |  175 |   49 |   90 |  127 |   62 |
|        valve-ic-314988-s-b5.c.telia.net -    0 |  175 |  175 |   52 |   92 |  128 |   60 |
|                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          185.25.180.195 -    0 |  175 |  175 |   50 |   90 |  133 |   57 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

PC ist per LAN Kabel angeschlossen.

Bin über jede Hilfe dankbar!

Lösung von o2_Lars

Hallo @manderda,

ich habe mir die Traces mal angeschaut. Du hast ja schon heftigste unterschiedlichste Pings beim ersten Hop, laut dem ersten race ja auch direkt auf die Fritzbox. Bis Du per WLAN mit dem Router verbunden?

Wenn per LAN-Kabel, dann prüfe bitte einmal, ob ein anderes Kabel hilft und ansonsten... es gibt ja durchaus Anwendungen, die Updates und Backups im Hintergrund durchführen. Ist das bei Dir eventuell der Fall gewesen?

Gruß,

Lars

Zu diesem Thema können keine neuen Antworten hinzugefügt werden. Du kannst gern ein eigenes Thema erstellen.

3 Antworten

manderda
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • June 1, 2018
Grade noch einmal ausprobiert und es scheint alles gut zu sein. Gestern Abend war es ähnlich...

Das würde ja auf zuhohe Auslastung deuten?


o2_Lars
  • Moderator
  • Lösung
  • June 3, 2018
Hallo @manderda,

ich habe mir die Traces mal angeschaut. Du hast ja schon heftigste unterschiedlichste Pings beim ersten Hop, laut dem ersten race ja auch direkt auf die Fritzbox. Bis Du per WLAN mit dem Router verbunden?

Wenn per LAN-Kabel, dann prüfe bitte einmal, ob ein anderes Kabel hilft und ansonsten... es gibt ja durchaus Anwendungen, die Updates und Backups im Hintergrund durchführen. Ist das bei Dir eventuell der Fall gewesen?

Gruß,

Lars


manderda
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • June 3, 2018
Problem hat sich gelöst, auf dem Laptop meiner Freundin wurde seit langen wieder OneDrive gestartet, welches daraufhin ca. 30 GB hochladen wollte. Das hat wohl die Leitung komplett lahmgelegt. 

Vielen Dank für die Antwort!