Skip to main content
Warum O2
Warenkorb
Service
Gelöst

high ping

  • October 31, 2018
  • 27 Antworten
  • 644 Aufrufe

Hallo. Ich habe seit ein paar tagen ping Spikes. Zum Beispiel in League of Legends habe ich so 1Minute normalen 35 ping und dann 3 Minuten wechselt er zwischen 40 und 400 . Keine Ahnung wieso?! Weis irgendwer wo man sehen kann woran das liegen könnte oder ob es in bestimmten Regionen Probleme gibt ? Lg


Bin auch das erste mal auf dieser Seite und habe keine Ahnung wo ich hier was finde

Lösung von o2_Lars

Ein sporadisch auftretender hoher Ping bei ausgesuchten Servern ist natürlich eine Sache, die nur schwer einzugrenzen ist. Es scheint auch nicht wirklich ein allgmeines Problem zu sein, sonst hätte es in der Zeit schon deutlich mehr Kunden gegeben, die sich dazu gemeldet hätte... das macht es gerade nicht wirklich einfach, da einen alles lösenden Tip zu geben :-/
Gruß,
Lars

27 Antworten

Mister79
Legende
Forum|alt.badge.img+28
  • Legende
  • November 1, 2018
Mach mit dem Tool WinMTR mal einen Trace zum LOL Server. Das Ergebnis dann hier hochladen.

o2_Matze
  • Moderator
  • November 1, 2018
Hi gostjochen361.
Der Tipp von Mister79 ist schon mal sehr gut. Zusätzlich könntest du mal in den League of Legends Support Foren schauen, dort tauschen sich die User auch immer genau über solche Themen aus und melden solche Einschränkungen.
Oft lässt sich dann schon sehr schnell ein Muster identifizieren und man sieht dann schon wo der Fehler liegen könnte.
VG Matze

  • Autor
  • Besucher:in
  • November 1, 2018
Ich habe das Problem nicht nur in LoL sondern auch in Steam Spielen wie Rocket League und auch bei Youtube . Also an LoL liegt es nicht . Und was soll ich bei diesem WinMTR machen?

Mister79
Legende
Forum|alt.badge.img+28
  • Legende
  • November 2, 2018
Einen Server eingeben (IP) und starten. Win MTR Tracert dann den Verlauf und zeigt auf wo es hängt. Im idealen Fall wäre ein LOL Server schön oder einen Server wo es noch Probleme gibt

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|loopback1.0002.acln.02.dus.de.net.telefonica.de - 0 | 40 | 40 | 5 | 9 | 43 | 35 |
|loopback1.0002.acln.02.dus.de.net.telefonica.de - 0 | 40 | 40 | 5 | 9 | 43 | 19 |
|ae19-0.0002.dbrx.02.dus.de.net.telefonica.de - 0 | 40 | 40 | 5 | 5 | 6 | 5 |
|ae3-0.0001.corx.02.dus.de.net.telefonica.de - 0 | 40 | 40 | 8 | 11 | 25 | 8 |
|ae5-0.0002.corx.02.fra.de.net.telefonica.de - 0 | 40 | 40 | 8 | 8 | 11 | 8 |
|bundle-ether6.0002.dbrx.02.fra.de.net.telefonica.de - 0 | 40 | 40 | 8 | 8 | 9 | 8 |
|ae8-0.0001.prrx.13.fra.de.net.telefonica.de - 0 | 40 | 40 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| de-cix.fra.google.com - 0 | 40 | 40 | 8 | 9 | 31 | 8 |
| 108.170.251.193 - 0 | 40 | 40 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 209.85.243.165 - 0 | 40 | 40 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| fra16s05-in-f99.1e100.net - 0 | 40 | 40 | 8 | 8 | 9 | 8 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Sieht dann so aus

  • Autor
  • Besucher:in
  • November 2, 2018
Sry für diese blöde frage was für eine ip? ^^

  • Autor
  • Besucher:in
  • November 2, 2018
Ich wäre dir super dankbar wenn du den Ablauf ein wenig erklären würdest . Habe das noch nie gemacht und kenne das auch nicht und finde auch nichts im Internet darüber. Bin bissl blöd

  • Autor
  • Besucher:in
  • November 3, 2018
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| o2.box - 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|loopback1.93.brun.0012-03.ber.de.net.telefonica.de - 8 | 13 | 12 | 24 | 101 | 412 | 24 |
|bundle-ether18.0004.dbrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 8 | 13 | 12 | 24 | 84 | 417 | 24 |
|ae11-0.0001.corx.02.ber.de.net.telefonica.de - 8 | 13 | 12 | 23 | 83 | 413 | 24 |
|ae21-0.0001.dbrx.02.ber.de.net.telefonica.de - 8 | 13 | 12 | 26 | 86 | 417 | 29 |
|ae0-0.0001.prrx.02.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 17 | 17 | 23 | 98 | 400 | 23 |
| google.ber.ecix.net - 8 | 13 | 12 | 39 | 103 | 445 | 41 |
| 108.170.241.141 - 8 | 13 | 12 | 38 | 109 | 448 | 40 |
| 209.85.253.113 - 8 | 13 | 12 | 42 | 106 | 437 | 42 |
| 72.14.234.214 - 8 | 13 | 12 | 41 | 111 | 452 | 41 |
| 216.239.41.5 - 8 | 13 | 12 | 43 | 110 | 464 | 43 |
| 216.239.46.137 - 8 | 13 | 12 | 42 | 111 | 464 | 43 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108.177.119.105 - 8 | 13 | 12 | 41 | 111 | 463 | 41 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Ist das so richtig?

  • Autor
  • Besucher:in
  • November 3, 2018
hmm?

Mister79
Legende
Forum|alt.badge.img+28
  • Legende
  • November 4, 2018
ja soweit so gut...

Jetzt das ganze mit einer LOL IP oder anderer mit der du Probleme hast.

Wenn ich das richtig sehe, ist dies nach Google erfolgt

  • Autor
  • Besucher:in
  • November 4, 2018
Ok und wie mache ich das mit Der Lol Ip oder einer anderen?

  • Autor
  • Besucher:in
  • November 5, 2018
Also wie mache ich das die LoL Ip Dort angezeigt wird ?

  • Autor
  • Besucher:in
  • November 5, 2018
und bei der lösung habe ich mich verdrückt...

o2_Lars
  • Moderator
  • November 5, 2018
Hallo gostjochen,
dazu im "Host"-Feld einmal den vollständigen Servernamen oder aber die Server-IP des von Dir genutzt LoL-Servers angeben.
Gruß,
Lars

  • Autor
  • Besucher:in
  • November 5, 2018
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| O2.BOX - 0 | 68 | 68 | 0 | 1 | 19 | 0 |
|loopback1.0001.acln.02.ber.de.net.telefonica.de - 2 | 64 | 63 | 23 | 102 | 1093 | 25 |
|ae12-0.0001.dbrx.02.ber.de.net.telefonica.de - 2 | 64 | 63 | 23 | 98 | 1090 | 23 |
|ae1-0.0001.corx.01.ber.de.net.telefonica.de - 2 | 64 | 63 | 33 | 111 | 1097 | 37 |
|ae4-0.0001.corx.01.fra.de.net.telefonica.de - 2 | 64 | 63 | 34 | 101 | 426 | 40 |
|bundle-ether15.0002.dbrx.02.fra.de.net.telefonica.de - 2 | 64 | 63 | 33 | 116 | 1038 | 35 |
|bundle-ether2.0004.prrx.02.fra.de.net.telefonica.de - 6 | 57 | 54 | 33 | 84 | 486 | 33 |
| 176.52.252.28 - 2 | 64 | 63 | 33 | 108 | 1094 | 33 |
| 5.53.4.29 - 2 | 64 | 63 | 34 | 113 | 1099 | 36 |
| 5.53.5.252 - 4 | 60 | 58 | 34 | 99 | 1096 | 34 |
| 94.142.120.103 - 2 | 64 | 63 | 33 | 111 | 1108 | 34 |
|riot-games-xe-1-0-3-0-grafraac2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 4 | 60 | 58 | 34 | 104 | 1094 | 36 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae-30.br02.ams02.riotdirect.net - 93 | 14 | 1 | 0 | 488 | 488 | 488 |
| 104.160.141.103 - 46 | 24 | 13 | 41 | 93 | 289 | 41 |
| 104.160.141.107 - 4 | 60 | 58 | 41 | 112 | 1103 | 41 |
| 104.160.141.107 - 67 | 18 | 6 | 0 | 50 | 79 | 79 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

  • Autor
  • Besucher:in
  • November 5, 2018
Ich habe mich in den Lol Foren über die IP Erkundigt aber ich weis nicht ob ich das richtig gedeutet habe . Wenn es falsch ist bitte berichtigen

  • Autor
  • Besucher:in
  • November 5, 2018
Hoffe ihr findet da was

o2_Lars
  • Moderator
  • November 6, 2018
Hm. Ist Dir das zu bestimmten Zeiten aufgefallen, zum Beispiel überwiegend Abends oder Morgens oder um die Mittagszeit? Oder gibt es auch Zeiten, an denen alles sol äuft, wie es soll?
Gruß,
Lars

  • Autor
  • Besucher:in
  • November 6, 2018
Ist ist Nachts, Nachmittags und abends eigentlich immer gleich

  • Autor
  • Besucher:in
  • November 6, 2018
Es ist aber nur in Spielen. Bei Steam downloade ich mit normaler geschwindigkeit

  • Autor
  • Besucher:in
  • November 6, 2018
Hier auch nochmal wie schnell sich der ping verändert innerhalb weniger Sekunden
  • Ping wird ausgefhrt fr www.google.com [172.217.23.164] mit 32 Bytes Daten:
  • Antwort von 172.217.23.164: Bytes=32 Zeit=242ms TTL=53
  • Antwort von 172.217.23.164: Bytes=32 Zeit=83ms TTL=53
  • Antwort von 172.217.23.164: Bytes=32 Zeit=37ms TTL=53
  • Antwort von 172.217.23.164: Bytes=32 Zeit=38ms TTL=53
(Von Hextech Repair tool von League of Legends)

o2_Lars
  • Moderator
  • November 7, 2018
Hallo gostjochen,
da ein Datenpaket im INternet immer unterschiedliche Wege nehmen kann und zusätzlich natürlich diese Wege auch noch von anderen Paketen mehr oder weniger stark genutzt werden, kann es immer vorkommen, dass der Ping schwankt, zum Teil auch etwas stärker.
Welche andere nSpiele aus LoL betrifft es denn noch und wie genau macht es sich dort bemerkbar?
Ich gehe davon aus, dass der PC üebr LAN-Kabel verbunden ist, oder?
Gruß,
Lars

  • Autor
  • Besucher:in
  • November 7, 2018
Rocket League wo es zwischendurch zu einem kurzem Standbild kommen kann und halt Verzögerung also z.b man selbst fährt gegen den Ball aber nach kurzer zeit sieht man der ball ist schon weg und du hast in Garnicht berührt … Weis auch nicht wie genau ich das beschreiben soll

  • Autor
  • Besucher:in
  • November 7, 2018
Pc ist über Lan kabel verbunden. Aber es ist 15 M lang und hat auch nur 10Euro gekostet. Ich weis nicht wie stark das die Verbindung schwächt

o2_Lars
  • Moderator
  • November 8, 2018
Hm. Der Preis für das Kabel ist meistens nicht wirklich su ausschlaggebend, für eine DSL-Verbindugn reichen eigentlich alle erhältlichen Kabel aus.
Wenn Du die Möglichkeit hast und einen Router von uns nutzt, kannst Du da einmal das mitgelieferte LAN Kabel anschließen? Nicht, dass da irgendwo ein Kabelbruch vorligt,, der kann auch zu vergleichbaren Einschränkungen führen.
Gruß,
Lars

  • Autor
  • Besucher:in
  • November 8, 2018
Das mitgelieferte lan kabel war kaputt und deswegen habe ich ein neues mir geholt. Gestern Abend den 7.11 konnte ich ganz normal LoL mit einem normalen 30 ping spielen. Und heute ist wieder das Problem wie vorher … WOW