Warum O2
Warenkorb
Service
Frage

Massiver Paketverlust, was tun?


Hallo,

seit etwa 2 Wochen ist es mir nicht mehr möglich auch nur ein Video im Internet anzuschauen.

Der Grund dafür ist ein ständiger Paketverlust von bis zu 70-80% maximal, der Ping jedoch bleibt wie er schon vorher war, also in einem Bereich von 15-30ms.

Das Problem tritt im ganzen Haus auf, also egal ob über LAN oder WLAN verbunden.

Da man den Kundenservice von O2 ja leider nicht erreicht, da diese nach 40 Minuten warten einfach die Verbindung unterbrechen und der Live-Chat zurzeit nicht funktioniert, wollte ich nun hier einmal mein Glück versuchen, da sich momentan auch keine Hoffnung auf eine Besserung bemerkbar macht.

Dies kam z.B. heraus als ich einen Test mit WinMTR gemacht habe:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                  o2.box -   97 |  129 |    5 |   48 |   49 |   52 |   48 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

(Messungen fanden über LAN-Verbindung statt)

Leider werde ich hieraus noch nicht so ganz schlau :/

Ich hoffe sehr, dass mir hier endlich mal jemand kann.

Mit freundlichen Grüßen

D. Haefke


6 Antworten

Benutzerebene 7
Der Verlust tritt jedenfalls schon zwischen Router und PC auf. Entweder ist es der Router, oder die Netzwerkkarten / Treiber der Geräte.

Gruß

Stefan

Dann liegt es wohl an dem Router. Was raten Sie mir denn da zu tun?

Mit freundlich Grüßen

D. Haefke

Benutzerebene 7
Melde dich bei den Kollegen der Störungshotline.

Gruß

Stefan

Benutzerebene 7
DSL Störung: Schnell beheben oder bei o2 melden 



Dies habe ich schon mehrfach getan, laut meiner Anrufanzeige am Handy waren es heute insgesamt etwas mehr als 6 Stunden, die ich damit zugebracht habe und jedes mal wurde ich nach einem kurzen Gespräch zurück in die Warteschleife gedrückt, woraufhin nach ein paar Minuten die das Gespräch beendet haben/aufgelegt haben.

Aber wie ich hier in diesem Post gesehen habe brauche ich wohl einen neuen Router:

https://hilfe.o2online.de/thread/105835 

Gibt es noch eine andere Möglichkeit einen neuen Router zu bekommen?

Denn ich habe leider keine Lust und Zeit nochmal 6 Stunden meines Urlaubs in der Kundenhotline zu verbringen.

Ich brauche wirklich eine schnelle Lösung für das Problem, da ich zum Einen beruflich und geschäftlich mittlerweile Probleme deswegen bekomme und zum Anderen meine Kinder beide zur Uni gehen und ihre Hausarbeiten schreiben müssen.

Mit freundlichen Grüßen

D. Haefke

Benutzerebene 7
Abzeichen +1
.

 

Aber wie ich hier in diesem Post gesehen habe brauche ich wohl einen neuen Router:

Paketverlust 

Gibt es noch eine andere Möglichkeit einen neuen Router zu bekommen?

Denn ich habe leider keine Lust und Zeit nochmal 6 Stunden meines Urlaubs in der Kundenhotline zu verbringen.

Ich brauche wirklich eine schnelle Lösung für das Problem, da ich zum Einen beruflich und geschäftlich mittlerweile Probleme deswegen bekomme und zum Anderen meine Kinder beide zur Uni gehen und ihre Hausarbeiten schreiben müssen.

 

Du kaufst dir selber einen?! Was sich jetzt wie ein dummer Scherz anhört ist aber wirklich ernst gemeint.

Es gibt 2 Möglichkeiten:

1 An der kaum vorhandenen Hotline am Ball bleiben und es auch außerhalb der der Öffnungszeiten über die

08001237744 versuchen und nicht über die 0179XXXX. Abends wird es wohl schneller gehen.

2 Dir eine 7490 kaufen und diese nutzen. In diesem Fall muss es die 7490 sein, denn diese kann auch als Handelsübliche Box sich die Daten bei O2 automatisch ziehen und sich einrichten. Bei den anderen Fritzen musst du komplett selber Hand anlegen. Dafür benötigst du alle Zugangsdaten von O2. Benutzername und Kennwort für die Internetverbindung und Benutzer und Kennwort für die VOIP Telefonie.

Die Einstellungen selbst können hier im Forum nachgelesen werden. Zur Not würde ich mit Dir auch manuell durchgehen was wo angehakt werden muss. Bei kompletter eigenständiger Einrichtung kann natürlich auch ein kleineres Modell genutzt werden. In diesem Fall achte aber darauf das die Fritte ein ADSL und VDSL Modem besitzt. Solltest du mal umziehen und es gibt nur ADSL kann die Box weiter verwendet werden oder du hast jetzt ADSL und bekommst VDSL, kann die Box auch weiter genutzt werden. Router wie die 7272 z.B. können nur ADSL und sind mit einer Schaltung auf VDSL nicht mehr zu gebrauchen und wenn, nur als WLAN Hotspot oder Switch oder DECT Verstärker.

Deine Antwort