Skip to main content
Hallo zusammen,



Ich wohne in München und habe seit letzten Monat Probleme meinen Livestream auf Twitch.tv ordnungsgemäß durchzuführen. Seit Anfang März 2019 bricht der Upload in Richtung zu den Twitch Servern ständig ab oder schwankt stark rauf und runter. Bei mir daheim hab ich keine Probleme zwecks Download oder Upload. Sondern das Problem besteht nur in die eine Richtung. Wir hatten jetzt schon mehrfach Kontakt aufgenommen zur Hotline und auch darum gebeten das ein Telekom Techniker bestellt wird, da die Vermutung nahe liegt das entweder die Hausleitung oder an der Vermittlungstelle ein Fehler bestehen würde. Wir haben bereits Router gewechselt und alle Kabel, ohne erfolg. Habe seit gestern mehrere Breitband Tests gemacht die speziell nur Richtung Twitch gehen. Von meinem Wohnort kann ich nicht auf die Server in Frankfurt und Berlin zugreifen. Leitungsqualität im Upload zu diesen Server liegt bei 0%. Meinen Streams kann ich nur mit etwaigen leichten bis mitteleren Abbrüchen über die Server in Helsinki wahrnehmen. Anbei schicke ich zwei Screenshots von einem Kollegen seinen Test aus dem Bundesland Niedersachsen und einen Test von mir. Die Abweichungen sind so extrem das ich gerne einfach mal eine Stellungnahme hätte, was wirklich der Grund ist. Denn die Standard Fragen, wie Kabel überprüft und Router neugestartet sind wohl kaum die Logischen Lösungswege. Anliegender Download liegt bei 109 MBit/s und Upload bei 37 MBit/s.



Ich bitte dringend um Hilfe, am besten mal von einem fähigen O2-Mitarbeiter. Wir haben bereits 3 Support Tickets aufgegeben ohne Besserung und ohne das endlich mal ein Techniker von der Telekom oder O2 sich der Sache mal an nimmt.



Mit freundlichen Gruß



ZockerBandit







Test aus Niedersachsen:



Test von meinem Anschluss aus:

Servus,



ich melde mich auch mal zu Wort. Ich habe mal auch so einen Test gemacht.



Ich habe den test gemacht beim automatischen, berlin server und franktfurt server gemacht und das ist dabei raus gekommen.









Der Automatische geht direkt zu Franktfurt ist aber automatisch zugewiesen und habe dann nochmal extra jeden der Server einzeln angesteuert.
Also mal über die Tests zu sehen ist dieser Knotenpunkt das Problem ae1-0.0001.prrx.01.ber.de.net.telefonica.de 62.53.11.125] weil von dort nichts mehr weiter geht.
Ok scheinbar gibt es wohl nichts neues oder der Fehler kann nicht gefunden werden! Vielen dank das es wohl keine Lösung nach einem Monat gibt
@o2_Lars gibt es jetzt schon eine Idee woran es liegen kann das der Upload nicht Ordnungsgemäß funktioniert?



Auch heute mehrere Einbrüche wieder im Upload gehabt und meine Frau und ich sind langsam Stinksauer.
Hallo ZockerBandit



Ich sitze ein paar Kilometer vor München und habe das selbe Problem wie du. Wenn ich anfange zu streamen startet dieser normal und bricht dann komplett zusammen. Kurzzeitig ging es mal ein paar Tage und dann war das Problem wieder da. Ich habe auch alles an meiner Hardware getestet und keinen Fehler an dieser gefunden. Das ganze tritt seit ca. 1 Monat auf und geht mir langsam auf die nerven.
Moin @ZockerBandit,

hm... die Traces, die Du da gepostet hast, zeigen erst einmal, dass die Verbindung eigentlich recht gut aussieht. Niedriger zweistelliger Ping, kein Packetloss.

Dass einige Server überhaupt nicht auf einen Ping antworten ist gewollt und nicht kritisch. Ein Busfahrer bringt Dich ja auch ans Ziel, auch wenn er während der Fahrt nicht mit Dir redet, um mal einen hinkenden Vergleich herbei zu ziehen.

Die Zuordnung einer IP zu einem Ort ist übrigens auch eher so... meh. Irgend eine Datenbank hat irgend eine IP mit einem Ort verknüpft. Dabei handelt es sich wenn, dann im Regelfall eher um den Ort, wo die Firma sitzt, die diese IP registriert hat.

Du nutzt ja eine AMD Grafikkarte, schau bitte auf jeden Fall noch mal in diesen Beitrag, just in case. Ich sage nicht, dass es daran liegt.

Wenn das ganze immer mal wieder, ab und zu und nicht dauerhaft auftritt, dann ist ein Trace über MTR (Link in meinem Profil) sinnvoll, da damit ein Trace auch über eine längere Zeit durchgeführt wird und dabei dann auch mal ein sporadischer Packet Loss erkennbar ist.

Interessant auch, dass die "Server" Live-FRA und Live-BER auf der gleichen IP rauskommen. Letztendlich handelt es sich dabei dann aber auch "nur" um Peering Endpunkte, die so pauschal schon mal nicht auf Pings antworten. Das passt dann also durchaus mit der Meldung "Nicht erreichbar". Die Lösungsansätze, die Twitch selbst bietet hast Du schon alle durch, nehme ich an, oder?

Also, wenn das ganze auch weiterhin auftritt, die AMD-Möglichkeit ausscheidet, dann sind Traces via MTR der nächste Schritt, um zu sehen, an welchem Hop da was hakt.

Gruß,

Lars


Hi Aranti,



Also scheinbar geht es wirklich um die Knotenpunkte rund um München. Aber man bekommt ja keine Mitteilung was das Problem ist oder woher es kommt. Wir sind extrem enttäuscht und genervt. Keiner macht was ... Dankeschön liebes O2-Team
@o2_Lars nein ich nutze keine AMD Grafikkarte sondern eine ASUS ROG STRIX GTX-1070 O8G mit den aktuellen Treibern und meine Frau eine ASUS DUAL GTX-1060, bei uns beiden kommen die selben Probleme. So mal Just in Case die Graka hat nichts mit einer Internetverbindung zu tun by the Way. Ich nutze einen Ryzen 7 1800x Prozessor und meine Frau einen Ryzen 5 1600x beide Rechner funktionieren ohne Probleme.



Genauso wie soll ich einen Aussage kräftigen Trace per MTR in Richtung Twitch machen ohne die echte Zieladresse? Also schon ein bisschen witzig das Ganze. Warum kann O2 nicht selber ihre Server und Knotenpunkte kontrollieren? Muss ich als Kunde für jeden Knotenpunkt die IP selbst herausfinden um diese per Trace anzupingen bzw Datensätze zu senden und zu empfangen?
Erstrecht finde ich es genial das es jetzt 2 Leute minimum in München sind und eine Person um München die das Problem haben. Also glaube ich wohl nicht das es an den Twitch Server liegt sondern an den Knotenpunkten die von O2 genutzt werden.
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|loopback1.96.brun.0025-03.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 1700 | 1700 | 4 | 10 | 151 | 6 |

|loopback1.96.brun.0025-03.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 1700 | 1700 | 4 | 10 | 148 | 5 |

|bundle-ether16.0004.dbrx.01.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 1700 | 1700 | 4 | 4 | 22 | 4 |

|ge-0-3-4-0.0002.corx.02.drs.de.net.telefonica.de - 0 | 1700 | 1700 | 14 | 14 | 44 | 14 |

|ae7-0.0001.corx.02.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 1700 | 1700 | 14 | 15 | 40 | 15 |

|bundle-ether4.0003.dbrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 1700 | 1700 | 14 | 14 | 37 | 14 |

|ae1-0.0001.prrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 1700 | 1700 | 14 | 14 | 97 | 14 |

| Destination network unreachable. - 100 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
So bei den beiden ersten Loopback Stationen Highping mit max 151ms und 148ms hoffe das hilft dem O2 Team
So meine gute Tat für heute... live-ber.twitch.tv Über Hamburg

Wie sieht das denn über einen Telekom Anschluss aus?



|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|loopback1.0003.acln.01.ham.de.net.telefonica.de - 0 | 210 | 210 | 7 | 14 | 57 | 8 |

|bundle-ether29.0005.dbrx.01.ham.de.net.telefonica.de - 0 | 210 | 210 | 7 | 8 | 35 | 8 |

|ae4-0.0002.corx.01.ham.de.net.telefonica.de - 0 | 210 | 210 | 13 | 16 | 46 | 15 |

|ae5-0.0001.corx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 210 | 210 | 15 | 17 | 38 | 15 |

|bundle-ether3.0004.dbrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 210 | 210 | 15 | 16 | 34 | 16 |

|ae2-0.0001.prrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 210 | 210 | 15 | 17 | 69 | 15 |

| Destination network unreachable. - 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Erstrecht finde ich es genial das es jetzt 2 Leute minimum in München sind und eine Person um München die das Problem haben. Also glaube ich wohl nicht das es an den Twitch Server liegt sondern an den Knotenpunkten die von O2 genutzt werden.



Es soll nicht heißen das nur insgesamt 3 Leute das Problem haben sondern das dieses Problem wohl nur Live-Streamern auffällt, da diese einen dauerhaften Upload haben und dieser kontinuierlich läuft. Sprich auch andere Nutzer im Raum München werden das Problem haben ohne davon Kenntnis zu nehmen bzw es zu merken. 😉
MTR-Autoserver|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 0 | 251 | 251 | 0 | 12 | 47 | 5 |

|loopback1.97.brun.0025-03.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 5 | 13 | 48 | 5 |

|bundle-ether17.0004.dbrx.01.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 5 | 5 | 9 | 5 |

|tengige0-1-0-5.0001.dbrx.01.haj.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 15 | 15 | 33 | 15 |

|ae7-0.0001.corx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 14 | 15 | 27 | 15 |

|bundle-ether3.0004.dbrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 15 | 15 | 16 | 15 |

|ae2-0.0001.prrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 15 | 15 | 22 | 15 |

| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider




MTR-Frankfurt|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|loopback1.97.brun.0025-03.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 326 | 326 | 5 | 11 | 100 | 5 |

|loopback1.97.brun.0025-03.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 326 | 326 | 5 | 12 | 99 | 5 |

|bundle-ether17.0003.dbrx.01.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 326 | 326 | 5 | 6 | 62 | 5 |

|ae0-0.01.rmwc.99.fra.de.net.telefonica.de - 0 | 326 | 326 | 15 | 16 | 71 | 15 |

|ae7-0.0001.corx.02.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 326 | 326 | 14 | 17 | 69 | 33 |

|bundle-ether4.0003.dbrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 326 | 326 | 15 | 15 | 70 | 15 |

|ae1-0.0001.prrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 326 | 326 | 14 | 16 | 72 | 15 |

| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider




MTR-Berlin|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 0 | 251 | 251 | 0 | 11 | 76 | 5 |

|loopback1.97.brun.0025-03.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 5 | 11 | 78 | 5 |

|bundle-ether17.0004.dbrx.01.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 5 | 7 | 49 | 6 |

|ge-0-3-4-0.0002.corx.02.drs.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 15 | 17 | 71 | 15 |

|ae7-0.0001.corx.02.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 14 | 19 | 65 | 15 |

|bundle-ether4.0003.dbrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 15 | 17 | 59 | 15 |

|ae1-0.0001.prrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 251 | 251 | 14 | 18 | 58 | 15 |

| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Hm. Ärgerlicherweise sehen auch die Traces absolut unauffällig aus.

Die "Highpings" sind nicht wirklich welche, denn der durchschnittliche Ping liegt bei 10ms auf den beiden Hops. Ist also völlig im Rahmen.



Ich fasse noch mal zusammen...

Grundsätzlich laufen bei Dir Up- und Downloads ohne Probleme.

Du hast schon unterschiedliche Router getestet.

Galvanische Messungen im Rahmen eines Störungstickets ergaben keine Beeinträchtigung der Leitung.



Die Tests von Twitch wurden bereits durchgeführt? Dazu hab ich so bisher nicht wirklich eine Rückmeldung bekommen.

Hast Du mal über den Taskmanager geschaut, was bei Dir eventuell so alles an Bandbreite in Nutzung ist, ob es eventuell noch weitere Dienste gibt, die auf das Internet in erheblichem Maße zugreifen?

Fällt das ganze eventuell zusammen mit der Installation neuer Programme (Windows)Updates oder neuer Hardware?

Werden parallel die Streams eigentlich lokal auf Festplatte gespeichert und falls ja, zeigen sich auch dort Einschränkungen?



Wenn Du wirklich alles oben genannte an dieser Stelle ausschließen kannst, so kann ich hier leider auch nur noch empfehlen, dass Du dazu mal den Twitch Support anschreibst.



Und nein, das ist kein abbügeln von Beschwerden oder Anliegen, ich denke, wir sind an dieser Stelle hier schon deutlich weiter gegangen als jeglicher Support, den Du über die telefonische Technik bekommst, bei einer Einschränkung die so aber anscheinend wirklich nur einen Dienst betrifft, gehen uns am Ende dann auch irgendwo die Möglichkeiten aus.

Ich gehe bei 3 Personen, die sich dazu aus dem Großraum München gemeldet haben eben auch nicht von einer "pauschalen" Störung aus, denn es gibt in jeder Großstadt mehr Kunden als in einem kleinen Ort und daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kunden mit einem gleichen Anliegen dazu melden einfach deutlich größer.



Ein pauschales Peering-Problem von o2 zu Twitch besteht so ebenfalls nciht, es funktioniert an meinem Anschluss, ebenso gibt es in meinem Bekanntenkreis einige Streamer, die über o2 Anschlüsse in 1080/60 streamen. Eine Bitrate von 6000-6500 ist dafür ideal, zu hohe Werte können zu massiven Abbrüchen führen, aber das muss ich Dir ja nicht erzählen :-)



An dieser Stelle wäre es wirklich einmal interessant, wie die Rückmeldung des Twitch-Supports zu dieser Frage aussieht.

Gruß,

Lars



Was mir noch einfällt: Welche Streamingsoftware nutzt Du denn? Eventuell da auch mal eine Alternative getestet?


|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|loopback1.0001.acln.01.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 902 | 902 | 15 | 20 | 108 | 32 |

|loopback1.0001.acln.01.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 902 | 902 | 15 | 20 | 112 | 33 |

|bundle-ether10.0004.dbrx.01.muc.de.net.telefonica.de - 0 | 902 | 902 | 15 | 15 | 21 | 16 |

|tengige0-1-0-5.0001.dbrx.01.haj.de.net.telefonica.de - 0 | 902 | 902 | 25 | 26 | 45 | 26 |

|ae7-0.0001.corx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 902 | 902 | 25 | 26 | 41 | 25 |

|bundle-ether3.0003.dbrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 902 | 902 | 25 | 25 | 27 | 25 |

|ae1-0.0001.prrx.01.ber.de.net.telefonica.de - 0 | 902 | 902 | 25 | 25 | 39 | 25 |

| Destination network unreachable. - 100 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Destination network unreachable. - 100 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Destination network unreachable. - 100 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|



WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider



Hier auch mal von mir der MTR Test.



Habe auch bereits die Netzwerkkarte ersetzt ohne Erfolg.



Am Freitag lief der Streamtest via Twitch Inspector satte 9 Stunden durch ohne ein Problem.

Am Samstag hielt der Test den ganzen Tag über keine 10 Minuten und die Verbindung ging flöten.
Traces bringen überhaupt nichts, da das Problem auch auf der Seite Server > Client vorhanden sein kann, dies kann eine komplett andere Route und somit peering sein, das kannst du selbst nicht testen außer mit einem vernünftigen VPN, den du dazwischen schaltest um dein Problem so ggf. auf diesen Punkt zurückführen kannst.



Von meinem O2 Anschluss:




So einmal aus der Schweiz mit Windscribe getestet.

So einmal mit Windscribe getestet über Location Frankfurt Castle zwar jetzt hoher Ping dafür 84% Quali





Sprich das es nicht Server > Client Problem ist sondern bei der Weiterleitung.
Sorry aber der Windscribe Server scheint überlastet zu sein. (Teste auf Speedtest.net) Desweiteren ist das peering bis in die Schweiz eventuell von deinem Anschluss nicht mal gut. Teste bitte mit einem Server in Deutschland oder am besten in den Niederlanden. Es gibt von NordVPN eine free trial, die haben genügend Server die gut performen.



Auch der Frankfurt Server bei windscripe ist überlastet.
