Skip to main content
Warum O2
Warenkorb
Service
Frage

Kabel: Erst Totalausfall, dann läufts perfekt, dann wieder Totalausfall...

  • July 30, 2023
  • 6 Antworten
  • 124 Aufrufe

Hallo liebes o2 Forum. Ich bräuchte mal Hilfe.

Wir sind neu in eine Wohnung eingezogen und im Zuge dessen haben wir von DSL zu Kabel gewechselt. Wir haben das 1 Gbit Paket. Allerdings verliere ich aufgrund der häufigeren Ausfälle und der gestrigen Ereignisse langsam das Vertrauen an diesen Anschluss (ich bin 100% im Homeoffice tätig und auf eine Internetverbindung angewiesen).

Von vorneherein konnte dieser Anschluss immer DOCSIS 3.1 im Downstream (mit 4096QAM, 1Gbit/s) und DOCSIS 3 im Upstream (mit 64QAM, 20Mbit/s). Ich hatte bereits mal bei o2 angerufen, leider ohne Rückmeldung.

Es gab immer mal kleine Ausfälle von einigen Minuten. In manchen Nächten gabs mal 5-10 Reconnects. Gestern abend gab es einen Totalausfall. Meine FritzBox 6690 hat keine Synchronisierung mehr bekommen und blieb bei "Downstream-Frequenz gefunden" hängen. Ich rief dann bei der Notfall-Hotline von o2 an (deren Nummer VIEL zu schwer zu finden ist) und es wurde ein Ticket aufgemacht.

Heute morgen hatte sich nichts geändert und ich habe angefangen mir das Problem genauer anzuschauen.

Unsere Wohnung ist im 10. Stock und hat vier Kabeldosen. Seit heute weiß ich, dass alle hinereinander hängen. Nur eine Dose hat eine Verbindung nach "extern". Diese kann ich nicht auf dauer benutzen (hängt im Schlafzimmer), allerdings habe ich dort heute morgen sofort DOCSIS 3.1 im Up- und Downstream bekommen. An der zweiten Dose bekam ich immerhin noch DOCSIS 3.1 im Downstream, aber nicht im Upstream. An der dritten Dose (wo die FritzBox normalerweise dranhängt) bekam ich gar keine Synchronisierung mehr. Zudem war der Pegel an der dritten Dose etwa 10 dB geringer als an der ersten Dose.

Also habe ich die Dosen aufgeschraubt und mir die Kabel angeschaut. An der ersten Dose war das Kabel zur zweiten Dose nur mit dem Innenleiter mit der Dose verbunden. Der Außenleiter war wohl durch die Person, die die Kabeldose mal gelegt hatte so beschädigt worden, dass kein Kontakt mehr bestand…. okay… Wackelkontakt vielleicht…

Also Abisolierzange geholt, an Ausbildungszeiten zurückerinnert und das Ende neu gemacht. Siehe da: DOCSIS 3.1 an der dritten Dose. Außerdem war der Pegel an der dritten Dose jetzt etwa 5dB höher.

So funktionierte das dann etwa 3-4 Stunden. Dann: wieder alles weg. Das gleiche Bild wie am Abend vorher. Also bin ich nochmal an alle Dosen gegangen, habe geprüft, dass alle Koaxkabel so stecken und verschraubt sind, wie sie es sein sollen. An der ersten Dose bekam ich dann zunächst auch keine Verbindung mehr. Dann kam die Verbindung "langsam" wieder. Erst ohne DOCSIS 3.1 und mit 8QAM, dann mit DOCSIS 3.1. Dann lief auch alles wieder an der dritten Dose.

Das Ding ist aber: Ich habe ja garnichts gemacht. Insbesondere habe ich die Leitung, die von "außen" kam nicht angefasst.

Auch das Spektrum, welches die FritzBox einem für die Empfangsrichtung anzeigt war immer gleich.

Leider habe ich keine Screenshots gemacht. Ich kann lediglich mal die Daten der FritzBox unten reinpacken, so wie sie jetzt sind.

Ich bin hier mit meinem Latein am Ende. Wie kann das denn sein, dass das innerhalb von ein paar Stunden mal garnicht funktioniert und dann wieder perfekt?

 

By the way: Ich hatte heute morgen (nachdem alles wieder lief) nochmal bei o2 angerufen und Entwarnung gegeben. Da wurde wohl auch nichts gemacht über Nacht. Externe Intervention schließe ich jetzt mal aus.

 

Infos zu den Kanälen:

UPSTREAM
Service ID (SID): 6515
Reg request SID: 6515
Override SID: 0
PGA gain code: 61
PGA current: 0
Curr. PGA full scale: 0.000000
PLoadMinSet: 0.000000
Initial PLoadMinSet: -1.000000
Multiple upstreams: YES
Drop classifiers: YES
Frequency band: 5-85 MHz

Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
2 | YES | 44.600 | 5.120 | 6400 | 9.163 | 58.271 | 52.250 | 49.500 | 17.000 | 49.500 | 37.500 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
4 | YES | 30.800 | 5.120 | 6400 | 6.996 | 60.521 | 54.500 | 49.500 | 17.000 | 49.500 | 37.500 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
3 | YES | 37.200 | 5.120 | 6400 | 8.041 | 59.521 | 53.500 | 49.500 | 17.000 | 49.500 | 37.500 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
1 | YES | 51.000 | 5.120 | 6400 | 11.676 | 55.521 | 49.500 | 49.500 | 17.000 | 49.500 | 37.500 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA

Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
ID | Active | Frequency | Active Subcarriers | Max Mod | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+---------------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
9 | YES | 29.775 - 64.775 | 640 | 256QAM | 0.200 | 48.500 | 2K
0 | NO | 0.000 - 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None

DOWNSTREAM
Frequency band: 108-1218 MHz
Latency: 0.320000 ms
MSE History: -36.166,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000, Multiple downstreams: YES

Single-Carrier Receivers: 32 (32 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | Capable | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
4 | YES | 578.000 | ACTIVE | 5.70 | -36.610 | 8190 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 570.000 | YES | 5.30 | -36.610 | 9762 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 586.000 | YES | 5.10 | -36.387 | 14489 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
2 | YES | 130.000 | NO | 3.70 | -38.983 | 74 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
1 | YES | 114.000 | NO | 1.40 | -37.636 | 190 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 594.000 | YES | 4.80 | -36.610 | 16625 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 602.000 | YES | 5.10 | -36.387 | 22257 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 618.000 | YES | 5.20 | -36.610 | 26542 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 626.000 | YES | 4.80 | -36.387 | 54552 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 634.000 | YES | 4.80 | -36.610 | 48014 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 642.000 | YES | 4.50 | -36.387 | 63077 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 650.000 | YES | 5.40 | -36.610 | 48308 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 658.000 | YES | 5.00 | -36.610 | 56141 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 666.000 | YES | 5.70 | -36.610 | 60398 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 674.000 | YES | 5.10 | -36.387 | 76844 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
16 | YES | 682.000 | YES | 5.70 | -36.387 | 85809 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
17 | YES | 690.000 | YES | 5.20 | -36.387 | 86764 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
18 | YES | 698.000 | NO | -1.00 | -33.325 | 35 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
19 | YES | 706.000 | NO | 0.00 | -34.294 | 17 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
20 | YES | 714.000 | NO | 0.20 | -34.294 | 13 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
21 | YES | 722.000 | NO | -0.30 | -34.161 | 2 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
22 | YES | 730.000 | NO | -0.30 | -33.905 | 8 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
23 | YES | 738.000 | NO | -1.80 | -33.325 | 25 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
24 | YES | 746.000 | NO | -1.70 | -33.435 | 20 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
25 | YES | 754.000 | NO | -1.50 | -33.435 | 18 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
26 | YES | 762.000 | NO | -2.30 | -33.325 | 12 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
27 | YES | 770.000 | NO | -2.60 | -33.435 | 14 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
28 | YES | 778.000 | NO | -3.10 | -33.011 | 8 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
29 | YES | 786.000 | NO | -3.40 | -32.911 | 10 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
30 | YES | 794.000 | NO | -4.10 | -28.893 | 25308 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
31 | YES | 802.000 | NO | -3.10 | -32.270 | 32 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
32 | YES | 810.000 | NO | -4.30 | -32.625 | 32 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A

Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | PLC Freq | Power | MER | CorrWords | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period | Cyclic Prefix | FFT Size
| | [MHz] | Capable | [MHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | |
----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
0 | NO | 0.000 - 0.000 | NO | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None
| EXCL | 0.000 - 0.000 |
33 | YES | 134.975 - 324.975 | YES | 264.000 | 8.80 | 42 | 203849928 | 0 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K

 

6 Antworten

o2_Flo
  • Team
  • August 2, 2023

Hey @daxter,

willkommen in der o2 Community 💙

Danke für die detaillierten Informationen. Meine Kolleg:innen werden sich das so bald als möglich anschauen. Wie ist denn der aktuelle Stand?

Eventuell kann auch ein Community Mitglied helfen! Haben @Joe Doe oder @Klaus_VoIP vielleicht eine Idee?

Viele Grüße,
Flo


  • Autor
  • Besucher:in
  • August 6, 2023

Hallo @o2_Flo,

 

ich habe jetzt ein paar Tage abgewartet und kann vermelden, dass seit dem 31.07. durchgehend eine Verbindung bestand. Das war vorher nicht der Fall. Die Pegel sind im Wesentlichen identisch zu denen im obigen Dump der FritzBox. Ob die Pegel gut sind kann ich nicht beurteilen. DOCSIS 3.1 gibts allerdings in beide Richtungen und ich bekomme auch in beide Richtungen die erwarteten Datenraten.

 

Wahrscheinlich lagen die Ausfälle wirklich nur daran, dass bei der einen Dose der Außenleiter vom Koaxkabel nicht an der Dose anlag. So würde ich mir auch die Probleme von einst erklären (als Sysadmin bin ich eigentlich eher auf höheren OSI-Layern unterwegs… ).

 

Wenn es so bleibt bin ich zufrieden.

 

Langfristig freue ich mich aber trotzdem auf Fiber und die Zeit wenn Behelfslösungen wie DOCSIS und VDSL nicht mehr nötig sind. 😜


Hallo @o2_Flo,

 

ich habe jetzt ein paar Tage abgewartet und kann vermelden, dass seit dem 31.07. durchgehend eine Verbindung bestand. Das war vorher nicht der Fall. Die Pegel sind im Wesentlichen identisch zu denen im obigen Dump der FritzBox. Ob die Pegel gut sind kann ich nicht beurteilen. [...]

Ich meine hier gibt es mehr Information zu Pegelwerten

 


o2_Sven
  • Moderator
  • August 6, 2023

Hallo @daxter ,

danke für die Rückmeldung, es ist doch schön zu hören dass der Anschluss jetzt seit einer Woche bei dir stabil am Laufen ist.
Ist der Ausbau von Fiber bei euch denn schon am Laufen oder geplant?

 

Schöne Grüße, Sven


  • Autor
  • Besucher:in
  • August 6, 2023

@pufferueberlauf0 Ah, auf die Seite bin ich auch schon gestoßen. Davon ausgehend, dass die Werte für 4096QAM ähnlich sind zu denen bei 1024QAM (weiter gehts da ja nicht für den Downstream) scheint es ja zu passen.

Für den Upstream werde ich da nicht so wirklich schlau draus. Besonders mit dem Hinweis:

Achtung: FRITZ!Boxen zeigen den Wert „Power Level“ beim DOCSIS 3.1 - Upstream um 6 dB geringer an. Für eine korrekte Interpretation bei der Nutzung einer FRITZ!Box muss die oben dargestellte Skala also um 6 dB vermindert werden.

 

müssten meine 48,5 dBmV im Upstream DOCSIS 3.1 Kanal ja quasi in Wirklichkeit 54,5 dBmV sein und damit zu hoch. Aber ob das jetzt noch aktuell ist oder ein Problem darstellt...

 

@o2_Sven Die Telekom hat ein paar Straßen weiter schon viel ausgebaut. Laut Vermieter dauerts hier wohl noch 1-2 Jahre. Mal sehen...


o2_Sven
  • Moderator
  • August 15, 2023

Hallo @daxter ,

wenn es dann ein Jahr ist sollte das ja keine Herausforderungen sein, gerade da dein Tarif jetzt ja am Laufen ist. Da kann man dann gut und gerne auch noch die Zeit bis zum Ausbau überwinden.

 

Schöne Grüße, Sven