Skip to main content
Warum O2
Warenkorb
Service
Frage

Verbindung schlecht, Paketverluste

  • October 29, 2017
  • 10 Antworten
  • 354 Aufrufe

Lord
Besucher:in
Hallo,

seit einigen Tagen habe ich eine sehr unstete Internet-Verbindung. Streaming-Videos ruckeln und beim Online-Gaming kommt es regelmäßig zu Verbindungsabbrüchen (stottern).

Pingplotter zeigt folgendes:



Liegt das am Router?

LG, Frank

10 Antworten

Jogi
Legende
  • October 30, 2017
Moin,

Verbindung per Lan oder Wlan ? Welcher Router ist in Betrieb ? Sind die Ruckler auch bei einem Speedtest ersichtlich Speedtest.net by Ookla - DSL Speed Test - Der Globale Breitband Geschwindigkeitstest ?

Kannst du mal mit WinMTR eine Verfolgung machen und einen Screeshot hier posten ?

Greetz


Klaus_VoIP
Legende
  • October 30, 2017
Wenn Du die Verbindung ZUR Homebox analysierst, dann liegt es genau dort (WLAN?).


Lord
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • October 31, 2017
Ich bin mit einem Netzwerkkabel direkt am Router angeschlossen und bekomme das oben angezeigte Bild im Pingplotter. Der Speedtest hat eigentlich normale Werte ausgegeben (48 down, 9,8 upload, 10 ms Ping). WinMTR gibt folgendes aus - als Host habe ich www.o2online.de eingegeben:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                  o2.box -   84 |   31 |    5 |    0 |    2 |    9 |    1 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ich habe die schlechte Verbindung sowohl über WLAN als auch über LAN mit verschiedenen Geräten. Netzwerkkarte würde ich also ausschließen.

Ich werde daraus nicht schlau... Was kann ich noch tun?


Lord
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • October 31, 2017
Ach so, bei mir läuft die Homebox 2 6641 (Firmware 1.00(AAJG.0)D14b). PC mit Windows 10 Pro 1709 (aktuellstes Update).


Jogi
Legende
  • October 31, 2017
Moin,

wie ich aus dem Plot erkenne, findet der Verlust eines Viertels der Daten schon auf dem weg zur Box statt.

Das hat entweder als Grund, dass die Box einen Schaden hat, was ich aber anhand des Speedtests und der restlichen Verfolgung nicht glaube.

Oder es gibt eine massive Störquelle, wenn das bei Lan und Wlan so aussieht, also Lampemdimmer, Mehrfachsteckdosen, defekte Starter an Neonröhren, das DSL oder Lan Kabel, ein Funktelefon zu nahe an der Box und was es noch so alles gibt, auch Programme, die im Hintergrund laufen (Steam u.ä.) könnten das beeinflussen usw., da heißt es dann an die Suche gehen.

Greetz

P.S.: Gibt es bei mehreren Adressen diese schlechten Werte, also z.B. Google, Youtube usw., oder nur bei einer bestimmten


Jogi
Legende
  • October 31, 2017
Upsi - jetzt erst gesehen, hinter der Box antwortet ja gar kein Server mehr 😮, welche Adresse hast du denn verfolgt ?

Greetz


Lord
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • October 31, 2017
Ich habe jetzt www.o2online.de und www.youtube.de ausprobiert. Hier ein Zwischenstand zu Youtube:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                  o2.box -   89 |   43 |    5 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|loopback1.91.brun.0035-04.fra.de.net.telefonica.de -   89 |   43 |    5 |    0 |   17 |   42 |    9 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Jogi
Legende
  • October 31, 2017
Hm, ich würde dir mal einen Werksreset der Box (Reset-Taste 10 - 30 Sekunden drücken) mit anschließender Neueinrichtung anraten, eventuell hat die Technik deiner Box nur einen Schluckauf, hilft das nicht und du kannst Störquellen ausschließen (ich hatte z.B. mal einen Amateurfunker in der Nähe, dessen Anlage ein so starkes Sendesignal hatte, dass gestört wurde), dann würde ich mich ab morgen früh an die Störungshotline wenden, damit die sich mal die Leitung anschauen, eventuell kann der Fehler reproduziert werden.

Greetz


Lord
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • October 31, 2017
Verstehe ich auch nicht... im Browser kann ich Youtube öffnen und die Seite baut sich auch auf... nicht überragend schnell aber sie kommt.


Lord
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • November 2, 2017
Ich habe noch etwas herausgefunden: Der Lag kommt relativ periodisch und beim Ping gibt es eine Abhängigkeit von der Pause zwischen den Pings.

Pause zwischen Pings - Pings bis Zeitüberschreitung:

50 ms - 5 Pings

100 ms - 9 Pings

200 ms - 8 Pings

250 ms - 9 Pings

500 ms - keine Zeitüberschreitungen mehr

Hier ein Beispiel:



Und das merke ich beim Online-Gaming - periodisch gibt es eine Lag bzw. ein Verbindungsloch. Das führt zu Rucklern. Gleicher Effekt beim Streaming... Beim Speedcheck fällt das dann kaum auf, weil sich das über den Messzeitraum ausgleicht. Gleicher Effekt übrigens, wenn ich die 192.168.1.1 anpinge (Pingzeiten zwischen 2 - 4 ms) ! Pinge ich ein anderes Netzwerkgerät an, treten diese periodischen Zeitüberschreitungen nicht auf - selbst bei kürzesten Pausen bekomme ich Pings im Bereich von 1 ms!

Gibt das einen Hinweis, woran es liegen könnte?

P.S.: Ein Werksreset des Routers mit Neueinrichtung hat nichts gebracht.

Vielen Dank an alle, die eine Antwort für mich haben!