Skip to main content
Warum O2
Warenkorb
Service
Frage

Latenzproblem

  • July 7, 2014
  • 4 Antworten
  • 38 Aufrufe

BubbleBobble
Besucher:in
Hallo Support,

 

seit einiger Zeit schon machen mir Latenzprobleme beim Onlinespiel "Magic Online" zu schaffen. Die Probleme treten vor allem Abends ab ca. 24 Uhr auf. Sowohl beim Anschluss meiner Schwester als auch meiner Freundin tritt das gleiche Problem auf. Beide Anschlüsse liegen geografisch weit auseinander. Der Ping zum Spiel geht dann bis auf 3000 ms hoch und es kommt zu regelmäßig mehrminütigen Aussetzern, und teilweise dauert der Loginvorgang dann 20-30 min. Das Problem tritt auch auf unterschiedlichen Rechnern auf. Es scheint sich um ein auf O2 begrenztes Problem zu handeln, da dieses Problem zur gleichen Zeit bei anderen Providern nicht auftritt. 

 

Folgende Server sollten relevant sein:

mtgologin1.onlinegaming.wizards.com

www.wizards.com

 

Ich hoffe jemand kann sich dem Problem annehmen.

Zu diesem Thema können keine neuen Antworten hinzugefügt werden. Du kannst gern ein eigenes Thema erstellen.

4 Antworten

Klaus_VoIP
Legende
Achte mal auf "packets-loss". Oft werden schlechte Latenzen angezeigt, es sind aber oft verlorene IP-Pakete.


o2_StefanX
Forum|alt.badge.img+16
  • Team
  • July 7, 2014
Am besten einmal sobald das Problem auftritt das Spiel beenden und dann den Server tracen. Hierzu das kostenlose tool winMTR nutzen.

Gruß

Stefan


BubbleBobble
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • July 8, 2014
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| o2.box - 0 | 401 | 401 | 1 | 1 | 31 | 1 |
| rdsl-leer-de01.nw.mediaways.net - 0 | 401 | 401 | 33 | 61 | 1083 | 40 |
|rmws-leer-de04-ge-1-3-0-2.nw.mediaways.net - 0 | 401 | 401 | 25 | 55 | 663 | 41 |
|rmwc-brmn-de02-gigaet-1-0-4.nw.mediaways.net - 0 | 401 | 401 | 42 | 85 | 1197 | 67 |
|rmwc-brln-de02-xe-1-1-0.nw.mediaways.net - 0 | 401 | 401 | 34 | 78 | 1144 | 90 |
|rmwc-brln-de01-chan-5-0.nw.mediaways.net - 0 | 401 | 401 | 28 | 72 | 1113 | 59 |
|rmwc-dsdf-de02-pchan-0-0.nw.mediaways.net - 0 | 401 | 401 | 49 | 79 | 1118 | 57 |
|xmwc-lond-uk02-xe-0-0-0-0.nw.mediaways.net - 0 | 401 | 401 | 34 | 89 | 1195 | 64 |
| ge-3-3-0.mpr1.lhr3.uk.above.net - 0 | 401 | 401 | 30 | 87 | 1163 | 67 |
| xe-0-1-1.mpr3.lhr3.uk.above.net - 1 | 393 | 391 | 66 | 92 | 922 | 68 |
| ae3.cr1.lga5.us.above.net - 0 | 401 | 401 | 131 | 158 | 1165 | 156 |
| ae6.cr1.ord2.us.above.net - 0 | 401 | 401 | 127 | 178 | 876 | 158 |
| ae16.mpr1.sea1.us.above.net - 0 | 401 | 401 | 140 | 215 | 892 | 195 |
|208.185.125.106.IPYX-072053-008-ZYO.above.net - 0 | 401 | 401 | 171 | 213 | 1181 | 193 |
| border2.te12-1-bbnet1.sea.pnap.net - 0 | 400 | 400 | 114 | 226 | 1164 | 198 |
| wizardscoast-1.border2.sea.pnap.net - 16 | 250 | 212 | 300 | 326 | 958 | 302 |
| tuk-gw-1.wizards.com - 0 | 401 | 401 | 189 | 241 | 1011 | 224 |
| mtgologin1.onlinegaming.wizards.com - 17 | 242 | 203 | 303 | 319 | 828 | 306 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

Da scheint eine Menge an dem Border Server verloren zu gehen. Ähnliche Probleme scheint es auch bei anderen Online-Spielen zu geben, bspw. League of Legends und scheinbar sind diese ISP-seitig.


o2_StefanX
Forum|alt.badge.img+16
  • Team
  • July 8, 2014
Naja, in unserem Netz liegst du mit 79 Average Ping noch gut dabei und auch der in UK (London) ist mit 89ms noch ok.

 

Auch die above.net sind für die US Seite mit 159ms durchaus ok. kenne kaum US Server die schneller zu erreichen sind. Viel verlieren tust du dann in der tat mit 326ms bei dem border2 hop.

 

Da können wir aber leider nichts dran ändern. Hier liegt die schlechte Anbindung auf seite vom Serverhoster.

 

Gruß

Stefan