Skip to main content
Warum O2
Warenkorb
Service
Frage

Seit 19.01.2018 ist das Internet schlechter geworden, Möglichkeit, dies zu beheben?

  • January 23, 2018
  • 7 Antworten
  • 177 Aufrufe

TheNakriin
Besucher:in
Hallo,

Seit Freitag, dem 19.01.2018 ist bei uns das Internet in seiner Qualität schlechter geworden. So hatte ich bisher auf unserem Teamspeak-Server einen ca. 40+/-0,9er Ping, nun liegt er bei ca. 80-200+/-90-300 (dauerhafte Schwankungen). Auch bei anderen Servern (Discord, alle mir bekannten Server, auf denen ich den Ping sehen kann), ist er schlechter geworden. Das letzte Router-Update wurde ebenfalls installiert, und dieser mehrfach neu gestartet. Wir verwenden nur die mitgelieferten Teile, die wir zu unserem Router bekommen haben. Mehrere PC-Neustarts liegen inzwischen auch hinter mir, wobei ich bei einem den W-LAN Adapter (was die einzige Möglichkeit ist, für mich ins Internet zu kommen, da wir keine LAN-Kabel verwenden) entstaubt habe. Für diesen sind die Treiber ebenfalls auf dem neuesten Stand. Trotzdem hat sich nichts verbessert.

Was kann ich nun also tun?

Mit freundlichen Grüßen,

TheNakriin

7 Antworten

o2_StefanX
Forum|alt.badge.img+16
  • Team
  • January 23, 2018
Das Programm winMTR runterladen, als Host die IP vom TS Server eintragen, Trace starten und das ganze mal 15 Minuten laufen lassen. Das bitte zwei mal, einmal wenn du selber auch auf dem TS bist und zockst, also ganz normal nutzen und einmal wenn du einfach gerade nichts anderes am PC machst. Auch nichts im Hintergrund laufen lassen.

Die Ergebnisse dann hier posten.

Gruß

Stefan


TheNakriin
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • January 25, 2018
Hier die Ergebnisse:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|loopback1.93.brun.0035-04.fra.de.net.telefonica.de -    0 |  943 |  943 |    0 |  107 |  545 |  404 |
|loopback1.93.brun.0035-04.fra.de.net.telefonica.de -    0 |  943 |  943 |   25 |  107 |  557 |  427 |
|bundle-ether31.0001.dbrx.02.fra.de.net.telefonica.de -    0 |  943 |  943 |   25 |  100 |  537 |  411 |
|bundle-ether1.0004.prrx.02.fra.de.net.telefonica.de -    0 |  943 |  943 |   25 |  101 |  539 |  486 |
|                           176.52.252.28 -    0 |  943 |  943 |   25 |   99 |  533 |  424 |
|  be12956.agr41.fra03.atlas.cogentco.com -    0 |  943 |  943 |   38 |  119 |  540 |  394 |
|   be3187.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com -    0 |  943 |  943 |   38 |  118 |  550 |  407 |
|   be2477.rcr21.sxb01.atlas.cogentco.com -    0 |  942 |  942 |   40 |  121 |  551 |   41 |
|be2779.nr12.b015623-2.sxb01.atlas.cogentco.com -    0 |  943 |  943 |   40 |  121 |  552 |  412 |
|                   No response from host -  100 |  189 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           217.118.16.42 -    0 |  943 |  943 |   28 |  109 |  536 |  412 |
|                        vps03.nunoja.com -    0 |  943 |  943 |   28 |  104 |  542 |  414 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|loopback1.93.brun.0035-04.fra.de.net.telefonica.de -    0 |  925 |  925 |   25 |  103 |  582 |   34 |
|loopback1.93.brun.0035-04.fra.de.net.telefonica.de -    0 |  925 |  925 |   25 |  103 |  582 |   25 |
|bundle-ether31.0001.dbrx.02.fra.de.net.telefonica.de -    0 |  925 |  925 |   25 |   98 |  539 |   26 |
|bundle-ether1.0004.prrx.02.fra.de.net.telefonica.de -    0 |  925 |  925 |   25 |   98 |  540 |   26 |
|                           176.52.252.28 -    0 |  925 |  925 |   25 |   97 |  536 |   26 |
|  be12956.agr41.fra03.atlas.cogentco.com -    0 |  925 |  925 |   38 |  114 |  553 |   39 |
|   be3187.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com -    0 |  925 |  925 |   38 |  113 |  553 |   39 |
|   be2477.rcr21.sxb01.atlas.cogentco.com -    0 |  925 |  925 |   40 |  116 |  554 |   41 |
|be2779.nr12.b015623-2.sxb01.atlas.cogentco.com -    0 |  925 |  925 |   40 |  116 |  544 |   41 |
|                   No response from host -  100 |  185 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           217.118.16.42 -    0 |  925 |  925 |   28 |  105 |  537 |   31 |
|                        vps03.nunoja.com -    0 |  925 |  925 |   28 |  100 |  533 |   29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


o2_StefanX
Forum|alt.badge.img+16
  • Team
  • January 25, 2018
Irgendwie fehlt der Router als Hop. Da der 100er Schnitt sich seit Anfang zieht, wäre das jetzt noch interessant.

Schaut so ersteinmal aus als wenn die Probleme schon bei der Wlan Verbindung anfangen.

Gruß

Stefan


TheNakriin
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • January 25, 2018
Das heißt nun was genau? Bzw, gibt es etwas, was ich da tun kann?

mit freundlichen Grüßen


o2_StefanX
Forum|alt.badge.img+16
  • Team
  • January 25, 2018
Teste ersteinmal ob du über Lan einen besseren Ping hast.

Gruß

Stefan


TheNakriin
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • January 25, 2018
Gibt es auch eine andere Möglichkeit? Ich müsste den Computer ins Wohnzimmer stellen, was leider das Problem mit sich bringt, dass ich dort keine Sitzmöglichkeit und auch keine Möglichkeit habe, Bildschirm und Tastatur/Maus auf einen Tisch zu stellen.


o2_StefanX
Forum|alt.badge.img+16
  • Team
  • January 25, 2018
Es gibt viele Möglichkeiten.

Treiber aktualisieren und Wlan Kanal ändern mal testen.

Um wirklich sagen zu können ob es am Wlan liegt wäre der Test über Lan aber besser.

Gruß

Stefan