Skip to main content
Warum O2
Warenkorb
Service
Frage

Ping/Latenz Probleme.


Blain
Besucher:in
Hallo an alle,

 

Seit einigen Tagen gibt es bei meinem Internet immer mal wieder starke Latenz schwankungen, ganz besonders scheinen diese sich auf die Abendszeiten auszulegen.

 

Wärend mein normaler Ping bei 25-30 liegt, liegt dieser momentan gerne mal durchgehend zwischen 130-150 oder sogar noch höher. Das ganze war mir schonmal vor einigen Wochen aufgefallen, da schien es sich aber von selber gelöst zu haben, aber seit ungefähr einer Woche habe Ich Abends wieder diese Ping spikes.

 

Hier mal ein winMTR log:

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lo1.br10.muc.de.hansenet.net - 0 | 24 | 24 | 114 | 138 | 155 | 131 |
| 62.53.1.36 - 0 | 24 | 24 | 118 | 143 | 163 | 137 |
| 62.53.1.34 - 0 | 24 | 24 | 121 | 144 | 162 | 135 |
|rmwc-dsdf-de02-xe-0-1-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 24 | 24 | 120 | 150 | 194 | 140 |
|rmwc-dsdf-de01-chan-6-0.nw.mediaways.net - 0 | 24 | 24 | 134 | 153 | 192 | 142 |
|rmwc-frnk-de01-chan-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 24 | 24 | 129 | 157 | 183 | 149 |
| 62.53.0.108 - 0 | 24 | 24 | 127 | 154 | 173 | 150 |
| xmwc-frnk-de02-chan-5.nw.mediaways.net - 0 | 24 | 24 | 125 | 152 | 172 | 148 |
| 195.71.237.118 - 0 | 24 | 24 | 132 | 161 | 275 | 151 |
| sgncore01-svi290.sg.de.o2.com - 0 | 24 | 24 | 126 | 153 | 177 | 144 |
| www.o2online.de - 0 | 24 | 24 | 133 | 158 | 176 | 151 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully MaProvidernaged Hosting & Cloud 

 

p.s Ich hab bereits ein modem/router wechsel getestet und hatte damit keinen Erfolg, so wie einmal beim Technik support angerufen, was mir auch nicht weiter geholfen hat.

 

Hoffentlich lässt sich da was dran ändern ☺️

Zu diesem Thema können keine neuen Antworten hinzugefügt werden. Du kannst gern ein eigenes Thema erstellen.

17 Antworten

o2_Matze
  • Moderator
  • May 4, 2014
Hi Balin,

liegen die Ping Werte noch ähnlich hoch, oder haben die diese wieder eingependelt?

Grüße, Matze 


Blain
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • May 4, 2014
Gesterin ging es einigermaßen, aber Heute liegen diese schon wieder in dem hohen bereich von 140+-

 

Ich hab diesmal auch etwas mehr darauf geachtet, das Problem scheint immer von 19-23 Uhr (ungefähr) zu bestehen, vor und nach dieser Zeit liegt der Ping immer bei 29-30.

 

Wobei die "ping" probleme zwischen 19-23 Uhr wechselhaft sind, so wie gerade wieder mal 140+- waren es gestern nur 70-90+- (jeweils aber in beiden fällen sind so einige Packet loss zu spüren) Teamspeak und Spiele laggen des öfteren.

 

mfg Blain


Forum|alt.badge.img+17
  • Einsteiger:in
  • May 4, 2014
Erstell doch mal ein Trace mit dem Programm WinMTR und poste das Ergebnis hier.


Blain
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • May 4, 2014
Habe Ich doch im ersten Post schonmal, aber hier nochmal von Heute. Diesmal google angepingt ->

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lo1.br10.muc.de.hansenet.net - 0 | 29 | 29 | 115 | 140 | 153 | 120 |
| 62.53.1.38 - 0 | 29 | 29 | 116 | 143 | 175 | 116 |
| 213.191.91.1 - 0 | 29 | 29 | 112 | 139 | 154 | 113 |
| so-1-1-0-0.cr01.fra.de.hansenet.net - 0 | 29 | 29 | 115 | 144 | 158 | 115 |
| 62.109.69.166 - 0 | 29 | 29 | 119 | 148 | 202 | 129 |
| 62.109.69.159 - 0 | 29 | 29 | 115 | 142 | 170 | 115 |
| de-cix20.net.google.com - 0 | 29 | 29 | 117 | 146 | 163 | 117 |
| 72.14.238.46 - 31 | 13 | 9 | 0 | 143 | 179 | 116 |
| 209.85.249.105 - 0 | 29 | 29 | 115 | 146 | 170 | 137 |
| 209.85.240.223 - 0 | 29 | 29 | 120 | 147 | 165 | 120 |
| 209.85.240.154 - 0 | 29 | 29 | 122 | 152 | 200 | 126 |
| 209.85.246.205 - 0 | 29 | 29 | 124 | 153 | 172 | 130 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bk-in-f94.1e100.net - 0 | 29 | 29 | 131 | 157 | 175 | 131 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provide


Forum|alt.badge.img+17
  • Einsteiger:in
  • May 5, 2014
Äh, sorry, habe ich übersehen. Aber ein aktueller Trace schadet nicht, falls es an die Technik weitergegeben werden muss.

Welchen Router verwendest du? Kannst du dort sehen, mit welcher Latenz sich DSL synchronisiert hat?


Blain
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • May 5, 2014
Hallo nochmal,

 

Ich habe die FritzBox 7490, und momentan liegt dort der Latenz wert bei 8 ms.(Morgens)

Ich werde heute Abend nochmal nachgucken wenn Ich wieder in der "Problem" Zeit liege 😛

 

Interessant war auch mal wieder, exakt um 23:00 Uhr ist die Latenz wieder auf normal Zustand gefallen "29" ms (in Spielen/teamspeak) etc

 

mfg Blain


o2_StefanX
Forum|alt.badge.img+16
  • Team
  • May 5, 2014
Hast du noch andere Geräte am Router hängen die eventuell in den Zeiten Traffic ziehen?

 

Gruß

Stefan


Blain
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • May 5, 2014
Hiho,

 

Kurzer Zwischenbericht, heute Abend war mal wieder alles normal.

 

An dem Router hängt zwar noch eine Konsole, die habe Ich aber immer vom Netzteil sofern Ich diese nicht benutze. Und natürlich ab und an das Handy über W-lan, aber auch nur da aktiviert wenn Ich es brauche (so gut wie nie 😛 ).

 

Um zu überprüfen ob es nicht an meinem Pc liegt, habe Ich den auch mal vom Netz genommen und nur mit dem Handy peer speedtest den Ping getestet, bei selben ergebniss (150er Latenz).

 

Aber vielleicht geht es ja auch jetzt wieder, da der Ping Heute abend konstant gut war (29-30)

Falls nicht, gebe Ich nochmal ein Update.

 

mfg Blain


o2_StefanX
Forum|alt.badge.img+16
  • Team
  • May 6, 2014

 

Aber vielleicht geht es ja auch jetzt wieder, da der Ping Heute abend konstant gut war (29-30)

Falls nicht, gebe Ich nochmal ein Update.

 

mfg Blain

Sollte der Ping wieder hoch schnellen, wäre auch eine Option mal die Netzwerkkartentreiber zu aktualisieren (nicht die Windows Treiber nehmen sondern die vom Hersteller der Karte direkt.

 

Gruß

Stefan


Blain
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • May 8, 2014
Abend!

 

Die letzten 2 Tage war der Ping normal, aber heute Abend hat sich der böse Ping wieder eingenistet 😮 151~

 

Zu der Netzwerkkarte, ich besitze eine Quelcom (Auf nem MSI board) und durch das Tool MSI Live update wird immer der neuste Treiber heruntergeladen (vom Anbieter selber)

 

mfg Blain


o2_StefanX
Forum|alt.badge.img+16
  • Team
  • May 9, 2014
Magst du einen aktuellen winMTR posten, dann können wir ein Ticket erstellen.

 

Gruß

Stefan


Blain
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • May 14, 2014
Hey again,

 

Hier ein aktueller WinMTR:

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lo1.br10.muc.de.hansenet.net - 0 | 105 | 105 | 129 | 155 | 168 | 161 |
| 62.53.1.38 - 0 | 105 | 105 | 132 | 156 | 198 | 159 |
| 62.53.9.54 - 1 | 102 | 101 | 121 | 153 | 202 | 161 |
|rmwc-dsdf-de02-xe-0-1-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 105 | 105 | 140 | 164 | 304 | 167 |
|rmwc-dsdf-de01-chan-6-0.nw.mediaways.net - 1 | 102 | 101 | 136 | 163 | 216 | 167 |
|rmwc-frnk-de01-chan-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 105 | 105 | 140 | 169 | 240 | 170 |
| 62.53.0.104 - 0 | 105 | 105 | 142 | 164 | 178 | 169 |
| xmwc-frnk-de02-chan-3.nw.mediaways.net - 0 | 105 | 105 | 138 | 166 | 211 | 170 |
| 195.71.237.118 - 0 | 105 | 105 | 134 | 163 | 255 | 168 |
| sgncore01-svi290.sg.de.o2.com - 0 | 105 | 105 | 135 | 166 | 229 | 170 |
| www.o2online.de - 0 | 105 | 105 | 143 | 165 | 183 | 168 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


o2_Yvonne
  • Team
  • May 14, 2014
Mh, noch ist es im Rahmen, lasse hier aber trotzdem bitte einmal ein Störungsticket über  0800 5251378 aufnehmen. Kommt das aktuell immer abends vor?

 

Grüße

Yvonne


Blain
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • May 16, 2014
Abend,

 

@Yvonne -  Ich glaube unsere ansichten über die größe eines Rahmens, bzw wann etwas noch in diesem liegt ist grund verschieden. 

 

Zu der Frage: Ja, das ganze kommt nur Abends vor, aber auch nicht jeden Abend...aber wenn der Ping verrückt spielt, dann nur Abends zwischen 19-23 Uhr.

 

Mit dem Techniksupport war Ich schonmal im Kontakt, der Herr dort wollte aber auch nicht direkt auf mein Problem eingehen, Ich sprach von Latenzen und Er von Downloadgeschwindigkeit.

 

Kleines ungefähres Zitat: "Seit so und so habe Ich Ping probleme, über 150 ms .... .... .... " <- Ich

Herr am Telefon - "Mh, hier steht es kommen 20 mbits an, sollte alles ok sein" (Bei mir kommen übrigens nur 900kb an) das sollten um die 9,0-10mbits sein? 

 

Das Gespräch lief dann wie folgt weiter, der Herr am Telefon sagte mir Er hat irgendwas umgestellt und Ich soll 30 minuten warten, getan - nichts passiert.

 

mfg Blain


o2_Yvonne
  • Team
  • May 17, 2014
Ahoi Blain,

 

ich kann so leider keine Änderung nachvollziehen. Ich hab den Port aktuell einmal zurückgesetzt, das wurde zuvor leider wohl noch nicht gemacht. Magst du bitte nochmal testen ob es nun besser läuft?

 

Grüße

Yvonne


Blain
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • May 19, 2014
Abend zusammen,

 

Das Problem besteht leider immernoch ->

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lo1.br10.muc.de.hansenet.net - 0 | 79 | 79 | 85 | 128 | 163 | 137 |
| 62.53.1.38 - 0 | 79 | 79 | 86 | 128 | 191 | 135 |
| 62.53.9.54 - 0 | 79 | 79 | 87 | 128 | 169 | 134 |
|rmwc-dsdf-de02-xe-0-1-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 79 | 79 | 99 | 142 | 227 | 142 |
|rmwc-dsdf-de01-chan-6-0.nw.mediaways.net - 0 | 79 | 79 | 100 | 140 | 198 | 145 |
|rmwc-frnk-de01-chan-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 79 | 79 | 103 | 140 | 181 | 145 |
| 62.53.0.104 - 0 | 79 | 79 | 105 | 140 | 174 | 146 |
| xmwc-frnk-de02-chan-3.nw.mediaways.net - 0 | 79 | 79 | 104 | 138 | 194 | 144 |
| 195.71.237.118 - 0 | 79 | 79 | 106 | 144 | 317 | 149 |
| sgncore01-svi290.sg.de.o2.com - 0 | 79 | 79 | 103 | 140 | 173 | 145 |
| www.o2online.de - 0 | 79 | 79 | 105 | 138 | 169 | 147 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

mfg Blain


Blain
Besucher:in
  • Autor
  • Besucher:in
  • May 20, 2014
Hallo nochmal,

 

Ich hab gerade eine kleine interessante entdeckung gemacht über winMTR ->

 

Vor 19 Uhr, werde Ich über einen anderen server "geroutet" als nach 19 Uhr - hier mal ein log mit normalen Ping ->

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213.191.64.215 - 0 | 61 | 61 | 22 | 26 | 33 | 24 |
| 62.53.5.36 - 0 | 61 | 61 | 21 | 23 | 34 | 22 |
| 62.53.1.34 - 0 | 61 | 61 | 21 | 26 | 46 | 22 |
|rmwc-dsdf-de02-xe-0-1-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 61 | 61 | 28 | 39 | 99 | 29 |
|rmwc-dsdf-de01-chan-6-0.nw.mediaways.net - 0 | 61 | 61 | 29 | 37 | 60 | 36 |
|rmwc-frnk-de01-chan-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 61 | 61 | 32 | 36 | 66 | 38 |
| 62.53.0.104 - 0 | 61 | 61 | 33 | 37 | 46 | 35 |
| xmwc-frnk-de02-chan-3.nw.mediaways.net - 0 | 61 | 61 | 32 | 36 | 45 | 37 |
| 195.71.237.118 - 0 | 61 | 61 | 33 | 37 | 137 | 38 |
| sgncore01-svi290.sg.de.o2.com - 0 | 61 | 61 | 32 | 36 | 69 | 33 |
| www.o2online.de - 0 | 61 | 61 | 33 | 37 | 45 | 35 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

man beachte dabei diese IP, die Tagsüber verwendet wird -> 213.191.64.215 (Irgendwo in der nähe von Gemünden)

 

Abends wird allerdings über diese IP geroutet -> lo1.br10.muc.de.hansenet.net =91.136.8.144

 

Und diese liegt in United kingdom...laut NeTip.de, was natürlich das Ping problem erklären würde...

 

-> ein log von Abends (high ping situation) 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lo1.br10.muc.de.hansenet.net - 0 | 79 | 79 | 85 | 128 | 163 | 137 |
| 62.53.1.38 - 0 | 79 | 79 | 86 | 128 | 191 | 135 |
| 62.53.9.54 - 0 | 79 | 79 | 87 | 128 | 169 | 134 |
|rmwc-dsdf-de02-xe-0-1-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 79 | 79 | 99 | 142 | 227 | 142 |
|rmwc-dsdf-de01-chan-6-0.nw.mediaways.net - 0 | 79 | 79 | 100 | 140 | 198 | 145 |
|rmwc-frnk-de01-chan-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 79 | 79 | 103 | 140 | 181 | 145 |
| 62.53.0.104 - 0 | 79 | 79 | 105 | 140 | 174 | 146 |
| xmwc-frnk-de02-chan-3.nw.mediaways.net - 0 | 79 | 79 | 104 | 138 | 194 | 144 |
| 195.71.237.118 - 0 | 79 | 79 | 106 | 144 | 317 | 149 |
| sgncore01-svi290.sg.de.o2.com - 0 | 79 | 79 | 103 | 140 | 173 | 145 |
| www.o2online.de - 0 | 79 | 79 | 105 | 138 | 169 | 147 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Und das Ich abends über UK geroutet werde ist sicherlich nicht sinn der sache, bzw wohl auch nicht gewollt ...HOFFE Ich mal.

 

p.s (Jeder high ping log zeigt o1.br10.muc.de.hansenet.net an)