Warum O2
Warenkorb
Service
Frage

Hoher Ping


Hallo,

 

habe seit gestern Nachmittag leider einen sehr hohen Ping.

Habe schon diverse Ping test ausgeführt auch mit div. servern, leider jedes mal mit einem Ping von ca. 120 - 300 was eindeutig zu hoch ist.

Hänge bereits seit 30minute bei Ihnen in der Telefonleitung :frowning

 

Den Router habe ich bereits neu gestartet und resetet.

Alles ohne erfolg.

 

Ein Benutzer problem schließe ich aus da es seit  langer Zeit immer lief und die probleme erst seit gestern auftreten.

 

Danke & schönen Abend


Zu diesem Thema können keine neuen Antworten hinzugefügt werden. Du kannst gern ein eigenes Thema erstellen.

18 Antworten

Benutzerebene 7
Magst du uns einmal mit dem Programm winMTR einen Trace zu einem der Server erstellen zu dem der PING hoch ist und uns das Ergebnis hier posten?

 

Gruß

Stefan

Hi,

 

ich hoffe das ich es richtig verstanden habe:

 

habe 2 verschiedene Seiten angewält:

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                                  o2.box -    0 |   22 |   22 |    1 |    2 |    5 |    3 |

|         rdsl-gtng-de02.nw.mediaways.net -    0 |   22 |   22 |   22 |   27 |   53 |   22 |

| xmws-gtng-de02-chan-18.nw.mediaways.net -    0 |   22 |   22 |   22 |   35 |   58 |   36 |

|rmws-gtng-de02-chan-1-0.nw.mediaways.net -    0 |   22 |   22 |  174 |  189 |  218 |  189 |

|rmwc-gtso-de01-ge-0-3-0-0.nw.mediaways.net -    0 |   22 |   22 |  172 |  196 |  240 |  197 |

|                             62.53.5.181 -    0 |   22 |   22 |   87 |   99 |  126 |   89 |

|        te0-0-2-3.c350.f.de.plusline.net -    0 |   22 |   22 |   83 |   95 |  124 |   84 |

|                             82.98.102.5 -    0 |   22 |   22 |  169 |  197 |  223 |  200 |

|                            82.98.65.194 -    0 |   18 |   18 |  171 |  199 |  258 |  193 |

|                    www.wieistmeineip.de -    0 |   22 |   22 |   85 |  122 |  199 |  103 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                                  o2.box -    0 |   16 |   16 |    1 |    9 |  105 |  105 |

|         rdsl-gtng-de02.nw.mediaways.net -    0 |   16 |   16 |   23 |   33 |  128 |  128 |

| xmws-gtng-de01-chan-18.nw.mediaways.net -    0 |   16 |   16 |  172 |  189 |  261 |  261 |

|rmws-gtng-de01-chan-0-0.nw.mediaways.net -    0 |   16 |   16 |  170 |  197 |  294 |  294 |

|rmwc-gtso-de02-ge-0-3-3-0.nw.mediaways.net -    0 |   16 |   16 |   84 |  106 |  190 |  190 |

| rmwc-hmbg-de03-pchan-0.nw.mediaways.net -    0 |   16 |   16 |  181 |  208 |  289 |  289 |

|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                          209.85.249.134 -    0 |   16 |   16 |  190 |  210 |  283 |  283 |

|                           72.14.233.214 -    0 |   16 |   16 |   96 |  119 |  198 |  198 |

|                           209.85.240.88 -    0 |   16 |   16 |  102 |  162 |  217 |  215 |

|                           64.233.174.55 -    0 |   12 |   12 |   95 |  160 |  217 |  192 |

|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                               google.de -    9 |   12 |   11 |  100 |  130 |  248 |  109 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Hier noch der Trace

 

Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\Marvin>tracert www.o2.de

Routenverfolgung zu www.o2.de [82.113.101.129] über maximal 30 Abschnitte:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  o2.box [192.168.1.1]
  2    21 ms    21 ms    21 ms  rdsl-gtng-de02.nw.mediaways.net [213.20.59.11]
  3    26 ms    38 ms    36 ms  xmws-gtng-de02-chan-18.nw.mediaways.net [195.71.
42.37]
  4   220 ms   224 ms   191 ms  xmwc-frnk-de02-chan-3.nw.mediaways.net [62.53.1.
8]
  5   197 ms   197 ms   195 ms  195.71.237.118
  6    39 ms    38 ms    36 ms  sgncore01-svi290.sg.de.o2.com [82.113.101.77]
  7    87 ms    89 ms    88 ms  www.o2.de [82.113.101.129]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\Users\Marvin>

Moin,

 

scheint wieder alles in Ordnung zu sein.

Gibt es aber im allgemeinem noch die Möglichkeit den Ping zu verbessern via fastpath?

Mein ping komm mir bei ~40-50 noch recht hoch vor bei einer 16.000 dsl leitung mit Lan-Kabel.

 

Danke & viele Grüße

Benutzerebene 7
Moin,

 

ja, der Hop  xmwc-frnk-de02-chan-3.nw.mediaways.net war schuld, haben die Kollegen behoben.

 

Fastpath schalten wir nicht mehr, ich kann nur as Interleaving senken, ist ei dir aber schon vom Profil her korrekt eingestellt.

 

Wir können auch nur Modem <-> Port beeinflussen, die Strecke ist bei dir aber mit 21ms schon recht gut. Alles was danach kommt können wir über das Profil nicht mehr steuern.

 

Gruß

Stefan

Alles klar, trotzdem danke für die schnelle hilfe ! ☺️

Kaum wurde es behoben ist es schon wieder... das gibts doch nicht!!! 😖 😖 😖

 

Das kanns doch nicht sein das es für ein paar Stunden behoben wurde und jetzt wieder das selbe.

Ich zahle schließlich Geld für eine anstädige Leitung :frowning

 

Ganz abgesehen davon das dass Telefon alle paar Tage nicht funktioniert, aber glücklicherweise benutze ich es nur sehr selten und kann damit leben.

 

Bitte behebt das problem !! 😖

 

sorry, ich weiß das die einzele Person dafür nichts kann, dies ist im allgemeinem an O2 gerichtet.

 

Danke

Routenverfolgung zu www.02.de [82.113.108.15] über maximal 30 Abschnitte:

  1     1 ms     1 ms     2 ms  o2.box [192.168.1.1]
  2    24 ms    22 ms    21 ms  rdsl-gtng-de02.nw.mediaways.net [213.20.59.11]
  3    29 ms    38 ms    37 ms  xmws-gtng-de02-chan-18.nw.mediaways.net [195.71.
42.37]
  4   139 ms   133 ms   193 ms  xmwc-frnk-de02-chan-5.nw.mediaways.net [62.53.1.
10]
  5   181 ms   193 ms   194 ms  195.71.237.118
  6    37 ms    36 ms    38 ms  sgncore01-svi290.sg.de.o2.com [82.113.101.77]
  7   102 ms    78 ms    96 ms  www.02.de [82.113.108.15]

Ablaufverfolgung beendet.

 

 

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                                  o2.box -    0 |   13 |   13 |    1 |    1 |    4 |    1 |

|         rdsl-gtng-de02.nw.mediaways.net -    0 |   13 |   13 |   21 |   26 |   47 |   22 |

| xmws-gtng-de01-chan-18.nw.mediaways.net -    0 |   13 |   13 |  124 |  176 |  329 |  172 |

|  xmwc-frnk-de02-chan-3.nw.mediaways.net -    0 |   13 |   13 |   35 |  101 |  198 |   41 |

|                          195.71.237.118 -    0 |   13 |   13 |   33 |   44 |   67 |   44 |

|           sgncore01-svi290.sg.de.o2.com -    0 |   13 |   13 |  134 |  175 |  209 |  181 |

|                               www.o2.de -    0 |   13 |   13 |   35 |   79 |  121 |   35 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Benutzerebene 7
Hi, hier leigen wir unter 200ms , da kann ich kein Ticket eröffnen. Ich geb es aber per Mail an die Kollegen mit der Bitte sich auch einmal den den Trace anzuschauen.

 

Gruß

Stefan

Hi,

 

danke.. ich kriege bald nerven zusammenbrüche...

Es war für 2 Stunden wieder alle gut, jetzt geht bewegt er sich zwischen 50 - 150 im wechsel.

Liebes O2 Team, ist es so schwierig meine Leitung wieder zu hinzubekommen wie es den letzen monat auch war?!

Es ist jetzt der 3 oder 4 Tag wo man nicht vernüftig etwas machen kann!

Bitte kümmert euch schnellstens darum.....

 

danke

https://https://https://

Benutzerebene 7
Das Problem ist ja nicht deine Leitung sondern der hohe Ping liegt auf der Strecke bis zum jeweiligen Server.

 

Stell dir das wie ein Autobahnnetz vor. Es kam bei einem Teilstück zu problemen (über 200ms). Hier wurde nun einen Umleitung gelegt das da nicht mehr so viel rüber läuft, die Nebenstrecken haben dadurch nun aber auch wieder mehr Last. Dadurch kommt es auch da zu gelegentlichen Staus (100 -150ms)  Bis auf der ursprungsstrecke die Baustelle komplett erledigt ist kann es auch noch ein wenig so weitergehen.

 

Hier ist leider ein wenig Geduld gefragt.

Die Kollegen werden das auf dem Schirm haben und dort gegensteuern. Muss bei dem eigentlichen Hop der ursprünglich verantwortlich war aber ganze Komponenten ausgetauscht werden kann das auch seine Zeit dauern.

 

Gruß

Stefan

 

 

mein ping sieht irgendwie auch nicht so schön aus...

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| alice.box - 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| lo1.br55.asham.de.hansenet.net - 0 | 35 | 35 | 704 | 866 | 1031 | 850 |
| xe-5-2-0-0.xd01.asham.de.hansenet.net - 0 | 35 | 35 | 695 | 859 | 1022 | 837 |
| ae0-0.pr01.asham.de.hansenet.net - 0 | 35 | 35 | 695 | 855 | 1021 | 837 |
|rmwc-hmbg-de03-chan-0-0.nw.mediaways.net - 0 | 35 | 35 | 696 | 865 | 1030 | 934 |
|rmwc-dsdf-de01-xe-1-0-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 35 | 35 | 657 | 865 | 1051 | 861 |
|rmwc-frnk-de01-chan-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 35 | 35 | 639 | 869 | 1053 | 873 |
| 62.53.0.104 - 0 | 35 | 35 | 658 | 869 | 1033 | 862 |
| xmwc-frnk-de02-chan-3.nw.mediaways.net - 0 | 35 | 35 | 658 | 871 | 1029 | 860 |
| 195.71.237.118 - 0 | 35 | 35 | 656 | 870 | 1033 | 860 |
| sgncore01-svi290.sg.de.o2.com - 0 | 35 | 35 | 635 | 866 | 1066 | 851 |
| www.o2.de - 0 | 35 | 35 | 658 | 871 | 1033 | 861 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Benutzerebene 5
Hi blindmeis,

 

magst du bitte nun nochmal einen Test machen? Ist es besser geworden?

 

Grüße

Yvonne

gestern ging es super und heut wieder das

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| alice.box - 0 | 307 | 307 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| lo1.br55.weham.de.hansenet.net - 1 | 267 | 266 | 32 | 967 | 1521 | 1391 |
| 62.53.8.112 - 0 | 271 | 271 | 31 | 965 | 1519 | 1390 |
| 62.53.8.41 - 1 | 268 | 267 | 31 | 966 | 1545 | 1391 |
|rmwc-hmbg-de04-chan-0-0.nw.mediaways.net - 0 | 271 | 271 | 31 | 969 | 1573 | 1390 |
|rmwc-brln-de01-xe-0-0-3.nw.mediaways.net - 0 | 270 | 270 | 36 | 971 | 1549 | 1420 |
|rmwc-brln-de02-chan-5-0.nw.mediaways.net - 0 | 270 | 270 | 36 | 969 | 1556 | 1385 |
|rmwc-frnk-de02-chan-4-0.nw.mediaways.net - 0 | 268 | 268 | 45 | 986 | 1592 | 1413 |
| 62.53.0.110 - 1 | 263 | 261 | 46 | 975 | 1548 | 1353 |
| xmwc-frnk-de02-chan-5.nw.mediaways.net - 1 | 266 | 265 | 45 | 977 | 1528 | 1361 |
| 195.71.237.118 - 1 | 262 | 260 | 44 | 979 | 1548 | 1354 |
| sgncore01-svi290.sg.de.o2.com - 1 | 263 | 261 | 45 | 975 | 1559 | 1406 |
| www.o2.de - 1 | 263 | 261 | 45 | 976 | 1524 | 1410 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Benutzerebene 7
Hast du etwas im Hintergrund ausgeführt, was bei dir Bandbreite zieht? So hohe Pings zwischen Modem und DSLAM treten eigentlich nur auf wenn die Bandbreite bereits voll ausgeschöpft ist.

 

Gruß

Stefan

es läuft nur das winmrt tool und die forum seite. restliche system cpu und ram auslastung geht gegen 0.

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| alice.box - 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| lo1.br52.asham.de.hansenet.net - 0 | 107 | 107 | 484 | 1247 | 1901 | 1327 |
| xe-3-2-0-0.xd01.asham.de.hansenet.net - 0 | 108 | 108 | 485 | 1240 | 1816 | 1351 |
| ae0-0.pr01.asham.de.hansenet.net - 0 | 107 | 107 | 506 | 1242 | 1824 | 1332 |
|rmwc-hmbg-de03-chan-0-0.nw.mediaways.net - 0 | 107 | 107 | 503 | 1241 | 1794 | 1288 |
|rmwc-dsdf-de01-xe-1-0-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 107 | 107 | 565 | 1251 | 1805 | 1328 |
|rmwc-frnk-de01-chan-3-0.nw.mediaways.net - 0 | 106 | 106 | 596 | 1260 | 1817 | 1330 |
| 62.53.0.104 - 0 | 106 | 106 | 564 | 1254 | 1826 | 1308 |
| xmwc-frnk-de02-chan-3.nw.mediaways.net - 0 | 106 | 106 | 566 | 1255 | 1821 | 1332 |
| 195.71.237.118 - 0 | 106 | 106 | 566 | 1256 | 1845 | 1328 |
| sgncore01-svi290.sg.de.o2.com - 0 | 106 | 106 | 564 | 1259 | 1824 | 1328 |
| www.o2.de - 0 | 106 | 106 | 566 | 1256 | 1826 | 1351 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Benutzerebene 5
Hast du die Möglichkeit, dass ein Bekannter die Verbindung bei dir mal mit einem anderen Gerät testet?

Das der Ping so früh bereits so hoch ist, lässt uns hier etwas skeptisch werden und daher vermuten wir weiterhin ein lokales Problem, müssten das aber natürlich erstmal nach und nach ausschließen.

Die Leitung selbst, könnte von den Werten her kaum besser sein.

 

Grüße

Yvonne