Warum O2
Warenkorb
Service
Gelöst

o2Homespot wechselt immer wieder zwischen 2 Cell-IDs des selben Mastes hin und her - abstellen möglich ?


Moin,

mein o2Homespot wechselt immer wieder zwischen 2 Cell-IDs des selben Mastes hin und her.

Kann man abstellen möglich ?

Das Dilemma ist, dass die eine Zelle empfangstechnisch besser ist als die andere.

Ich würde gern in der einen besseren 18096129 bleiben.

Weiß wer Rat ?

Protokoll von heute folgt:

2021-09-21 00:22:19  -89,-14,-56,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 00:31:48  -110,-10,-82,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 00:33:55  -89,-12,-61,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 00:41:17  -111,-10,-81,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 00:58:08  -89,-11,-61,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 01:12:53  -111,-8,-82,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 01:20:15  -89,-11,-62,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 01:23:25  -110,-8,-81,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 01:41:19  -89,-10,-61,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 01:42:23  -111,-9,-82,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 01:57:07  -89,-11,-61,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 01:58:11  -111,-8,-82,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 02:00:17  -89,-11,-61,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 02:02:23  -110,-9,-82,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 02:06:36  -89,-11,-59,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 02:07:39  -110,-8,-82,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 02:23:27  -89,-12,-59,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 02:24:30  -110,-9,-82,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 02:40:19  -89,-11,-61,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 02:43:28  -110,-9,-82,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 02:52:57  -89,-12,-59,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 03:09:48  -110,-8,-82,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 03:40:21  -89,-10,-62,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 03:42:27  -110,-8,-81,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 03:52:59  -89,-10,-60,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 03:54:03  -111,-10,-78,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 03:55:06  -89,-12,-59,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 04:00:22  -111,-10,-82,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 04:01:25  -89,-7,-64,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 04:02:28  -110,-8,-82,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 04:04:35  -89,-10,-60,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 04:09:51  -111,-8,-82,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 04:11:57  -89,-11,-61,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 04:17:13  -111,-8,-83,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 04:19:19  -89,-10,-61,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 04:23:32  -110,-8,-82,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 04:24:35  -89,-11,-59,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 04:26:42  -111,-9,-82,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 04:27:45  -89,-11,-59,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 04:31:58  -110,-8,-82,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 04:33:01  -89,-11,-60,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 05:16:12  -111,-11,-80,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 05:17:16  -89,-11,-60,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 05:25:41  -111,-10,-80,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 05:26:44  -89,-11,-62,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 05:34:07  -110,-11,-78,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 05:38:20  -89,-13,-59,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 05:55:11  -111,-12,-79,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 05:56:14  -89,-12,-59,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 06:05:43  -110,-8,-82,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 06:06:46  -89,-11,-62,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 06:20:28  -111,-10,-80,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 06:22:34  -89,-12,-62,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 06:37:19  -110,-10,-79,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 06:39:25  -89,-14,-57,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 07:42:38  -110,-13,-78,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 07:44:44  -89,-13,-56,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 10:04:50  -111,-11,-80,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 10:06:57  -89,-12,-57,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 14:01:51  -111,-11,-79,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 14:03:57  -89,-10,-61,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 14:38:43  -111,-12,-75,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 14:41:53  -89,-13,-58,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 15:21:55  -112,-12,-81,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 15:22:58  -89,-12,-59,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 16:26:11  -111,-10,-80,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 16:27:15  -89,-11,-60,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 21:01:07  -111,-12,-78,47130,416,18096153,1600,0,0,0,0,0,0,0

2021-09-21 21:03:13  -89,-12,-59,47130,416,18096129,6200,0,0,0,0,0,0,0

 

icon

Lösung von Tom_ 22 September 2021, 20:26

Zur Antwort springen

13 Antworten

Benutzerebene 7
Abzeichen +6

Hallo @neubert 

ich denke die wichtigste Frage ist: Treten Probleme auf? (und falls ja, welche)

Denn dein Homespot nutzt hier immer die selbe eNodeB, 70688, “Appengasse 2, 67146 Deidesheim”. (einmal ist es die LTE 800er Zelle, und einmal die LTE 1800er Zelle dieser Basisstation)

 

Hast du Sichtkontakt zur Basisstation in der Appengasse? Und hast du schon mal versucht, den Homespot an ein Fenster zu stellen, welches ungefähr in Richtung dieser Adresse zeigt?

 

Viele Grüße :relaxed:

Tom

Hast du Sichtkontakt zur Basisstation in der Appengasse? Und hast du schon mal versucht, den Homespot an ein Fenster zu stellen, welches ungefähr in Richtung dieser Adresse zeigt?

Qquasioptische Sicht durch ein sandstein-Winzerhaus 
Hängt am Fenster an empirisch ermittelter optimalster Stelle.

 

ich denke die wichtigste Frage ist: Treten Probleme auf? (und falls ja, welche)

Immer dann, wenn es wechselt, werde VoIP-Gespräche unterbrochen oder ich bin temporär nicht erreichbar. Erst dann, wenn ich entweder ein neues abgegendes Gespräch geführt habe oder den Hotspot neu gestartet habe, gehts wieder bis zum nächsten Wechsel. Höchst lästig.

  

Denn dein Homespot nutzt hier immer die selbe eNodeB, 70688, “Appengasse 2, 67146 Deidesheim”. (einmal ist es die LTE 800er Zelle, und einmal die LTE 1800er Zelle dieser Basisstation)

Danke sehr,und großes Lob. Das ist die beste und plausibelste Erklärung, die ich je hörte. Nur eben leider nicht von den o2-Hotlinern.
Die haben mir immer nur erklärt, dass ich an meiner Anschrift gar keinen Hotspot betreiben dürfe, weil das dort gar nicht ginge.

Ab und zu wechselt er auch immer mal wieder in die Zelle 18096130

Seit dieser Rumwechselei ist mein Download auch von ca. 40 MBit/s auf bis herunter zu 15 MBit/s gesunken, was ich sehr bedaure.
Videostreams - die ich sehr sparsam und selten nutze - ruckeln seitdem immer wieder.
Daddeln tue ich gar nicht.

----------------------------------------

Ich möchte den Hotspot gern weiter betreiben, weil ich den wegen altem VIAG-Vertrag günstig bekomme.
Ich hätte es aber gern stabil(er).
DSL gibts hier nämlich fast gar nicht, in Praxi nur 2,4 MBit/s.

Danke nochmals und Gruß

Benutzerebene 7
Abzeichen +6

Gerne :blush: , die Cell-ID 18096130 ist ebenfalls von der eNodeB 70688, und zwar ist das der zweite Antennensektor von LTE 800.

Der Homespot wechselt also zusätzlich noch zwischen Sektor 1 (Antennenausrichtung nach Norden, 0°) , und Sektor 2 (Antennenausrichtung nach Südosten, 120°)

Und ich vermute, dass dich irgendwo zwischen diesen beiden Antennensektoren befindest.

 

Immer dann, wenn es wechselt, werde VoIP-Gespräche unterbrochen oder ich bin temporär nicht erreichbar. Erst dann, wenn ich entweder ein neues abgegendes Gespräch geführt habe oder den Hotspot neu gestartet habe, gehts wieder bis zum nächsten Wechsel. Höchst lästig.

Ja, das sollte bei einen Zellwechsel nicht passieren. :disappointed_relieved:

 

Die Frage ist nur, ob der Zellwechsel einfach so passiert (wegen den Empfangsbedingungen), oder ob es eine Ursache gibt (wie eine defekte SIM-Karte), so dass sich der Homespot in diesen Moment, neu ins Mobilfunknetz einwählt.

Vielleicht magst du etwas probieren: :blush:
Ich gehe mal davon aus, dass die PIN der SIM-Karte im Homespot deaktiviert ist? Magst du diese aktivieren, um zu sehen, ob dann der Homespot alle paar Stunden die PIN abfragt?

 

Falls das nicht der Fall ist, wäre eine Außenantenne überlegenswert.


Der Homespot wechselt also zusätzlich noch zwischen Sektor 1 (Antennenausrichtung nach Norden, 0°) , und Sektor 2 (Antennenausrichtung nach Südosten, 120°)

Und ich vermute, dass dich irgendwo zwischen diesen beiden Antennensektoren befindest.

Du vermutest exakt richtig. 56 Grad in 1,4 km Entfernung

 

 

Falls das nicht der Fall ist, wäre eine Außenantenne überlegenswert.

Habe schon eine Fensterantenne probiert. Da fraß die Kabeldämpfung den Antennengewinn auf.

Eine Außenantenne darf ich als Mieter nicht. Auch nicht am Dachrinnenrohr.

 

Dann habe ich wohl die Arschkarte.

Du könntest mir aber noch einen Gefallen tun und benennen

welche Cell-ID was ist und wohin die mit welcher Leistung strahlt.

Oder alternativ verraten, aus welcher Quelle Du Dein Wissen schöpfst ?

 

Benutzerebene 7
Abzeichen +6

Ja, meine Quellen sind in diesen Fall:

Cellmapper und die EMF-Datenbank der BNetzA

 

Wie gesagt, interessant wäre die oben genannte Vorgehensweise, um vielleicht eine defekte SIM ausschließen zu können. Denn normalerweise sollte es bei einen Zellwechsel keinen Verbindungsabbruch geben.

Moin Tom,

vielen Dank nochmals.

Nach Besichtigung der Karten muss ich ja dankbar sein, dass überhaupt was geht,
denn konkret in meine Richtung strahlt da gar nix *schluchz*

An der SIM liegts nicht - denke ich. Habe mit einer anderen o2-SIM nämliches Ergebnis..

<OT
o2 arbeitet Hand in Hand - was der Eine nicht macht, das lässt der Andere liegen.
/OT>

Benutzerebene 5

 

Nach Besichtigung der Karten muss ich ja dankbar sein, dass überhaupt was geht,
denn konkret in meine Richtung strahlt da gar nix *schluchz*

 

 

Meine Erfahrung: Es sind die Karten von CM, was die Abdeckung anbelangt, teilweise mit Vorsicht zu geniessen :wink:

Benutzerebene 7
Abzeichen +6

Ja, damit in Cellmapper eine Abdeckung angezeigt wird, müsste ein Cellmappernutzer mit installierter App, in deiner Umgebung unterwegs sein:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cellmapper.net.cellmapper

 

Einen Balkon hast du nicht zufällig, auf dem du den Homespot testweise stellen könntest?

(das sollte jetzt keine Dauerlösung sein, sondern nur um zu sehen, ob die Verbindung dann stabiler ist, so dass sich vielleicht am Balkon eine Antenne aufstellen lassen würde..)

Einen Balkon hast du nicht zufällig, auf dem du den Homespot testweise stellen könntest?

 

Leider nein, schlimmer noch: ich wohne im EG *jaul*

Fenster auf, auf Fensterbank außen bringt 2 dB

---- Anderes neues Thema -----

Suche verzweifelt die Basis zu CELL-ID 29750272 , müsste Telekom sein.

Telekom behauptet in 67146 Deidesheim einen 5G-Mast zu haben. Im Cellmapper ist aber nix ?

Benutzerebene 7
Abzeichen +6

Einen Balkon hast du nicht zufällig, auf dem du den Homespot testweise stellen könntest?

 

Leider nein, schlimmer noch: ich wohne im EG *jaul*

Fenster auf, auf Fensterbank außen bringt 2 dB

---- Anderes neues Thema -----

Suche verzweifelt die Basis zu CELL-ID 29750272 , müsste Telekom sein.

Telekom behauptet in 67146 Deidesheim einen 5G-Mast zu haben. Im Cellmapper ist aber nix ?

Suche verzweifelt die Basis zu CELL-ID 29750272 , müsste Telekom sein.

Diese Cell-ID wäre die eNodeB 116212, Schwimmbad Mussbach, Am Weißen Haus 23, 67435 Neustadt an der Weinstraße (zumindest wenn diese Basisstation richtig gemappt ist)

 

Telekom behauptet in 67146 Deidesheim einen 5G-Mast zu haben. Im Cellmapper ist aber nix ?

Damit Standorte in Cellmapper auftauchen, muss ein Nutzer der App, mit aktiver Zellaufzeichnung dort vorbeifahren.  Der Standort dürfte sich in der “Appengasse 2, 67146 Deidesheim” befinden.

 

“5G” lässt sich eh erst dann mappen, wenn 5G-SA zur Verfügung steht. Das in Deidenheim von der Telekom vorhandene “5G” ist halt auch nur 5G-NSA auf 2100 MHz - läuft über die alten UMTS Bestandsantennen, und bringt keine Vorteile gegenüber LTE 2100. Also einen 5G Router würde ich deswegen nicht kaufen. :sweat_smile:

 

Hallo @neubert,

bitte entschuldige die lange Wartezeit.

Wie ich sehe, hat sich @Tom_ hier schon super um dich gekümmert.
Danke dir dafür, du bist da echt der Beste. :bouquet:

Die Idee mit der Antenne ist super, schade, dass es nicht funktioniert. 

Liebe Grüße Maria

Moin, Danke der Nachfrage. Und nochmaliger Dank an Tom

ich kann berichten, dass o2 die vergangenen 2 Tage am Mast gebastelt hat.

Leider ist keine Besserung eingetreten. Es pendelt nach wie vor beliebig hin und her.

Außerdem haben sich die Werte meiner “Stammzelle” erheblich verschlechtert.

Beispiel:

2021-10-07_07:10:14 o2 MBit-s: 5.8 Down; 4.2 Up; Ping 41.4 ms; CELL-ID 18096129; dBs -89; -12; -63

Das ging vorher deutlich besser mit bis zu 40 Down und 20 Up.

Außerdem kann ich nicht verstehen, dass beide Zellen die Keule nach NordNordOsten haben und keine andere eine Keule nach NordOstOsten hat, also dorthin nichts abgedeckt ist.

Hallo @neubert ,

mh, schlechter sollte es natürlich nicht werden, wenn die Kollegen da was am Mast “gebastelt” haben. 
Dann solltest du tatsächlich noch mal erneut eine Störungsmeldung einreichen. :disappointed:

Liebe Grüße Maria

Deine Antwort