Warum O2
Warenkorb
Service
Gelöst

Packetloss, sehr stark bemerkbar bei Online-spielen / Video-streams


Seit gut einer Woche (ca. 10.03.23) verspüre ich kurze (2sec), sehr starke lags in Online-Spielen, Video-streams und generell auch im Browser (manchmal brauchen Websites viel länger zum laden als sonst) - Dies passiert über LAN und auch WLAN auf allen Geräten. Nun habe ich mich Problemsuche gemacht und habe mit WinMTR tests durch geführt (am PC über LAN) und hier ist das Ergebnis eines längeren Tests (gepingt wurde google.com):

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |  502 |  502 |    0 |    0 |   14 |    0 |
|loopback1.0001.acln.01.ham.de.net.telefonica.de -    4 |  441 |  425 |    9 |   15 |  147 |   11 |
|bundle-ether27.0005.dbrx.01.ham.de.net.telefonica.de -    7 |  408 |  383 |    0 |    9 |   15 |    9 |
|ae0-0.0001.prrx.01.ham.de.net.telefonica.de -    5 |  423 |  402 |    0 |    9 |   50 |    9 |
|                           74.125.48.102 -    4 |  450 |  436 |    8 |    9 |   17 |    8 |
|                           216.239.63.19 -    8 |  391 |  362 |    8 |    9 |   15 |    9 |
|                          108.170.253.68 -    5 |  434 |  416 |    9 |   10 |   52 |    9 |
|                            72.14.237.84 -    7 |  399 |  372 |    9 |   11 |   40 |   10 |
|                         142.251.229.162 -    7 |  406 |  380 |   13 |   16 |   48 |   14 |
|                         142.251.229.170 -   40 |  199 |  121 |    0 |   21 |   64 |   20 |
|                           209.85.245.31 -    4 |  440 |  423 |   20 |   23 |   90 |   21 |
|                          108.170.252.65 -    4 |  443 |  427 |   21 |   21 |   59 |   22 |
|                          142.250.225.77 -    5 |  427 |  407 |   19 |   20 |   38 |   20 |
|               fra16s52-in-f14.1e100.net -    7 |  403 |  377 |   19 |   20 |   30 |   20 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

So wie ich das sehe habe ich von meiner Seite aus 0% Verlust aber am ende des Weges sind es 7% und dies hat scheinbar große folgen.

Den Router habe ich auch ausgetauscht und bei beiden ist es das selbe.

Ich weiss nicht mehr weiter, es ist echt nervig und frustrierend wenn man alle paar Sekunden für 2-5 Sekunden hängen bleibt.

Beste Grüße,

atakatana

 

 

icon

Lösung von pufferueberlauf0 18 March 2023, 10:06

Zur Antwort springen

5 Antworten

Moin,

was für eine FRITZ!Box ist das denn?

Das koennte eine Auspraegung des selben Problems sein, dass hier diskutiert wird:

 

                                                                              My traceroute  [v0.95]
123-1234567.local (192.168.42.229) -> 62.52.201.198 (62.52.201.198) 2023-03-18T10:02:16+0100
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? 192.168.42.1 (192.168.42.1) 0.0% 116 0.8 0.7 0.6 1.4 0.1
2. AS6805 loopback1.0004.acln.06.ham.de.net.telefonica.de (62.52.201.201) 0.0% 116 11.0 16.6 9.9 64.2 12.2
3. AS6805 bundle-ether11.0002.dbrx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.7.110) 0.0% 116 11.7 11.9 10.4 37.6 2.7
[MPLS: Lbl 65026 TC 0 S 1 TTL 1]
4. AS6805 loopback1.0001.acln.06.ham.de.net.telefonica.de (62.52.201.198) 2.6% 115 10.1 11.0 9.7 23.5 1.7

Der MTR trace ist nur bedingt aussagekraeftig, da die 62.52.201.198 nicht mein Gateway ist (da mag es fuer externe ICMP Echo Requests andere Ratenlimits geben als fuer interne).

Das Gute waere, wenn mein Verdacht richtig ist, dann ist O2 bereits an der Diagnose (und hoffentlich Behebung dran), aber poste doch einen Link auf diesen Thread drueben, dann wird es leichter Betroffene zu finden und Du erhaeltst Benachrichtigung wenn dort gepostet wird (O2_Lars postet immer wieder mal Updates ueber den Stand der Dinge).

Moin,

was für eine FRITZ!Box ist das denn?

7490, habe ich von o2

Das koennte eine Auspraegung des selben Problems sein, dass hier diskutiert wird:

 

                                                                              My traceroute  [v0.95]
123-1234567.local (192.168.42.229) -> 62.52.201.198 (62.52.201.198) 2023-03-18T10:02:16+0100
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? 192.168.42.1 (192.168.42.1) 0.0% 116 0.8 0.7 0.6 1.4 0.1
2. AS6805 loopback1.0004.acln.06.ham.de.net.telefonica.de (62.52.201.201) 0.0% 116 11.0 16.6 9.9 64.2 12.2
3. AS6805 bundle-ether11.0002.dbrx.06.ham.de.net.telefonica.de (62.53.7.110) 0.0% 116 11.7 11.9 10.4 37.6 2.7
[MPLS: Lbl 65026 TC 0 S 1 TTL 1]
4. AS6805 loopback1.0001.acln.06.ham.de.net.telefonica.de (62.52.201.198) 2.6% 115 10.1 11.0 9.7 23.5 1.7

Der MTR trace ist nur bedingt aussagekraeftig, da die 62.52.201.198 nicht mein Gateway ist (da mag es fuer externe ICMP Echo Requests andere Ratenlimits geben als fuer interne).

Das Gute waere, wenn mein Verdacht richtig ist, dann ist O2 bereits an der Diagnose (und hoffentlich Behebung dran), aber poste doch einen Link auf diesen Thread drueben, dann wird es leichter Betroffene zu finden und Du erhaeltst Benachrichtigung wenn dort gepostet wird (O2_Lars postet immer wieder mal Updates ueber den Stand der Dinge).

wow, ja das könnte es sein!

Hallo @atakatana,

herzlich willkommen in unserer o2 Community 😊

Super, dass @pufferueberlauf0 gleich auf dich aufmerksam geworden ist, vielen Dank.

Wir haben in der Tat zu genau diesem Thema eine Störungsmeldung laufen, aktuell warten wir noch auf neue Infos vom Fachbereich, die wir dann natürlich auch sofort mit euch teilen werden.

Viele Grüße

Giulia

Deine Antwort